Active voters:
Voters online:
Online since:
Voters online:
Online since:
369
16
15.11.2007
16
15.11.2007
Club-Vote - Football Browser Game
Football, Voting, Tactics and Strategy
Is your football club included?

- Enjoy the game without premium or purchasable advantages
- Vote with your friends for your favorite club
- Start your career as a coach
- Decide on the right tactics
- Rise to the top as the league’s top scorer
- Prove yourself in thrilling derbies
- Vote once every hour
- Fan chat in your own club forum
- Numerous game features and long-term fun
1. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 488,428 |
2. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 457,657 |
3. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 428,470 |
4. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 425,681 |
5. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 398,522 |
6. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 339,002 |
7. | ![]() | Panathinaikos Athen | 307,997 |
8. | ![]() | Odense BK | 273,594 |
9. | ![]() | FC Kuzbass Kemerovo | 260,907 |
10. | ![]() | PAOK Saloniki | 248,770 |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 1.073 |
2. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 754 |
3. | ![]() | 1.FC Köln | 753 |
4. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 731 |
5. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 705 |
6. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 505 |
7. | ![]() | FC Hansa Rostock | 439 |
8. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 437 |
9. | ![]() | Wuppertaler SV | 435 |
10. | ![]() | SC Fortuna Köln | 403 |
1. | whoiswho | 107.851 |
2. | Son-Gohan | 97.456 |
3. | Der Tischler | 96.334 |
4. | Darkbase | 94.337 |
5. | Talisker | 93.210 |
6. | Rosa B.Rille | 89.005 |
7. | borussenfrankhann. | 88.422 |
8. | Uller64 | 87.702 |
9. | Eisern | 86.727 |
10. | FC1948 | 86.659 |
1. | ![]() | Wuppertaler SV | 906 |
2. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 655 |
3. | ![]() | Odense BK | 641 |
4. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 379 |
5. | ![]() | Kanenaer SV | 198 |
6. | ![]() | Panathinaikos Athen | 192 |
7. | ![]() | BSG Wismut Gera | 188 |
8. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 184 |
9. | ![]() | BSG Motor Bautzen | 179 |
10. | ![]() | Glasgow Rangers | 177 |
1. | orkata | 09.07.2025 |
2. | Wallny | 06.07.2025 |
3. | Nischelmann | 06.07.2025 |
4. | Kuno | 05.07.2025 |
5. | colonia27 | 01.07.2025 |
6. | RedB | 30.06.2025 |
7. | Lockus | 30.06.2025 |
8. | figo7 | 28.06.2025 |
9. | Hiperg0odman | 25.06.2025 |
10. | vanko1969 | 24.06.2025 |
National-Vote
Du möchtest Europa- oder Weltmeister werden? Nimm den Kampf zusammen mit deinen Freunden an und sichert eurer Nationalmannschaft den begehrten Titel. Du hast freie Länderwahl.
Self-Vote
Du möchtest dich mit anderen Fans messen? Dann bist du hier genau richtig. Kämpfe dich von Saison zu Saison immer eine Liga höher und zeige anderen Fußballfans, wer die Nummer 1 unter den Fans ist.
Du möchtest Europa- oder Weltmeister werden? Nimm den Kampf zusammen mit deinen Freunden an und sichert eurer Nationalmannschaft den begehrten Titel. Du hast freie Länderwahl.
Self-Vote
Du möchtest dich mit anderen Fans messen? Dann bist du hier genau richtig. Kämpfe dich von Saison zu Saison immer eine Liga höher und zeige anderen Fußballfans, wer die Nummer 1 unter den Fans ist.








Votes heute: | 1.066 |
Votes gestern: | 9.464 |
Vereine gesamt: | 1.636 |
Votes seit 15.11.2007: | 37.447.009 |