Forum
anzeige
anzeige
Weltrangliste nach Punkten - Alle Länder
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.


Pl.   Land 253 254 255 256 Ges
1. Bhutan 32,000 36,000 32,000 48,000 148,000
  Wales 32,000 36,000 32,000 48,000 148,000
3. Kenia 32,000 30,000 32,000 40,000 134,000
4. Schweiz 32,000 30,000 32,000 26,000 120,000
5. Österreich 32,000 24,000 32,000 28,000 116,000
6. Jamaika 28,000 22,000 32,000 32,000 114,000
7. Argentinien 32,000 22,000 32,000 18,000 104,000
8. Nepal 32,000 24,000 28,000 14,000 98,000
9. Färöer 32,000 22,000 24,000 18,000 96,000
  Island 24,000 18,000 28,000 26,000 96,000
11. Schweden 28,000 8,000 32,000 26,000 94,000
12. England 24,000 14,000 28,000 26,000 92,000
13. Bermuda 20,000 8,000 28,000 34,000 90,000
  Schottland 24,000 20,000 28,000 18,000 90,000
15. Polen 28,000 10,000 24,000 24,000 86,000
16. Thailand 28,000 14,000 24,000 14,000 80,000
17. Irland 16,000 8,000 28,000 26,000 78,000
18. Deutschland 24,000 8,000 28,000 16,000 76,000
19. Tansania 28,000 9,000 20,000 12,000 69,000
20. Amerikanisch-Samoa 24,000 2,000 24,000 14,000 64,000
  Niederlande 28,000 4,000 24,000 8,000 64,000
  Nigeria 24,000 16,000 20,000 4,000 64,000
  Norwegen 24,000 16,000 20,000 4,000 64,000
24. Griechenland 24,000 2,000 24,000 12,000 62,000
25. Uruguay 28,000 3,000 20,000 10,000 61,000
26. Costa Rica 24,000 15,000 20,000 0,000 59,000
27. Neuseeland 16,000 6,000 24,000 12,000 58,000
28. Turks- und Caicosinseln 16,000 12,000 16,000 12,000 56,000
29. Barbados 18,000 10,000 16,000 10,000 54,000
  Guatemala 24,000 12,000 12,000 6,000 54,000
  Sri Lanka 20,000 6,000 16,000 12,000 54,000
  Zypern 16,000 12,000 20,000 6,000 54,000
33. Dänemark 20,000 10,000 16,000 6,000 52,000
  Tschechien 16,000 6,000 28,000 2,000 52,000
35. Estland 12,000 8,000 16,000 10,000 46,000
  Finnland 16,000 10,000 12,000 8,000 46,000
  Senegal 12,000 12,000 10,000 12,000 46,000
38. Samoa 12,000 10,000 12,000 10,000 44,000
39. Hongkong 12,000 8,000 10,000 12,000 42,000
40. Russland 12,000 5,000 20,000 2,000 39,000
41. Spanien 4,000 8,000 24,000 2,000 38,000
42. Bosnien und Herzegowina 20,000 0,000 16,000 0,000 36,000
  Dominikanische Republik 16,000 4,000 12,000 4,000 36,000
  Kanada 8,000 6,000 12,000 10,000 36,000
45. Kap Verde 16,000 4,000 8,000 7,000 35,000
  Nordirland 4,000 7,000 20,000 4,000 35,000
47. Kuba 8,000 6,000 12,000 2,000 28,000
48. Rumänien 20,000 2,000 0,000 5,000 27,000
49. Indonesien 0,000 10,000 4,000 12,000 26,000
  Italien 12,000 4,000 8,000 2,000 26,000
  Jordanien 18,000 8,000 0,000 0,000 26,000
  Liechtenstein 4,000 10,000 8,000 4,000 26,000
53. Ghana 4,000 5,000 8,000 8,000 25,000
54. Belgien 0,000 8,000 16,000 0,000 24,000
  Südkorea 0,000 0,000 16,000 8,000 24,000
56. Fidschi 16,000 4,000 0,000 0,000 20,000
  Marokko 8,000 0,000 12,000 0,000 20,000
  Türkei 12,000 8,000 0,000 0,000 20,000
59. Gibraltar 4,000 9,000 4,000 2,000 19,000
60. Ungarn 4,000 6,000 4,000 4,000 18,000
61. Malediven 4,000 4,000 4,000 5,000 17,000
  Puerto Rico 4,000 4,000 4,000 5,000 17,000
  San Marino 0,000 7,000 4,000 6,000 17,000
  Slowenien 8,000 0,000 8,000 1,000 17,000
65. Luxemburg 8,000 3,000 4,000 1,000 16,000
  Ukraine 8,000 0,000 8,000 0,000 16,000
  USA 4,000 2,000 8,000 2,000 16,000
68. Serbien 8,000 0,000 4,000 2,000 14,000
69. Aruba 8,000 0,000 4,000 0,000 12,000
  Kongo DR 0,000 2,000 4,000 6,000 12,000
71. Australien 4,000 4,000 0,000 3,000 11,000
  Namibia 0,000 0,000 4,000 7,000 11,000
73. Madagaskar 4,000 2,000 0,000 1,000 7,000
74. Usbekistan 4,000 0,000 0,000 0,000 4,000
75. Äquatorialguinea 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000
  Trinidad und Tobago 0,000 2,000 0,000 1,000 3,000
77. Sierra Leone 0,000 1,000 0,000 1,000 2,000
78. Afghanistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Ägypten 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Albanien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Algerien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Amerikanische Jungferninseln 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Andorra 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Angola 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Anguilla 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Antigua und Barbuda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Armenien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Aserbaidschan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Äthiopien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Bahamas 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Bahrain 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Bangladesch 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Belize 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Benin 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Bolivien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Botsuana 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Brasilien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Britische Jungferninseln 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Brunei Darussalam 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Bulgarien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Burkina Faso 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Burundi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Cayman-Inseln 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Chile 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  China 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Cook-Inseln 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Curacao 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Dominica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Dschibuti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Ecuador 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  El Salvador 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Elfenbeinküste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Eritrea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Frankreich 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Gabun 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Gambia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Georgien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Grenada 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Guam 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Guinea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Guinea-Bissau 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Guyana 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Haiti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Honduras 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Indien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Irak 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Iran 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Israel 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Japan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Jemen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kambodscha 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kamerun 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kasachstan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Katar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kirgisistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kolumbien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Komoren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kongo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kosovo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kroatien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Kuwait 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Laos 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Lesotho 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Lettland 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Libanon 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Liberia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Libyen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Litauen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Macao 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Malawi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Malaysia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Mali 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Malta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Mauretanien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Mauritius 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Mazedonien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Mexiko 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Moldawien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Mongolei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Montenegro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Montserrat 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Mosambik 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Myanmar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Neukaledonien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Nicaragua 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Niger 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Nordkorea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Oman 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Pakistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Palästina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Panama 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Papua-Neuguinea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Paraguay 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Peru 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Philippinen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Portugal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Ruanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Salomon-Inseln 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Sambia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  São Tomé und Príncipe 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Saudi-Arabien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Seychellen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Simbabwe 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Singapur 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Slowakei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Somalia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  St. Kitts und Nevis 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  St. Lucia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  St. Vincent und die Grenadinen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Südafrika 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Sudan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Südsudan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Suriname 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Swasiland 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Syrien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Tadschikistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Tahiti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Taiwan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Timor-Leste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Togo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Tonga 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Tschad 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Tunesien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Turkmenistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Uganda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Vanuatu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Venezuela 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Vereinigte Arabische Emirate 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Vietnam 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Weißrussland 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Zentralafrikanische Republik 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Neue Voter


» DickeNase (07.05.2024)
» Alcedo (03.05.2024)
» canalratte (01.05.2024)
» Los-Wachos (29.04.2024)
» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Live-Ticker
Wechselbörse
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:
- Spenden
Werbung