Forum
anzeige
anzeige
Turnierveranstalter - Wahl
 Zur Zeit findet die Wahl der Veranstalter der kommenden Turniere statt. Wahlende ist am 15.05.2024, 16:00 Uhr.
 » Link zum Wahlformular
Ewige Tabelle
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Pl. Land Sp FSS S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1. Bhutan 1818 89 1635 7 176 518827 : 233000 +285827 4912
2. Island 1838 107 1623 1 214 558892 : 274852 +284040 4870
3. Kenia 1815 143 1507 3 305 463629 : 229396 +234233 4524
4. Irland 1821 200 1482 6 333 492835 : 269147 +223688 4452
5. Färöer 1774 159 1465 3 306 482546 : 248038 +234508 4398
6. Schweiz 1753 177 1340 3 410 370127 : 233640 +136487 4023
7. England 1752 211 1286 9 457 378401 : 243208 +135193 3867
8. Wales 1708 253 1288 1 419 349678 : 210454 +139224 3865
9. Schottland 1782 322 1227 3 552 366157 : 226689 +139468 3684
10. Deutschland 1727 197 1212 3 512 332431 : 234684 +97747 3639
11. Uruguay 1737 252 1195 6 536 297339 : 189794 +107545 3591
12. Österreich 1722 232 1173 6 543 346602 : 232843 +113759 3525
13. Barbados 1782 319 1170 11 601 230349 : 188854 +41495 3521
14. Amerikanisch-Samoa 1781 344 1155 5 621 242195 : 185263 +56932 3470
15. Schweden 1759 298 1134 3 622 318255 : 224551 +93704 3405
16. Costa Rica 1770 371 1130 4 636 229810 : 179791 +50019 3394
17. Polen 1616 261 1089 4 523 305765 : 195552 +110213 3271
18. Russland 1741 375 1069 7 665 211810 : 197000 +14810 3214
19. Jamaika 1494 135 1024 30 440 274903 : 180571 +94332 3102
20. Rumänien 1735 474 997 13 725 213797 : 184750 +29047 3004
21. Norwegen 1636 353 989 4 643 162875 : 172956 -10081 2971
22. Ghana 1688 461 947 15 726 184655 : 157312 +27343 2856
23. Argentinien 1480 304 879 20 581 180321 : 144449 +35872 2657
24. Dänemark 1563 393 844 16 703 177557 : 174953 +2604 2548
25. Griechenland 1680 525 826 7 847 95294 : 150007 -54713 2485
26. Estland 1563 536 816 9 738 50645 : 112532 -61887 2457
27. Dominikanische Republik 1672 586 769 16 887 54373 : 111849 -57476 2323
28. Liechtenstein 1595 461 735 10 850 79489 : 134875 -55386 2215
29. Tschechien 1390 398 721 16 653 94421 : 129743 -35322 2179
30. Türkei 1628 570 708 10 910 76496 : 131815 -55319 2134
31. St. Vincent und die Grenadinen 1151 228 684 17 450 142175 : 117871 +24304 2069
32. Neuseeland 1355 383 681 11 663 81794 : 107991 -26197 2054
33. Kuba 1580 593 623 19 938 58953 : 117449 -58496 1888
34. Finnland 1459 476 620 22 817 109956 : 136382 -26426 1882
35. Niederlande 1375 306 614 24 737 113359 : 143942 -30583 1866
36. Frankreich 1094 280 587 54 453 158158 : 122962 +35196 1815
37. USA 1469 430 596 15 858 42694 : 98728 -56034 1803
38. Sri Lanka 1091 267 595 10 486 31610 : 62452 -30842 1795
39. Bosnien und Herzegowina 846 5 580 10 256 152270 : 101898 +50372 1750
40. Tansania 966 111 576 8 382 134921 : 95712 +39209 1736
41. Samoa 1110 404 567 26 517 29733 : 62259 -32526 1727
42. Zypern 1068 356 561 8 499 33582 : 71188 -37606 1691
43. Thailand 873 186 552 19 302 127603 : 84426 +43177 1675
44. Belgien 965 317 486 16 463 58618 : 87103 -28485 1474
45. Malediven 1285 533 446 26 813 17713 : 66866 -49153 1364
46. Nepal 670 98 446 6 218 81761 : 59655 +22106 1344
47. Italien 1186 374 439 16 731 43661 : 99506 -55845 1333
48. Cayman-Inseln 981 258 402 76 503 96364 : 87411 +8953 1282
49. Chile 749 52 382 18 349 87854 : 89922 -2068 1164
50. Kap Verde 960 297 382 11 567 19547 : 56137 -36590 1157
51. Nordirland 852 264 361 38 453 23038 : 57752 -34714 1121
52. Mexiko 744 155 341 24 379 25187 : 59256 -34069 1047
53. Portugal 728 299 321 55 352 44768 : 68888 -24120 1018
54. Spanien 1032 364 293 51 688 29523 : 84796 -55273 930
55. Turks- und Caicosinseln 461 171 271 7 183 13843 : 26569 -12726 820
56. Kroatien 650 247 263 31 356 50396 : 66585 -16189 820
57. Seychellen 674 283 267 17 390 11728 : 36509 -24781 818
58. Mauritius 865 382 244 80 541 9361 : 42923 -33562 812
59. Serbien 916 315 256 38 622 26299 : 76747 -50448 806
60. Aruba 720 155 260 20 440 23655 : 56610 -32955 800
61. Lesotho 557 156 249 22 286 22489 : 40565 -18076 769
62. Puerto Rico 843 318 248 25 570 4004 : 40579 -36575 769
63. Macao 675 251 239 13 423 14669 : 38667 -23998 730
64. São Tomé und Príncipe 395 74 231 6 158 54159 : 52004 +2155 699
65. Peru 515 210 222 18 275 18671 : 35934 -17263 684
66. Bermuda 537 144 223 8 306 28417 : 43597 -15180 677
67. Luxemburg 689 242 208 34 447 20477 : 55128 -34651 658
68. Kanada 596 219 194 34 368 13849 : 34827 -20978 616
69. Palästina 520 192 185 44 291 43695 : 54922 -11227 599
70. Südafrika 520 161 192 22 306 22643 : 45319 -22676 598
71. Brasilien 447 143 187 28 232 40897 : 43094 -2197 589
72. Ungarn 563 162 188 11 364 27621 : 44492 -16871 575
73. Australien 428 168 183 22 223 20334 : 29237 -8903 571
74. Senegal 334 86 187 6 141 7169 : 18633 -11464 567
75. Simbabwe 261 5 186 0 75 66231 : 44327 +21904 558
76. Guatemala 374 157 180 16 178 6384 : 14771 -8387 556
77. Trinidad und Tobago 409 107 177 7 225 35293 : 50200 -14907 538
78. Botsuana 405 118 170 3 232 16016 : 30825 -14809 513
79. Gibraltar 584 267 151 32 401 7235 : 32569 -25334 485
80. St. Lucia 393 228 154 21 218 13703 : 22348 -8645 483
81. Bahamas 360 41 157 6 197 9925 : 28664 -18739 477
82. San Marino 427 173 149 24 254 13577 : 32231 -18654 471
83. Haiti 375 116 141 16 218 28385 : 42087 -13702 439
84. Nordkorea 437 186 132 23 282 9047 : 25527 -16480 419
85. Israel 505 147 136 10 359 9270 : 43628 -34358 418
86. Andorra 454 167 135 11 308 13847 : 37952 -24105 416
87. Japan 371 171 124 27 220 9676 : 22395 -12719 399
88. Südkorea 292 164 113 27 152 5194 : 10392 -5198 366
89. Cook-Inseln 206 47 113 7 86 37047 : 29622 +7425 346
90. Ukraine 408 161 110 12 286 4102 : 24617 -20515 342
91. Madagaskar 292 89 113 2 177 9097 : 19787 -10690 341
92. Sierra Leone 324 136 106 13 205 6136 : 15312 -9176 331
93. Nigeria 181 45 105 5 71 12876 : 12303 +573 320
94. Singapur 341 12 105 5 231 3748 : 23881 -20133 320
95. Venezuela 303 49 104 4 195 6184 : 25770 -19586 316
96. Paraguay 190 71 94 5 91 5204 : 9969 -4765 287
97. Mosambik 315 156 83 38 194 910 : 11872 -10962 287
98. Slowakei 294 66 94 5 195 6816 : 29902 -23086 287
99. Togo 202 74 83 21 98 16678 : 13508 +3170 270
100. Kamerun 188 93 85 14 89 4311 : 8074 -3763 269
101. Amerikanische Jungferninseln 284 76 85 14 185 5962 : 25506 -19544 269
102. Slowenien 302 106 83 15 204 12510 : 24331 -11821 264
103. Neukaledonien 221 61 76 31 114 11486 : 16368 -4882 259
104. Vereinigte Arabische Emirate 334 79 73 27 234 2234 : 22299 -20065 246
105. Oman 251 66 75 18 158 3469 : 15677 -12208 243
106. Kasachstan 168 60 72 4 92 4874 : 13170 -8296 220
107. Vanuatu 233 71 66 22 145 4880 : 18842 -13962 220
108. St. Kitts und Nevis 145 34 71 1 73 5538 : 12831 -7293 214
109. Fidschi 191 64 63 19 109 21211 : 21548 -337 208
110. Britische Jungferninseln 184 72 62 17 105 3596 : 12304 -8708 203
111. Panama 219 66 61 18 140 7016 : 18555 -11539 201
112. Curacao 214 101 57 28 129 960 : 10758 -9798 199
113. Malta 175 67 58 17 100 3250 : 12150 -8900 191
114. Jordanien 110 44 62 4 44 2944 : 5102 -2158 190
115. Algerien 163 60 58 11 94 7910 : 11539 -3629 185
116. Albanien 235 110 49 33 153 2249 : 12015 -9766 180
117. Montenegro 199 72 49 30 120 2213 : 13088 -10875 177
118. Somalia 147 19 56 8 83 2008 : 8718 -6710 176
119. Marokko 191 34 57 4 130 3119 : 9906 -6787 175
120. Burundi 116 50 52 10 54 1737 : 5729 -3992 166
121. Bolivien 72 3 51 1 20 19287 : 12156 +7131 154
122. Kolumbien 103 35 51 1 51 1716 : 5057 -3341 154
123. Äthiopien 140 56 49 7 84 2338 : 8605 -6267 154
124. Irak 130 35 49 2 79 2370 : 11415 -9045 149
125. Katar 85 34 48 3 34 5425 : 4616 +809 147
126. Tonga 142 23 46 6 90 2682 : 9341 -6659 144
127. Mauretanien 93 29 43 7 43 1810 : 4715 -2905 136
128. Philippinen 135 55 39 19 77 2358 : 9740 -7382 136
129. Eritrea 115 65 38 17 60 1723 : 4016 -2293 131
130. Kongo DR 92 13 37 5 50 1111 : 5161 -4050 116
131. Namibia 128 71 32 17 79 1229 : 5852 -4623 113
132. Weißrussland 126 44 37 1 88 2926 : 11636 -8710 112
133. Timor-Leste 101 67 29 20 52 959 : 3255 -2296 107
134. Hongkong 75 25 34 2 39 1993 : 4170 -2177 104
135. Elfenbeinküste 148 4 33 3 112 808 : 11768 -10960 102
136. Myanmar 73 24 33 2 38 896 : 4843 -3947 101
137. Bulgarien 103 7 32 4 67 1314 : 9006 -7692 100
138. Guam 83 33 32 1 50 927 : 3749 -2822 97
139. Tunesien 93 40 26 14 53 1215 : 5078 -3863 92
140. Tadschikistan 96 24 30 1 65 797 : 5330 -4533 91
141. Indonesien 61 13 29 1 31 1093 : 3301 -2208 88
142. Swasiland 64 28 28 3 33 532 : 2671 -2139 87
143. El Salvador 99 76 23 16 60 1141 : 3563 -2422 85
144. Saudi-Arabien 83 45 25 9 49 793 : 3115 -2322 84
145. Dschibuti 98 49 22 13 63 347 : 4343 -3996 79
146. Turkmenistan 124 46 25 3 96 1495 : 8229 -6734 78
147. Brunei Darussalam 89 49 16 29 44 692 : 3620 -2928 77
148. Anguilla 53 19 25 1 27 1060 : 3402 -2342 76
149. Niger 58 20 23 4 31 1225 : 2967 -1742 73
150. Jemen 129 85 16 25 88 1154 : 5550 -4396 73
151. Vietnam 122 37 21 10 91 857 : 7466 -6609 73
152. Bahrain 59 33 19 13 27 864 : 2277 -1413 70
153. Tahiti 38 11 21 0 17 1455 : 2286 -831 63
154. Äquatorialguinea 91 52 16 14 61 512 : 4027 -3515 62
155. Mongolei 87 46 14 15 58 858 : 4926 -4068 57
156. Ecuador 70 32 18 2 50 1431 : 5344 -3913 56
157. Zentralafrikanische Republik 100 40 15 10 75 1031 : 6196 -5165 55
158. Honduras 64 41 16 5 43 651 : 2583 -1932 53
159. Bangladesch 83 52 11 17 55 235 : 2285 -2050 50
160. Suriname 50 27 12 12 26 311 : 1876 -1565 48
161. Afghanistan 78 25 15 2 61 390 : 5124 -4734 47
162. Ägypten 100 38 13 8 79 716 : 5521 -4805 47
163. Libanon 44 36 11 12 21 836 : 1972 -1136 45
164. Salomon-Inseln 88 43 10 15 63 492 : 3638 -3146 45
165. Benin 82 60 7 21 54 39 : 1966 -1927 42
166. Uganda 79 49 9 14 56 616 : 3936 -3320 41
167. Usbekistan 86 41 11 8 67 547 : 4490 -3943 41
168. Mali 118 75 2 30 86 13 : 5507 -5494 36
169. Kongo 33 1 11 2 20 365 : 2196 -1831 35
170. Guinea-Bissau 28 6 10 5 13 260 : 2452 -2192 35
171. China 55 14 10 3 42 184 : 4498 -4314 33
172. Indien 19 19 10 1 8 257 : 257 0 31
173. Guyana 69 10 9 2 58 453 : 6214 -5761 29
174. Taiwan 27 19 9 1 17 425 : 905 -480 28
175. Grenada 32 16 8 3 21 670 : 2001 -1331 27
176. Guinea 29 2 8 3 18 363 : 2326 -1963 27
177. Gambia 24 0 8 1 15 262 : 1662 -1400 25
178. Burkina Faso 50 42 4 12 34 135 : 2064 -1929 24
179. Sambia 43 2 7 3 33 307 : 4594 -4287 24
180. Kirgisistan 31 15 6 4 21 41 : 979 -938 22
181. Pakistan 74 2 4 10 60 268 : 7508 -7240 22
182. Kuwait 39 24 3 12 24 49 : 1401 -1352 21
183. Antigua und Barbuda 16 8 6 2 8 398 : 710 -312 20
184. Angola 14 6 6 1 7 306 : 649 -343 19
185. Kosovo 59 23 1 15 43 1 : 4219 -4218 18
186. Litauen 60 2 5 3 52 257 : 7019 -6762 18
187. Georgien 22 7 5 2 15 61 : 1603 -1542 17
188. Komoren 41 3 5 2 34 72 : 3875 -3803 17
189. Moldawien 44 2 2 10 32 5 : 4464 -4459 16
190. Iran 18 3 4 3 11 106 : 1214 -1108 15
191. Nicaragua 25 11 3 6 16 71 : 1525 -1454 15
192. Malawi 29 0 4 3 22 362 : 2648 -2286 15
193. Syrien 36 7 4 2 30 193 : 2614 -2421 14
194. Montserrat 20 6 4 1 15 149 : 1802 -1653 13
195. Armenien 48 11 3 3 42 98 : 4036 -3938 12
196. Lettland 55 7 3 3 49 111 : 5562 -5451 12
197. Liberia 23 8 2 5 16 5 : 1400 -1395 11
198. Papua-Neuguinea 27 5 2 5 20 153 : 1726 -1573 11
199. Gabun 44 22 1 7 36 9 : 2067 -2058 10
200. Sudan 8 8 2 3 3 3 : 48 -45 9
201. Südsudan 8 8 3 0 5 178 : 311 -133 9
202. Kambodscha 16 8 3 0 13 29 : 837 -808 9
203. Libyen 16 1 3 0 13 208 : 1834 -1626 9
204. Mazedonien 53 9 2 3 48 46 : 6786 -6740 9
205. Malaysia 26 11 2 2 22 133 : 1846 -1713 8
206. Ruanda 42 0 0 8 34 0 : 4433 -4433 8
207. Belize 30 0 2 0 28 20 : 2852 -2832 6
208. Aserbaidschan 34 6 1 2 31 57 : 3106 -3049 5
209. Tschad 10 2 1 0 9 29 : 440 -411 3
210. Laos 14 7 1 0 13 86 : 1064 -978 3
211. Dominica 16 1 1 0 15 15 : 1605 -1590 3
Neue Voter


» DickeNase (07.05.2024)
» Alcedo (03.05.2024)
» canalratte (01.05.2024)
» Los-Wachos (29.04.2024)
» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung