Forum
anzeige
anzeige
Team - Profil
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.


Johannsens Erben (gegründet: 01.01.2011)

Saison Liga Platz Votes Cup Votes Gesamt
3/2024177 3.Liga 9. 271 2.R 129 400
2/2024176 3.Liga 11. 287 1.R 81 368
1/2024175 3.Liga 9. 311 1.R 79 390
12/2023174 3.Liga 9. 304 1.R 77 381
11/2023173 3.Liga 9. 299 1.R 80 379
10/2023172 3.Liga 8. 314 2.R 135 449
9/2023171 3.Liga 7. 353 1.R 125 478
8/2023170 3.Liga 6. 481 2.R 223 704
7/2023169 2.Liga 15. 605 2.R 251 856
6/2023168 3.Liga 5. 698 2.R 330 1.028
5/2023167 3.Liga 8. 683 1.R 123 806
4/2023166 4.Liga 3. 479 AF 282 761
3/2023165 3.Liga 12. 508 2.R 220 728
2/2023164 3.Liga 9. 488 1.R 138 626
1/2023163 3.Liga 8. 566 2.R 232 798
12/2022162 2.Liga 12. 656 1.R 199 855
11/2022161 3.Liga 3. 727 1.R 201 928
10/2022160 2.Liga 12. 744 2.R 361 1.105
9/2022159 3.Liga 1. 830 2.R 382 1.212
8/2022158 2.Liga 11. 819 1.R 245 1.064
7/2022157 3.Liga 2. 747 2.R 303 1.050
6/2022156 3.Liga 5. 625 AF 7 632
5/2022155 3.Liga 4. 667 AF 2 669
4/2022154 3.Liga 6. 645 2.R 1 646
3/2022153 3.Liga 9. 614 2.R 1 615
2/2022152 3.Liga 8. 607 1.R 1 608
1/2022151 2.Liga 12. 653 2.R 3 656
12/2021150 3.Liga 3. 896 2.R 0 896
11/2021149 3.Liga 4. 840 VF 1 841
10/2021148 2.Liga 12. 834 AF 2 836
9/2021147 3.Liga 2. 857 1.R 0 857
8/2021146 2.Liga 11. 816 1.R 1 817
7/2021145 3.Liga 2. 955 AF 1 956
6/2021144 2.Liga 12. 875 AF 2 877
5/2021143 3.Liga 3. 912 1.R 0 912
4/2021142 2.Liga 10. 896 2.R 0 896
3/2021141 3.Liga 2. 964 1.R 0 964
2/2021140 3.Liga 4. 868 1.R 0 868
1/2021139 3.Liga 6. 900 1.R 0 900
12/2020138 3.Liga 6. 854 1.R 1 855
11/2020137 2.Liga 10. 915 2.R 144 1.059
10/2020136 3.Liga 2. 1.079 2.R 0 1.079
9/2020135 2.Liga 10. 993 1.R 0 993
8/2020134 2.Liga 9. 1.174 1.R 0 1.174
7/2020133 3.Liga 3. 1.022 1.R 0 1.022
6/2020132 2.Liga 10. 1.132 2.R 1 1.133
5/2020131 2.Liga 5. 1.410 2.R 0 1.410
4/2020130 2.Liga 5. 1.272 2.R 0 1.272
3/2020129 2.Liga 9. 1.097 1.R 0 1.097
2/2020128 2.Liga 8. 901 AF 0 901
1/2020127 3.Liga 1. 1.215 1.R 0 1.215
12/2019126 2.Liga 10. 933 1.R 0 933
11/2019125 2.Liga 9. 970 F 9 979
10/2019124 2.Liga 9. 1.084 2.R 0 1.084
9/2019123 2.Liga 9. 1.025 1.R 0 1.025
8/2019122 2.Liga 9. 1.083 VF 0 1.083
7/2019121 2.Liga 9. 1.164 2.R 0 1.164
6/2019120 3.Liga 1. 1.187 2.R 0 1.187
5/2019119 2.Liga 10. 990 AF 0 990
4/2019118 2.Liga 5. 1.220 1.R 0 1.220
3/2019117 2.Liga 8. 1.256 VF 5 1.261
2/2019116 3.Liga 1. 1.292 1.R 0 1.292
1/2019115 2.Liga 10. 1.171 2.R 0 1.171
12/2018114 3.Liga 1. 1.105 2.R 1 1.106
11/2018113 2.Liga 11. 1.046 2.R 1 1.047
10/2018112 3.Liga 3. 1.033 VF 43 1.076
9/2018111 2.Liga 12. 1.013 1.R 0 1.013
8/2018110 3.Liga 3. 1.014 AF 0 1.014
7/2018109 3.Liga 4. 952 2.R 0 952
6/2018108 2.Liga 11. 971 1.R 0 971
5/2018107 3.Liga 2. 1.110 2.R 0 1.110
4/2018106 3.Liga 5. 962 1.R 0 962
3/2018105 3.Liga 7. 922 2.R 0 922
2/2018104 3.Liga 9. 774 1.R 0 774
1/2018103 3.Liga 6. 961 1.R 0 961
12/2017102 2.Liga 12. 917 VF 113 1.030
11/2017101 3.Liga 2. 1.213 1.R 0 1.213
10/2017100 2.Liga 11. 1.297 1.R 0 1.297
9/201799 3.Liga 3. 1.123 2.R 0 1.123
8/201798 3.Liga 5. 1.110 1.R 0 1.110
7/201797 3.Liga 6. 1.074 1.R 0 1.074
6/201796 3.Liga 4. 1.119 VF 0 1.119
5/201795 3.Liga 4. 1.232 AF 0 1.232
4/201794 3.Liga 5. 1.036 1.R 0 1.036
3/201793 3.Liga 7. 1.043 1.R 0 1.043
2/201792 3.Liga 8. 951 1.R 0 951
1/201791 3.Liga 5. 1.108 2.R 1 1.109
12/201690 3.Liga 6. 1.100 1.R 0 1.100
11/201689 2.Liga 10. 1.344 AF 4 1.348
10/201688 2.Liga 9. 1.338 1.R 0 1.338
9/201687 2.Liga 3. 2.015 AF 2 2.017
8/201686 3.Liga 2. 1.377 AF 0 1.377
7/201685 4.Liga 1. 1.225 2.R 2 1.227
6/201684 3.Liga 11. 760 AF 0 760
5/201683 4.Liga 3. 984 1.R 0 984
4/201682 4.Liga 4. 976 AF 1 977
3/201681 3.Liga 12. 961 1.R 0 961
2/201680 4.Liga 3. 918 1.R 0 918
1/201679 3.Liga 11. 1.072 2.R 0 1.072
12/201578 4.Liga 1. 1.053 1.R 0 1.053
11/201577 3.Liga 10. 1.115 1.R 0 1.115
10/201576 4.Liga 3. 1.234 2.R 0 1.234
9/201575 3.Liga 10. 1.158 1.R 0 1.158
8/201574 3.Liga 8. 1.363 2.R 0 1.363
7/201573 3.Liga 9. 1.264 2.R 2 1.266
6/201572 3.Liga 5. 1.716 1.R 0 1.716
5/201571 3.Liga 6. 1.667 1.R 0 1.667
4/201570 3.Liga 9. 1.629 2.R 2 1.631
3/201569 3.Liga 5. 1.869 1.R 0 1.869
2/201568 3.Liga 5. 1.664 1.R 0 1.664
1/201567 3.Liga 7. 1.925 2.R 0 1.925
12/201466 3.Liga 7. 1.730 AF 86 1.816
11/201465 2.Liga 11. 1.912 1.R 0 1.912
10/201464 2.Liga 8. 2.056 2.R 0 2.056
9/201463 2.Liga 7. 2.027 2.R 2 2.029
8/201462 2.Liga 7. 2.046 AF 0 2.046
7/201461 2.Liga 5. 2.255 AF 2 2.257
6/201460 2.Liga 7. 2.281 VF 12 2.293
5/201459 3.Liga 1. 2.154 QR 0 2.154
4/201458 3.Liga 4. 1.951 QR 0 1.951
3/201457 4.Liga 1. 2.174 1.R 0 2.174
2/201456 3.Liga 11. 1.430 F 676 2.106
1/201455 3.Liga 4. 2.213 1.R 0 2.213
12/201354 2.Liga 10. 2.145 2.R 2 2.147
11/201353 3.Liga 2. 2.251 QR 0 2.251
10/201352 2.Liga 11. 1.592 F 812 2.404
9/201351 2.Liga 9. 1.910 HF 380 2.290
8/201350 2.Liga 3. 2.365 2.R 2 2.367
7/201349 1.Liga 11. 2.431 1.R 2 2.433
6/201348 1.Liga 8. 2.468 QR 0 2.468
5/201347 1.Liga 6. 2.627 QR 0 2.627
4/201346 1.Liga 7. 2.363 QR 0 2.363
3/201345 1.Liga 9. 2.428 QR 0 2.428
2/201344 1.Liga 7. 2.185 QR 0 2.185
1/201343 1.Liga 7. 2.742 QR 0 2.742
12/201242 1.Liga 6. 2.666 QR 0 2.666
11/201241 1.Liga 10. 2.596 QR 0 2.596
10/201240 2.Liga 2. 2.662 QR 0 2.662
9/201239 1.Liga 11. 2.378 QR 0 2.378
8/201238 1.Liga 9. 2.424 QR 0 2.424
7/201237 1.Liga 8. 2.726 1.R 1 2.727
6/201236 1.Liga 5. 2.839 QR 0 2.839
5/201235 2.Liga 1. 2.711 QR 0 2.711
4/201234 2.Liga 3. 2.651 QR 0 2.651
3/201233 3.Liga 1. 2.887 QR 0 2.887
2/201232 3.Liga 4. 2.351 QR 0 2.351
1/201231 3.Liga 6. 2.532 QR 0 2.532
12/201130 4.Liga 1. 2.443 QR 0 2.443
11/201129 4.Liga 13. 1.692 QR 0 1.692
10/201128 3.Liga 10. 2.214 QR 0 2.214
9/201127 3.Liga 8. 2.113 QR 0 2.113
8/201126 3.Liga 5. 2.242 QR 0 2.242
7/201125 3.Liga 6. 2.323 QR 0 2.323
6/201124 4.Liga 3. 2.146 QR 0 2.146
5/201123 4.Liga 6. 2.061 QR 0 2.061
4/201122 4.Liga 10. 1.821 QR 0 1.821
3/201121 4.Liga 5. 2.093 QR 0 2.093
2/201120 5.Liga 3. 1.986 QR 0 1.986
1/201119 6.Liga 1. 1.743 N/A 0 1.743

Erfolge:
Team-Liga-Meister -
Team-Cup-Sieger -

Neue Voter


» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)
» Reifi (27.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Live-Ticker
Wechselbörse
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:
- Spenden
Werbung