Forum
anzeige
anzeige
Team - Profil
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.


NURDEROFC (gegründet: 03.03.2010)

Saison Liga Platz Votes Cup Votes Gesamt
3/2024177 2.Liga 15. 576 2.R 269 845
2/2024176 2.Liga 10. 746 1.R 208 954
1/2024175 2.Liga 5. 1.145 1.R 295 1.440
12/2023174 3.Liga 1. 729 2.R 305 1.034
11/2023173 2.Liga 14. 690 2.R 296 986
10/2023172 3.Liga 1. 690 1.R 204 894
9/2023171 2.Liga 14. 766 AF 466 1.232
8/2023170 2.Liga 5. 1.067 2.R 492 1.559
7/2023169 2.Liga 10. 833 AF 419 1.252
6/2023168 3.Liga 4. 808 1.R 227 1.035
5/2023167 3.Liga 4. 834 AF 481 1.315
4/2023166 2.Liga 12. 780 1.R 198 978
3/2023165 3.Liga 3. 885 2.R 371 1.256
2/2023164 4.Liga 1. 536 2.R 256 792
1/2023163 3.Liga 10. 556 AF 319 875
12/2022162 4.Liga 1. 592 2.R 261 853
11/2022161 3.Liga 11. 548 1.R 136 684
10/2022160 4.Liga 1. 616 AF 330 946
9/2022159 3.Liga 10. 456 2.R 201 657
8/2022158 3.Liga 9. 508 1.R 146 654
7/2022157 3.Liga 7. 586 2.R 243 829
6/2022156 3.Liga 8. 586 1.R 0 586
5/2022155 2.Liga 12. 766 1.R 0 766
4/2022154 3.Liga 3. 759 1.R 0 759
3/2022153 2.Liga 10. 1.032 1.R 0 1.032
2/2022152 2.Liga 9. 1.029 1.R 0 1.029
1/2022151 2.Liga 8. 1.092 2.R 0 1.092
12/2021150 3.Liga 2. 1.031 1.R 0 1.031
11/2021149 2.Liga 10. 1.020 1.R 0 1.020
10/2021148 3.Liga 1. 989 2.R 0 989
9/2021147 2.Liga 10. 1.023 AF 0 1.023
8/2021146 3.Liga 2. 1.057 1.R 0 1.057
7/2021145 4.Liga 1. 767 1.R 0 767
6/2021144 3.Liga 11. 556 2.R 0 556
5/2021143 4.Liga 1. 638 AF 0 638
4/2021142 3.Liga 10. 463 1.R 0 463
3/2021141 3.Liga 5. 804 2.R 0 804
2/2021140 3.Liga 7. 742 1.R 0 742
1/2021139 3.Liga 7. 868 2.R 0 868
12/2020138 3.Liga 5. 927 1.R 0 927
11/2020137 3.Liga 4. 1.033 AF 0 1.033
10/2020136 2.Liga 11. 1.112 1.R 0 1.112
9/2020135 2.Liga 7. 1.132 1.R 0 1.132
8/2020134 2.Liga 7. 1.247 1.R 0 1.247
7/2020133 2.Liga 9. 1.156 1.R 0 1.156
6/2020132 2.Liga 8. 1.190 2.R 0 1.190
5/2020131 2.Liga 8. 1.181 1.R 0 1.181
4/2020130 2.Liga 6. 1.246 AF 0 1.246
3/2020129 2.Liga 7. 1.137 2.R 0 1.137
2/2020128 2.Liga 7. 1.028 2.R 0 1.028
1/2020127 2.Liga 7. 1.184 1.R 0 1.184
12/2019126 2.Liga 7. 1.141 1.R 0 1.141
11/2019125 2.Liga 5. 1.157 1.R 0 1.157
10/2019124 2.Liga 7. 1.224 2.R 0 1.224
9/2019123 2.Liga 7. 1.157 2.R 0 1.157
8/2019122 2.Liga 5. 1.263 1.R 0 1.263
7/2019121 2.Liga 7. 1.236 1.R 0 1.236
6/2019120 2.Liga 8. 1.132 1.R 0 1.132
5/2019119 2.Liga 5. 1.191 AF 0 1.191
4/2019118 2.Liga 6. 1.197 2.R 0 1.197
3/2019117 2.Liga 6. 1.271 AF 0 1.271
2/2019116 2.Liga 6. 1.107 1.R 0 1.107
1/2019115 2.Liga 7. 1.333 2.R 0 1.333
12/2018114 2.Liga 7. 1.271 1.R 0 1.271
11/2018113 2.Liga 5. 1.311 2.R 0 1.311
10/2018112 2.Liga 7. 1.321 1.R 0 1.321
9/2018111 2.Liga 6. 1.320 2.R 0 1.320
8/2018110 2.Liga 7. 1.289 1.R 0 1.289
7/2018109 2.Liga 8. 1.256 2.R 0 1.256
6/2018108 2.Liga 9. 1.126 1.R 0 1.126
5/2018107 3.Liga 1. 1.311 1.R 0 1.311
4/2018106 2.Liga 10. 1.310 VF 0 1.310
3/2018105 2.Liga 8. 1.460 2.R 0 1.460
2/2018104 2.Liga 9. 1.310 2.R 0 1.310
1/2018103 2.Liga 6. 1.700 VF 0 1.700
12/2017102 1.Liga 12. 1.546 1.R 0 1.546
11/2017101 1.Liga 8. 2.154 F 602 2.756
10/2017100 1.Liga 7. 2.075 HF 805 2.880
9/201799 1.Liga 5. 2.310 HF 478 2.788
8/201798 1.Liga 7. 2.254 HF 301 2.555
7/201797 1.Liga 9. 2.236 HF 338 2.574
6/201796 1.Liga 4. 2.342 VF 4 2.346
5/201795 1.Liga 9. 2.066 F 660 2.726
4/201794 1.Liga 6. 2.227 HF 166 2.393
3/201793 1.Liga 6. 2.348 VF 166 2.514
2/201792 1.Liga 4. 2.332 2.R 2 2.334
1/201791 1.Liga 5. 2.560 AF 37 2.597
12/201690 2.Liga 1. 2.684 AF 26 2.710
11/201689 1.Liga 12. 2.260 VF 440 2.700
10/201688 1.Liga 9. 2.346 HF 452 2.798
9/201687 1.Liga 4. 2.479 1.R 0 2.479
8/201686 1.Liga 4. 2.469 1.R 0 2.469
7/201685 1.Liga 3. 2.539 AF 6 2.545
6/201684 1.Liga 5. 2.574 2.R 2 2.576
5/201683 1.Liga 9. 2.371 2.R 1 2.372
4/201682 2.Liga 2. 2.049 VF 28 2.077
3/201681 2.Liga 4. 2.109 VF 73 2.182
2/201680 2.Liga 5. 1.804 AF 2 1.806
1/201679 3.Liga 1. 1.787 AF 255 2.042
12/201578 2.Liga 11. 1.740 AF 2 1.742
11/201577 2.Liga 6. 2.047 VF 13 2.060
10/201576 2.Liga 8. 1.976 1.R 1 1.977
9/201575 2.Liga 4. 1.973 2.R 2 1.975
8/201574 2.Liga 6. 1.988 2.R 1 1.989
7/201573 3.Liga 1. 1.984 AF 1 1.985
6/201572 3.Liga 4. 1.771 1.R 7 1.778
5/201571 2.Liga 10. 1.799 1.R 0 1.799
4/201570 2.Liga 4. 2.216 AF 0 2.216
3/201569 2.Liga 6. 2.210 1.R 0 2.210
2/201568 2.Liga 5. 2.231 2.R 0 2.231
1/201567 3.Liga 1. 2.347 2.R 11 2.358
12/201466 3.Liga 4. 2.003 AF 44 2.047
11/201465 2.Liga 10. 2.046 1.R 0 2.046
10/201464 3.Liga 2. 2.031 AF 5 2.036
9/201463 2.Liga 10. 1.876 1.R 0 1.876
8/201462 3.Liga 1. 2.029 HF 87 2.116
7/201461 3.Liga 4. 2.028 2.R 0 2.028
6/201460 3.Liga 8. 1.672 1.R 0 1.672
5/201459 3.Liga 5. 1.866 1.R 0 1.866
4/201458 4.Liga 2. 1.672 2.R 1 1.673
3/201457 4.Liga 7. 1.491 VF 165 1.656
2/201456 4.Liga 7. 1.381 1.R 5 1.386
1/201455 4.Liga 12. 1.497 VF 2 1.499
12/201354 4.Liga 9. 1.458 1.R 0 1.458
11/201353 4.Liga 14. 1.246 1.R 0 1.246
10/201352 4.Liga 14. 1.302 AF 1 1.303
9/201351 4.Liga 8. 1.404 2.R 2 1.406
8/201350 4.Liga 9. 1.328 1.R 0 1.328
7/201349 4.Liga 13. 1.332 1.R 0 1.332
6/201348 5.Liga 3. 1.307 2.R 0 1.307
5/201347 4.Liga 20. 1.127 1.R 0 1.127
4/201346 5.Liga 3. 1.244 1.R 0 1.244
3/201345 4.Liga 17. 1.438 1.R 0 1.438
2/201344 5.Liga 4. 1.194 1.R 0 1.194
1/201343 4.Liga 18. 947 VF 246 1.193
12/201242 4.Liga 9. 1.545 1.R 0 1.545
11/201241 4.Liga 16. 1.271 1.R 0 1.271
10/201240 5.Liga 2. 1.272 1.R 0 1.272
9/201239 4.Liga 19. 925 1.R 0 925
8/201238 3.Liga 12. 1.122 1.R 0 1.122
7/201237 4.Liga 2. 2.230 1.R 0 2.230
6/201236 4.Liga 5. 1.970 2.R 0 1.970
5/201235 3.Liga 11. 2.086 1.R 0 2.086
4/201234 2.Liga 10. 2.310 1.R 0 2.310
3/201233 2.Liga 8. 2.483 2.R 0 2.483
2/201232 2.Liga 8. 2.428 1.R 0 2.428
1/201231 2.Liga 8. 2.500 1.R 0 2.500
12/201130 3.Liga 3. 2.485 AF 0 2.485
11/201129 3.Liga 5. 2.467 1.R 0 2.467
10/201128 3.Liga 5. 2.454 1.R 0 2.454
9/201127 2.Liga 12. 2.042 HF 139 2.181
8/201126 2.Liga 9. 2.163 1.R 0 2.163
7/201125 2.Liga 8. 2.247 1.R 1 2.248
6/201124 2.Liga 7. 2.292 1.R 0 2.292
5/201123 3.Liga 3. 2.573 1.R 0 2.573
4/201122 2.Liga 11. 2.383 1.R 0 2.383
3/201121 2.Liga 7. 2.556 1.R 0 2.556
2/201120 2.Liga 9. 2.284 QR 0 2.284
1/201119 3.Liga 1. 2.609 AF 3 2.612
12/201018 2.Liga 11. 2.255 VF 395 2.650
11/201017 2.Liga 8. 2.298 VF 50 2.348
10/201016 3.Liga 1. 2.693 2.R 1 2.694
9/201015 2.Liga 10. 1.821 VF 754 2.575
8/201014 2.Liga 6. 2.277 VF 644 2.921
7/201013 1.Liga 11. 2.241 N/A 0 2.241
6/201012 2.Liga 2. 2.630 N/A 0 2.630
5/201011 3.Liga 1. 2.685 N/A 0 2.685
4/201010 4.Liga 1. 2.444 N/A 0 2.444
3/20109 5.Liga 5. 1.893 N/A 0 1.893

Erfolge:
Team-Liga-Meister -
Team-Cup-Sieger -

Neue Voter


» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)
» Reifi (27.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Live-Ticker
Wechselbörse
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:
- Spenden
Werbung