Forum
anzeige
anzeige
Länderportrait
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Das Länderportrait von
FäRöER
Statistiken
Pokal-Vitrine
Alle bisherigen Voter von Färöer

Datum S W R H/A Gegner Votes I
28.03.2024 S254 EM R3 H Niederlande 3 : 3
26.03.2024 S254 EM R2 H Deutschland 158 : 138
24.03.2024 S254 EM R1 A England 151 : 129
20.03.2024 S253 EMQ R7 A Slowenien 135 : 11
18.03.2024 S253 EMQ R6 H Liechtenstein 157 : 5
16.03.2024 S253 EMQ R5 A Island 139 : 110
14.03.2024 S253 EMQ R4 A Polen 164 : 147
12.03.2024 S253 EMQ R3 H Tschechien 155 : 49
10.03.2024 S253 EMQ R2 A Russland 147 : 56
08.03.2024 S253 EMQ R1 H Dänemark 138 : 63
06.03.2024 S253 EMQ VQ     Vorqualifikation 153  
01.03.2024 S252 FSS R7 A England 154 : 139
27.02.2024 S252 FSS R6 H Polen 148 : 145
25.02.2024 S252 WM VF H Bhutan 142 : 201
23.02.2024 S252 WM AF A Polen 145 : 126
21.02.2024 S252 WM R3 A Schweiz 158 : 185
19.02.2024 S252 WM R2 H Hongkong 152 : 32
17.02.2024 S252 WM R1 A Niederlande 146 : 112
13.02.2024 S251 WMQ R7 A Schottland 158 : 111
11.02.2024 S251 WMQ R6 H Malediven 152 : 4
09.02.2024 S251 WMQ R5 A Ukraine 138 : 1
07.02.2024 S251 WMQ R4 A Dänemark 148 : 47
05.02.2024 S251 WMQ R3 H Irland 156 : 118
03.02.2024 S251 WMQ R2 A Polen 167 : 109
01.02.2024 S251 WMQ R1 H Uruguay 170 : 105
30.01.2024 S251 WMQ VQ     Vorqualifikation 155  
25.01.2024 S250 FSS R6 H Schottland 135 : 109
22.01.2024 S250 FSS R5 H Island 139 : 104
20.01.2024 S250 EM VF A Schweiz 157 : 191
18.01.2024 S250 EM R3 H Polen 158 : 114
16.01.2024 S250 EM R2 A Schweden 157 : 171
14.01.2024 S250 EM R1 H Türkei 157 : 93
10.01.2024 S249 EMQ R7 A Island 154 : 119
08.01.2024 S249 EMQ R6 H Liechtenstein 154 : 8
06.01.2024 S249 EMQ R5 A Griechenland 151 : 94
04.01.2024 S249 EMQ R4 H Italien 160 : 25
02.01.2024 S249 EMQ R3 A Russland 161 : 45
31.12.2023 S249 EMQ R2 A Schweiz 126 : 179
29.12.2023 S249 EMQ R1 H Finnland 118 : 54
27.12.2023 S249 EMQ VQ     Vorqualifikation 124  
22.12.2023 S248 FSS R7 H Tschechien 128 : 30
19.12.2023 S248 FSS R6 H Irland 152 : 111
17.12.2023 S248 FSS R5 H Costa Rica 145 : 122
15.12.2023 S248 WM AF A Tansania 146 : 157
13.12.2023 S248 WM R3 A Norwegen 150 : 113
11.12.2023 S248 WM R2 A Schweden 163 : 129
09.12.2023 S248 WM R1 H Nigeria 151 : 113
05.12.2023 S247 WMQ R7 H Liechtenstein 146 : 10
03.12.2023 S247 WMQ R6 H Tonga 146 : 19
01.12.2023 S247 WMQ R5 A Sri Lanka 137 : 35
29.11.2023 S247 WMQ R4 H Bermuda 151 : 17
27.11.2023 S247 WMQ R3 A Russland 155 : 51
25.11.2023 S247 WMQ R2 H Zypern 141 : 33
23.11.2023 S247 WMQ R1 A Tschechien 145 : 49
21.11.2023 S247 WMQ VQ     Vorqualifikation 153  
16.11.2023 S246 FSS R6 H Costa Rica 144 : 111
13.11.2023 S246 FSS R5 A Uruguay 150 : 94
11.11.2023 S246 EM VF H England 167 : 182
09.11.2023 S246 EM R3 A Polen 163 : 128
07.11.2023 S246 EM R2 A Tschechien 160 : 70
05.11.2023 S246 EM R1 H Wales 170 : 183
01.11.2023 S245 EMQ R7 A Liechtenstein 156 : 8
30.10.2023 S245 EMQ R6 H Griechenland 135 : 43
28.10.2023 S245 EMQ R5 A Schweden 156 : 161
26.10.2023 S245 EMQ R4 H Slowenien 130 : 21
24.10.2023 S245 EMQ R3 A Norwegen 153 : 119
22.10.2023 S245 EMQ R2 H Gibraltar 130 : 7
20.10.2023 S245 EMQ R1 A Island 148 : 157
18.10.2023 S245 EMQ VQ     Vorqualifikation 135  
13.10.2023 S244 FSS R7 A Argentinien 141 : 146
10.10.2023 S244 FSS R6 H Australien 133 : 151
08.10.2023 S244 FSS R5 H Slowenien 146 : 24
06.10.2023 S244 WM AF H Island 142 : 157
04.10.2023 S244 WM R3 A Türkei 134 : 194
02.10.2023 S244 WM R2 A Nigeria 142 : 136
30.09.2023 S244 WM R1 H Russland 120 : 71
26.09.2023 S243 WMQ R7 A Philippinen 153 : 48
24.09.2023 S243 WMQ R6 A Irland 153 : 121
22.09.2023 S243 WMQ R5 H Rumänien 146 : 0
20.09.2023 S243 WMQ R4 A Tansania 145 : 152
18.09.2023 S243 WMQ R3 H Argentinien 134 : 174
16.09.2023 S243 WMQ R2 A Algerien 137 : 113
14.09.2023 S243 WMQ R1 H USA 121 : 14
12.09.2023 S243 WMQ VQ     Vorqualifikation 151  
31.08.2023 S242 EM R3 A Island 117 : 98
29.08.2023 S242 EM R2 H Irland 116 : 133
27.08.2023 S242 EM R1 A Schottland 125 : 132
23.08.2023 S241 EMQ R7 H Gibraltar 115 : 6
21.08.2023 S241 EMQ R6 H Polen 111 : 135
19.08.2023 S241 EMQ R5 A Ukraine 99 : 6
17.08.2023 S241 EMQ R4 H Tschechien 121 : 109
15.08.2023 S241 EMQ R3 A Türkei 129 : 193
13.08.2023 S241 EMQ R2 H Liechtenstein 137 : 11
11.08.2023 S241 EMQ R1 A Norwegen 124 : 104
09.08.2023 S241 EMQ VQ     Vorqualifikation 141  
28.07.2023 S240 WM AF H Deutschland 111 : 187
26.07.2023 S240 WM R3 H Niederlande 140 : 132
24.07.2023 S240 WM R2 H Argentinien 112 : 111
22.07.2023 S240 WM R1 A Dänemark 131 : 124
18.07.2023 S239 WMQ R7 H Schottland 143 : 110
16.07.2023 S239 WMQ R6 A Österreich 153 : 155
14.07.2023 S239 WMQ R5 H Samoa 132 : 30
12.07.2023 S239 WMQ R4 H Amerikanisch-Samoa 156 : 22
10.07.2023 S239 WMQ R3 A Madagaskar 150 : 13
08.07.2023 S239 WMQ R2 H Guatemala 142 : 24
06.07.2023 S239 WMQ R1 A Macao 144 : 20
04.07.2023 S239 WMQ VQ     Vorqualifikation 158  
24.06.2023 S238 EM VF H England 127 : 170
22.06.2023 S238 EM R3 H Niederlande 147 : 132
20.06.2023 S238 EM R2 A Estland 146 : 39
18.06.2023 S238 EM R1 H Schottland 154 : 131
14.06.2023 S237 EMQ R7 H Wales 150 : 161
12.06.2023 S237 EMQ R6 H Gibraltar 125 : 6
10.06.2023 S237 EMQ R5 A Nordirland 136 : 19
08.06.2023 S237 EMQ R4 H Polen 154 : 137
06.06.2023 S237 EMQ R3 A Slowenien 141 : 66
04.06.2023 S237 EMQ R2 H Norwegen 143 : 127
02.06.2023 S237 EMQ R1 A England 127 : 153
31.05.2023 S237 EMQ VQ     Vorqualifikation 122  
17.05.2023 S236 WM R3 H Jamaika 150 : 160
15.05.2023 S236 WM R2 H Costa Rica 159 : 69
13.05.2023 S236 WM R1 A Island 144 : 161
09.05.2023 S235 WMQ R7 H Paraguay 149 : 31
07.05.2023 S235 WMQ R6 A Kenia 166 : 167
05.05.2023 S235 WMQ R5 H Luxemburg 137 : 20
03.05.2023 S235 WMQ R4 A Dominikanische Republik 157 : 19
01.05.2023 S235 WMQ R3 H Österreich 155 : 152
29.04.2023 S235 WMQ R2 A Neuseeland 128 : 19
27.04.2023 S235 WMQ R1 H Türkei 142 : 109
25.04.2023 S235 WMQ VQ     Vorqualifikation 143  
13.04.2023 S234 EM R3 A Island 147 : 174
11.04.2023 S234 EM R2 H Irland 159 : 160
09.04.2023 S234 EM R1 A Schweiz 140 : 189
05.04.2023 S233 EMQ R7 A Russland 140 : 124
03.04.2023 S233 EMQ R6 H Polen 152 : 134
01.04.2023 S233 EMQ R5 A England 145 : 173
30.03.2023 S233 EMQ R4 H Luxemburg 125 : 15
28.03.2023 S233 EMQ R3 A Gibraltar 137 : 8
26.03.2023 S233 EMQ R2 A Dänemark 132 : 83
24.03.2023 S233 EMQ R1 H Türkei 127 : 111
22.03.2023 S233 EMQ VQ     Vorqualifikation 157  
14.03.2023 S232 FSS R6 A Türkei 161 : 95
12.03.2023 S232 FSS R5 A Griechenland 155 : 44
10.03.2023 S232 FSS R4 A Türkei 153 : 97
08.03.2023 S232 WM R3 H Nepal 150 : 176
06.03.2023 S232 WM R2 H Schottland 141 : 143
04.03.2023 S232 WM R1 A Deutschland 143 : 208
28.02.2023 S231 WMQ R7 H Island 149 : 91
26.02.2023 S231 WMQ R6 A Südkorea 139 : 22
24.02.2023 S231 WMQ R5 H Bosnien und Herzegowina 131 : 62
22.02.2023 S231 WMQ R4 H Samoa 145 : 23
20.02.2023 S231 WMQ R3 A Norwegen 138 : 105
18.02.2023 S231 WMQ R2 H Malediven 135 : 4
16.02.2023 S231 WMQ R1 A Italien 153 : 17
14.02.2023 S231 WMQ VQ     Vorqualifikation 154  
09.02.2023 S230 FSS R6 H Irland 137 : 129
06.02.2023 S230 FSS R5 H Island 136 : 72
04.02.2023 S230 EM VF A Deutschland 151 : 191
02.02.2023 S230 EM R3 A Schweden 143 : 133
31.01.2023 S230 EM R2 A Wales 157 : 182
29.01.2023 S230 EM R1 H Türkei 141 : 62
25.01.2023 S229 EMQ R7 H England 148 : 164
23.01.2023 S229 EMQ R6 H Albanien 132 : 25
21.01.2023 S229 EMQ R5 A Slowenien 135 : 88
19.01.2023 S229 EMQ R4 H Spanien 142 : 1
17.01.2023 S229 EMQ R3 A Luxemburg 153 : 13
15.01.2023 S229 EMQ R2 H Polen 161 : 132
13.01.2023 S229 EMQ R1 A Zypern 136 : 19
11.01.2023 S229 EMQ VQ     Vorqualifikation 151  
06.01.2023 S228 FSS R7 A Niederlande 130 : 78
03.01.2023 S228 FSS R6 A Wales 162 : 159
01.01.2023 S228 WM VF H Bhutan 168 : 199
30.12.2022 S228 WM AF A Island 129 : 105
28.12.2022 S228 WM R3 A Argentinien 113 : 107
26.12.2022 S228 WM R2 H Uruguay 119 : 65
24.12.2022 S228 WM R1 A Amerikanisch-Samoa 83 : 32
20.12.2022 S227 WMQ R7 A Türkei 120 : 67
18.12.2022 S227 WMQ R6 H Dänemark 180 : 51
16.12.2022 S227 WMQ R5 A Schottland 174 : 111
14.12.2022 S227 WMQ R4 H Kap Verde 129 : 11
12.12.2022 S227 WMQ R3 A Russland 171 : 104
10.12.2022 S227 WMQ R2 A USA 112 : 14
08.12.2022 S227 WMQ R1 H Spanien 173 : 1
06.12.2022 S227 WMQ VQ     Vorqualifikation 186  
01.12.2022 S226 EM P3 A England 177 : 166
28.11.2022 S226 EM HF A Schweiz 181 : 211
26.11.2022 S226 EM VF A Polen 182 : 134
24.11.2022 S226 EM R3 H Wales 194 : 180
22.11.2022 S226 EM R2 H Schweiz 188 : 206
20.11.2022 S226 EM R1 A Ungarn 176 : 111
16.11.2022 S225 EMQ R7 H Rumänien 116 : 9
14.11.2022 S225 EMQ R6 A Schottland 173 : 125
12.11.2022 S225 EMQ R5 H Norwegen 146 : 105
10.11.2022 S225 EMQ R4 A Irland 154 : 113
08.11.2022 S225 EMQ R3 H Polen 174 : 129
06.11.2022 S225 EMQ R2 A Griechenland 166 : 62
04.11.2022 S225 EMQ R1 H Belgien 116 : 30
02.11.2022 S225 EMQ VQ     Vorqualifikation 176  
28.10.2022 S224 WM F H Bhutan 187 : 226
25.10.2022 S224 WM HF H Nepal 206 : 200
23.10.2022 S224 WM VF H Schottland 180 : 147
21.10.2022 S224 WM AF H Island 169 : 111
19.10.2022 S224 WM R3 A Ungarn 169 : 70
17.10.2022 S224 WM R2 A Sierra Leone 150 : 40
15.10.2022 S224 WM R1 H Norwegen 183 : 116
11.10.2022 S223 WMQ R7 H Irland 167 : 141
09.10.2022 S223 WMQ R6 H Gibraltar 116 : 25
07.10.2022 S223 WMQ R5 A Österreich 156 : 127
05.10.2022 S223 WMQ R4 H Ghana 169 : 11
03.10.2022 S223 WMQ R3 A Japan 150 : 25
01.10.2022 S223 WMQ R2 H Gabun 119 : 2
29.09.2022 S223 WMQ R1 A Uruguay 162 : 51
27.09.2022 S223 WMQ VQ     Vorqualifikation 181  
22.09.2022 S222 EM P3 H Deutschland 175 : 203
19.09.2022 S222 EM HF H Wales 172 : 212
17.09.2022 S222 EM VF H Irland 186 : 138
15.09.2022 S222 EM R3 A Wales 163 : 83
13.09.2022 S222 EM R2 H Norwegen 161 : 116
11.09.2022 S222 EM R1 A Österreich 167 : 101
07.09.2022 S221 EMQ R7 H Luxemburg 132 : 6
05.09.2022 S221 EMQ R6 A Estland 120 : 33
03.09.2022 S221 EMQ R5 H England 186 : 166
01.09.2022 S221 EMQ R4 A Ungarn 177 : 157
30.08.2022 S221 EMQ R3 H Irland 160 : 102
28.08.2022 S221 EMQ R2 H Griechenland 124 : 40
26.08.2022 S221 EMQ R1 A Italien 158 : 2
24.08.2022 S221 EMQ VQ     Vorqualifikation 158  
19.08.2022 S220 FSS R7 A Deutschland 189 : 195
16.08.2022 S220 FSS R6 H Deutschland 185 : 155
14.08.2022 S220 FSS R5 A Argentinien 171 : 129
12.08.2022 S220 FSS R4 H Tansania 157 : 87
10.08.2022 S220 WM R3 A Deutschland 196 : 213
08.08.2022 S220 WM R2 A Bhutan 193 : 209
06.08.2022 S220 WM R1 H Niederlande 186 : 137
02.08.2022 S219 WMQ R7 A Ägypten 125 : 0
31.07.2022 S219 WMQ R6 H USA 135 : 12
29.07.2022 S219 WMQ R5 A Ukraine 117 : 1
27.07.2022 S219 WMQ R4 H Rumänien 141 : 6
25.07.2022 S219 WMQ R3 A Mauritius 118 : 4
23.07.2022 S219 WMQ R2 A Amerikanisch-Samoa 131 : 44
21.07.2022 S219 WMQ R1 H Sri Lanka 115 : 37
19.07.2022 S219 WMQ VQ     Vorqualifikation 173  
14.07.2022 S218 FSS R6 A Argentinien 160 : 148
11.07.2022 S218 FSS R5 H Argentinien 173 : 142
09.07.2022 S218 EM VF H Schweiz 192 : 207
07.07.2022 S218 EM R3 A Tschechien 139 : 59
05.07.2022 S218 EM R2 H Polen 172 : 143
03.07.2022 S218 EM R1 A Bosnien und Herzegowina 176 : 108
29.06.2022 S217 EMQ R7 H Nordirland 102 : 22
27.06.2022 S217 EMQ R6 A Schweden 162 : 127
25.06.2022 S217 EMQ R5 H Schottland 166 : 110
23.06.2022 S217 EMQ R4 A Irland 166 : 100
21.06.2022 S217 EMQ R3 H Malta 124 : 33
19.06.2022 S217 EMQ R2 H Ukraine 123 : 14
17.06.2022 S217 EMQ R1 A Österreich 166 : 149
15.06.2022 S217 EMQ VQ     Vorqualifikation 172  
10.06.2022 S216 WM P3 H Schweiz 178 : 207
07.06.2022 S216 WM HF A Bhutan 205 : 224
05.06.2022 S216 WM VF H Deutschland 211 : 208
03.06.2022 S216 WM AF H Wales 190 : 179
01.06.2022 S216 WM R3 A Niederlande 198 : 180
30.05.2022 S216 WM R2 A Argentinien 211 : 203
28.05.2022 S216 WM R1 H Sierra Leone 112 : 22
24.05.2022 S215 WMQ R7 A England 173 : 147
22.05.2022 S215 WMQ R6 H Tansania 184 : 154
20.05.2022 S215 WMQ R5 A Norwegen 156 : 108
18.05.2022 S215 WMQ R4 H Salomon-Inseln 96 : 0
16.05.2022 S215 WMQ R3 A Oman 97 : 21
14.05.2022 S215 WMQ R2 H Österreich 175 : 131
12.05.2022 S215 WMQ R1 A Luxemburg 139 : 20
10.05.2022 S215 WMQ VQ     Vorqualifikation 174  
05.05.2022 S214 EM F A Deutschland 222 : 212
02.05.2022 S214 EM HF H Niederlande 193 : 155
30.04.2022 S214 EM VF A Schweiz 223 : 220
28.04.2022 S214 EM R3 A Island 181 : 136
26.04.2022 S214 EM R2 A England 184 : 137
24.04.2022 S214 EM R1 H Schottland 169 : 116
20.04.2022 S213 EMQ R7 H Malta 121 : 30
18.04.2022 S213 EMQ R6 A Österreich 170 : 147
16.04.2022 S213 EMQ R5 H Ungarn 185 : 145
14.04.2022 S213 EMQ R4 H Serbien 139 : 0
12.04.2022 S213 EMQ R3 A Liechtenstein 109 : 1
10.04.2022 S213 EMQ R2 H Niederlande 189 : 143
08.04.2022 S213 EMQ R1 A Polen 164 : 125
06.04.2022 S213 EMQ VQ     Vorqualifikation 186  
01.04.2022 S212 FSS R7 A Deutschland 366 : 329
29.03.2022 S212 FSS R6 A Niederlande 338 : 156
27.03.2022 S212 WM VF H Argentinien 452 : 467
25.03.2022 S212 WM AF A Russland 348 : 63
23.03.2022 S212 WM R3 H Belgien 318 : 32
21.03.2022 S212 WM R2 H Mauretanien 309 : 14
19.03.2022 S212 WM R1 A Schweden 347 : 132
15.03.2022 S211 WMQ R7 A Mali 311 : 0
13.03.2022 S211 WMQ R6 H England 325 : 191
11.03.2022 S211 WMQ R5 A Neuseeland 364 : 25
09.03.2022 S211 WMQ R4 H Ukraine 392 : 5
07.03.2022 S211 WMQ R3 A Österreich 335 : 266
05.03.2022 S211 WMQ R2 A Jamaika 319 : 181
03.03.2022 S211 WMQ R1 H Malta 322 : 36
01.03.2022 S211 WMQ VQ     Vorqualifikation 383  
24.02.2022 S210 EM P3 H Niederlande 337 : 226
21.02.2022 S210 EM HF A Schweiz 387 : 455
19.02.2022 S210 EM VF H Bosnien und Herzegowina 367 : 211
17.02.2022 S210 EM R3 A Irland 381 : 208
15.02.2022 S210 EM R2 H Polen 334 : 189
13.02.2022 S210 EM R1 A Norwegen 296 : 104
09.02.2022 S209 EMQ R7 H Niederlande 374 : 241
07.02.2022 S209 EMQ R6 A Dänemark 334 : 50
05.02.2022 S209 EMQ R5 H Kroatien 365 : 0
03.02.2022 S209 EMQ R4 A Schweden 329 : 145
01.02.2022 S209 EMQ R3 H Österreich 394 : 249
30.01.2022 S209 EMQ R2 H Russland 288 : 120
28.01.2022 S209 EMQ R1 A Ungarn 332 : 0
26.01.2022 S209 EMQ VQ     Vorqualifikation 347  
21.01.2022 S208 WM P3 A Deutschland 399 : 297
18.01.2022 S208 WM HF H Schweiz 465 : 499
16.01.2022 S208 WM VF H Argentinien 488 : 467
14.01.2022 S208 WM AF H Schweden 394 : 155
12.01.2022 S208 WM R3 A Amerikanisch-Samoa 356 : 23
10.01.2022 S208 WM R2 H Barbados 383 : 43
08.01.2022 S208 WM R1 A Kanada 323 : 18
04.01.2022 S207 WMQ R7 A Singapur 355 : 0
02.01.2022 S207 WMQ R6 A Irland 397 : 320
31.12.2021 S207 WMQ R5 H Kuba 292 : 53
29.12.2021 S207 WMQ R4 A Dominikanische Republik 316 : 19
27.12.2021 S207 WMQ R3 H Macao 329 : 13
25.12.2021 S207 WMQ R2 A Malediven 349 : 2
23.12.2021 S207 WMQ R1 H Polen 337 : 280
21.12.2021 S207 WMQ VQ     Vorqualifikation 359  
16.12.2021 S206 EM P3 A Polen 360 : 240
13.12.2021 S206 EM HF H Schweiz 438 : 467
11.12.2021 S206 EM VF A Deutschland 363 : 257
09.12.2021 S206 EM R3 A Island 384 : 340
07.12.2021 S206 EM R2 H Dänemark 326 : 55
05.12.2021 S206 EM R1 A Schweden 370 : 164
01.12.2021 S205 EMQ R7 H Israel 322 : 0
29.11.2021 S205 EMQ R6 A Schottland 322 : 198
27.11.2021 S205 EMQ R5 H Estland 336 : 38
25.11.2021 S205 EMQ R4 A Norwegen 348 : 52
23.11.2021 S205 EMQ R3 H Wales 322 : 188
21.11.2021 S205 EMQ R2 A Bosnien und Herzegowina 380 : 86
19.11.2021 S205 EMQ R1 H Albanien 355 : 0
17.11.2021 S205 EMQ VQ     Vorqualifikation 373  
12.11.2021 S204 WM P3 H Schweiz 391 : 419
09.11.2021 S204 WM HF A Tansania 425 : 462
07.11.2021 S204 WM VF H Frankreich 397 : 357
05.11.2021 S204 WM AF A Irland 374 : 249
03.11.2021 S204 WM R3 H Bosnien und Herzegowina 388 : 109
01.11.2021 S204 WM R2 H Kuba 355 : 107
30.10.2021 S204 WM R1 A Italien 337 : 19
26.10.2021 S203 WMQ R7 H Türkei 321 : 7
24.10.2021 S203 WMQ R6 A England 310 : 151
22.10.2021 S203 WMQ R5 H Mauritius 306 : 0
20.10.2021 S203 WMQ R4 H Guatemala 340 : 11
18.10.2021 S203 WMQ R3 A Jamaika 359 : 208
16.10.2021 S203 WMQ R2 H Samoa 310 : 30
14.10.2021 S203 WMQ R1 A Dominikanische Republik 305 : 28
12.10.2021 S203 WMQ VQ     Vorqualifikation 343  
07.10.2021 S202 EM F A Schweiz 427 : 467
04.10.2021 S202 EM HF A Deutschland 328 : 200
02.10.2021 S202 EM VF H Irland 165 : 144
30.09.2021 S202 EM R3 A Österreich 341 : 214
28.09.2021 S202 EM R2 H Schweiz 403 : 446
26.09.2021 S202 EM R1 A Island 416 : 390
22.09.2021 S201 EMQ R7 A Niederlande 294 : 20
20.09.2021 S201 EMQ R6 A Wales 304 : 192
18.09.2021 S201 EMQ R5 H Russland 330 : 92
16.09.2021 S201 EMQ R4 A Tschechien 299 : 26
14.09.2021 S201 EMQ R3 H Zypern 319 : 44
12.09.2021 S201 EMQ R2 A Luxemburg 311 : 0
10.09.2021 S201 EMQ R1 H Moldawien 295 : 0
08.09.2021 S201 EMQ VQ     Vorqualifikation 324  
03.09.2021 S200 FSS R7 H Deutschland 300 : 184
31.08.2021 S200 FSS R6 H Deutschland 314 : 172
29.08.2021 S200 WM VF H Bhutan 404 : 429
27.08.2021 S200 WM AF A Schweden 288 : 110
25.08.2021 S200 WM R3 H Argentinien 350 : 279
23.08.2021 S200 WM R2 A Bhutan 352 : 391
21.08.2021 S200 WM R1 H Deutschland 348 : 208
17.08.2021 S199 WMQ R7 H England 305 : 166
15.08.2021 S199 WMQ R6 A Barbados 309 : 41
13.08.2021 S199 WMQ R5 H Swasiland 286 : 0
11.08.2021 S199 WMQ R4 A Kap Verde 264 : 27
09.08.2021 S199 WMQ R3 H Singapur 314 : 16
07.08.2021 S199 WMQ R2 H Costa Rica 292 : 135
05.08.2021 S199 WMQ R1 A USA 315 : 10
03.08.2021 S199 WMQ VQ     Vorqualifikation 328  
29.07.2021 S198 EM F H Schweiz 385 : 479
26.07.2021 S198 EM HF A Schottland 325 : 216
24.07.2021 S198 EM VF H Österreich 328 : 218
22.07.2021 S198 EM R3 H Deutschland 336 : 242
20.07.2021 S198 EM R2 H Wales 335 : 259
18.07.2021 S198 EM R1 A Tschechien 315 : 33
14.07.2021 S197 EMQ R7 H Ungarn 331 : 0
12.07.2021 S197 EMQ R6 A Finnland 309 : 18
10.07.2021 S197 EMQ R5 H Dänemark 336 : 53
08.07.2021 S197 EMQ R4 H Italien 304 : 15
06.07.2021 S197 EMQ R3 A Norwegen 325 : 68
04.07.2021 S197 EMQ R2 H Bosnien und Herzegowina 387 : 268
02.07.2021 S197 EMQ R1 A England 347 : 150
30.06.2021 S197 EMQ VQ     Vorqualifikation 327  
25.06.2021 S196 WM F H Bhutan 406 : 468
22.06.2021 S196 WM HF A Jamaika 418 : 395
20.06.2021 S196 WM VF A Kenia 377 : 234
18.06.2021 S196 WM AF H Argentinien 367 : 240
16.06.2021 S196 WM R3 A Neuseeland 309 : 27
14.06.2021 S196 WM R2 A Belgien 300 : 29
12.06.2021 S196 WM R1 H Barbados 289 : 69
08.06.2021 S195 WMQ R7 A Polen 363 : 208
06.06.2021 S195 WMQ R6 H Niederlande 312 : 41
04.06.2021 S195 WMQ R5 A Kamerun 339 : 24
02.06.2021 S195 WMQ R4 H Singapur 338 : 15
31.05.2021 S195 WMQ R3 A USA 333 : 8
29.05.2021 S195 WMQ R2 H Zypern 325 : 46
27.05.2021 S195 WMQ R1 A England 329 : 154
25.05.2021 S195 WMQ VQ     Vorqualifikation 354  
20.05.2021 S194 EM F A Schweiz 500 : 486
17.05.2021 S194 EM HF H Polen 397 : 235
15.05.2021 S194 EM VF H Deutschland 415 : 255
13.05.2021 S194 EM R3 A Österreich 371 : 180
11.05.2021 S194 EM R2 H Schweiz 472 : 441
09.05.2021 S194 EM R1 A Irland 475 : 443
05.05.2021 S193 EMQ R7 H Polen 385 : 242
03.05.2021 S193 EMQ R6 H Estland 385 : 37
01.05.2021 S193 EMQ R5 A Zypern 352 : 45
29.04.2021 S193 EMQ R4 H Türkei 339 : 12
27.04.2021 S193 EMQ R3 A Belgien 339 : 52
25.04.2021 S193 EMQ R2 H Russland 360 : 106
23.04.2021 S193 EMQ R1 A Gibraltar 363 : 0
21.04.2021 S193 EMQ VQ     Vorqualifikation 381  
16.04.2021 S192 FSS R7 H Argentinien 346 : 310
13.04.2021 S192 FSS R6 A Österreich 326 : 251
11.04.2021 S192 FSS R5 H Österreich 346 : 280
09.04.2021 S192 WM AF H Bosnien und Herzegowina 411 : 474
07.04.2021 S192 WM R3 A Liechtenstein 327 : 54
05.04.2021 S192 WM R2 A Uruguay 374 : 133
03.04.2021 S192 WM R1 H Tschechien 350 : 41
30.03.2021 S191 WMQ R7 H Amerikanisch-Samoa 267 : 58
28.03.2021 S191 WMQ R6 H Zypern 350 : 45
26.03.2021 S191 WMQ R5 A São Tomé und Príncipe 338 : 79
24.03.2021 S191 WMQ R4 H Curacao 314 : 7
22.03.2021 S191 WMQ R3 A Tunesien 337 : 0
20.03.2021 S191 WMQ R2 H Japan 343 : 0
18.03.2021 S191 WMQ R1 A Neuseeland 371 : 28
16.03.2021 S191 WMQ VQ     Vorqualifikation 380  
11.03.2021 S190 EM P3 H Island 442 : 418
08.03.2021 S190 EM HF A Irland 438 : 462
06.03.2021 S190 EM VF A Schottland 382 : 211
04.03.2021 S190 EM R3 H Norwegen 325 : 77
02.03.2021 S190 EM R2 H Estland 338 : 37
28.02.2021 S190 EM R1 A Island 405 : 364
24.02.2021 S189 EMQ R7 A Portugal 303 : 0
22.02.2021 S189 EMQ R6 A Luxemburg 370 : 0
20.02.2021 S189 EMQ R5 H Österreich 365 : 232
18.02.2021 S189 EMQ R4 A Polen 359 : 183
16.02.2021 S189 EMQ R3 H Schweden 332 : 169
14.02.2021 S189 EMQ R2 A Niederlande 335 : 30
12.02.2021 S189 EMQ R1 H Liechtenstein 330 : 69
10.02.2021 S189 EMQ VQ     Vorqualifikation 378  
05.02.2021 S188 FSS R7 A Bhutan 363 : 304
02.02.2021 S188 FSS R6 H Island 350 : 351
31.01.2021 S188 WM VF H Irland 437 : 472
29.01.2021 S188 WM AF H Bosnien und Herzegowina 386 : 289
27.01.2021 S188 WM R3 A Wales 367 : 292
25.01.2021 S188 WM R2 A Singapur 295 : 10
23.01.2021 S188 WM R1 H Polen 343 : 211
19.01.2021 S187 WMQ R7 A Argentinien 320 : 206
17.01.2021 S187 WMQ R6 H Japan 321 : 0
15.01.2021 S187 WMQ R5 A Norwegen 289 : 64
13.01.2021 S187 WMQ R4 H Sri Lanka 281 : 18
11.01.2021 S187 WMQ R3 A Estland 300 : 27
09.01.2021 S187 WMQ R2 H Schottland 383 : 221
07.01.2021 S187 WMQ R1 A Kuba 342 : 60
05.01.2021 S187 WMQ VQ     Vorqualifikation 356  
31.12.2020 S186 EM F A Irland 472 : 481
