Forum
anzeige
anzeige
Länderportrait
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Das Länderportrait von
COSTA RICA
Statistiken
Pokal-Vitrine
Alle bisherigen Voter von Costa Rica

Datum S W R H/A Gegner Votes I
28.03.2024 S254 KM R3 A Tansania 26 : 23
26.03.2024 S254 KM R2 A Uruguay 92 : 61
24.03.2024 S254 KM R1 H Bhutan 107 : 182
20.03.2024 S253 KMQ R7 H Madagaskar 100 : 5
18.03.2024 S253 KMQ R6 A Neuseeland 109 : 38
16.03.2024 S253 KMQ R5 H Marokko 79 : 21
14.03.2024 S253 KMQ R4 H Jamaika 88 : 161
12.03.2024 S253 KMQ R3 A Hongkong 103 : 31
10.03.2024 S253 KMQ R2 H Kenia 106 : 161
08.03.2024 S253 KMQ R1 A Bermuda 125 : 61
06.03.2024 S253 KMQ VQ     Vorqualifikation 108  
01.03.2024 S252 FSS R7 A Thailand 88 : 63
27.02.2024 S252 FSS R6 H Uruguay 83 : 87
25.02.2024 S252 FSS R5 A Tschechien 71 : 53
23.02.2024 S252 FSS R4 A Uruguay 81 : 90
21.02.2024 S252 WM R3 H Schottland 91 : 118
19.02.2024 S252 WM R2 H Island 98 : 115
17.02.2024 S252 WM R1 A Schweden 87 : 147
13.02.2024 S251 WMQ R7 A Tschechien 97 : 60
11.02.2024 S251 WMQ R6 H Griechenland 93 : 78
09.02.2024 S251 WMQ R5 A Äquatorialguinea 103 : 0
07.02.2024 S251 WMQ R4 H Deutschland 108 : 146
05.02.2024 S251 WMQ R3 A Barbados 114 : 35
03.02.2024 S251 WMQ R2 H Rumänien 112 : 26
01.02.2024 S251 WMQ R1 A Liechtenstein 88 : 20
30.01.2024 S251 WMQ VQ     Vorqualifikation 98  
25.01.2024 S250 FSS R6 H Nigeria 105 : 63
22.01.2024 S250 FSS R5 H Nigeria 109 : 62
20.01.2024 S250 FSS R4 H Island 89 : 110
18.01.2024 S250 KM R3 A Bhutan 92 : 164
16.01.2024 S250 KM R2 H Amerikanisch-Samoa 102 : 37
14.01.2024 S250 KM R1 A Argentinien 93 : 191
10.01.2024 S249 KMQ R7 A Senegal 94 : 30
08.01.2024 S249 KMQ R6 H Barbados 82 : 35
06.01.2024 S249 KMQ R5 A Jordanien 109 : 40
04.01.2024 S249 KMQ R4 A Südkorea 104 : 33
02.01.2024 S249 KMQ R3 H Madagaskar 98 : 6
31.12.2023 S249 KMQ R2 A USA 89 : 14
29.12.2023 S249 KMQ R1 H Thailand 83 : 93
27.12.2023 S249 KMQ VQ     Vorqualifikation 94  
22.12.2023 S248 FSS R7 H Griechenland 112 : 54
19.12.2023 S248 FSS R6 A Griechenland 112 : 81
17.12.2023 S248 FSS R5 A Färöer 122 : 145
15.12.2023 S248 FSS R4 A Jamaika 122 : 129
13.12.2023 S248 FSS R3 H Algerien 105 : 111
11.12.2023 S248 FSS R2 H Tschechien 91 : 39
09.12.2023 S248 FSS R1 H Tschechien 97 : 41
05.12.2023 S247 WMQ R7 H Österreich 114 : 153
03.12.2023 S247 WMQ R6 H Madagaskar 114 : 12
01.12.2023 S247 WMQ R5 A Polen 84 : 130
29.11.2023 S247 WMQ R4 H Argentinien 72 : 163
27.11.2023 S247 WMQ R3 A Frankreich 83 : 26
25.11.2023 S247 WMQ R2 H Kenia 92 : 119
23.11.2023 S247 WMQ R1 A Estland 92 : 40
21.11.2023 S247 WMQ VQ     Vorqualifikation 95  
16.11.2023 S246 FSS R6 A Färöer 111 : 144
13.11.2023 S246 FSS R5 H Russland 99 : 71
11.11.2023 S246 FSS R4 A Russland 125 : 51
09.11.2023 S246 KM R3 A Peru 118 : 35
07.11.2023 S246 KM R2 A Jamaika 111 : 150
05.11.2023 S246 KM R1 H Tansania 120 : 141
01.11.2023 S245 KMQ R7 A Nigeria 123 : 83
30.10.2023 S245 KMQ R6 H Senegal 85 : 5
28.10.2023 S245 KMQ R5 A Barbados 113 : 56
26.10.2023 S245 KMQ R4 A Kuba 119 : 20
24.10.2023 S245 KMQ R3 H Thailand 103 : 174
22.10.2023 S245 KMQ R2 A Bermuda 113 : 30
20.10.2023 S245 KMQ R1 H Dominikanische Republik 83 : 17
18.10.2023 S245 KMQ VQ     Vorqualifikation 90  
13.10.2023 S244 FSS R7 A Slowenien 77 : 20
10.10.2023 S244 FSS R6 A Slowenien 76 : 14
08.10.2023 S244 FSS R5 A Argentinien 76 : 167
06.10.2023 S244 FSS R4 H Griechenland 79 : 41
04.10.2023 S244 WM R3 H Wales 77 : 150
02.10.2023 S244 WM R2 H Island 66 : 106
30.09.2023 S244 WM R1 A Barbados 70 : 47
26.09.2023 S243 WMQ R7 H Guatemala 80 : 23
24.09.2023 S243 WMQ R6 A Samoa 77 : 28
22.09.2023 S243 WMQ R5 H Gibraltar 72 : 1
20.09.2023 S243 WMQ R4 H Griechenland 72 : 58
18.09.2023 S243 WMQ R3 A England 71 : 149
16.09.2023 S243 WMQ R2 H Nigeria 84 : 95
14.09.2023 S243 WMQ R1 A Liechtenstein 79 : 15
12.09.2023 S243 WMQ VQ     Vorqualifikation 116  
07.09.2023 S242 FSS R6 A Barbados 131 : 108
04.09.2023 S242 FSS R5 A Thailand 130 : 177
02.09.2023 S242 KM VF A Argentinien 119 : 160
31.08.2023 S242 KM R3 A Jamaika 109 : 127
29.08.2023 S242 KM R2 H Uruguay 128 : 93
27.08.2023 S242 KM R1 A Barbados 157 : 98
23.08.2023 S241 KMQ R7 A Neuseeland 131 : 18
21.08.2023 S241 KMQ R6 H Kenia 124 : 148
19.08.2023 S241 KMQ R5 A St. Kitts und Nevis 175 : 23
17.08.2023 S241 KMQ R4 H Macao 176 : 22
15.08.2023 S241 KMQ R3 A Peru 166 : 37
13.08.2023 S241 KMQ R2 H Bhutan 171 : 188
11.08.2023 S241 KMQ R1 A Vanuatu 172 : 36
09.08.2023 S241 KMQ VQ     Vorqualifikation 148  
04.08.2023 S240 FSS R7 H Dänemark 124 : 124
01.08.2023 S240 FSS R6 H Barbados 110 : 109
30.07.2023 S240 FSS R5 H Barbados 110 : 88
28.07.2023 S240 WM AF H England 116 : 168
26.07.2023 S240 WM R3 A Tschechien 122 : 116
24.07.2023 S240 WM R2 H Nigeria 133 : 162
22.07.2023 S240 WM R1 A Island 114 : 107
18.07.2023 S239 WMQ R7 H Spanien 113 : 3
16.07.2023 S239 WMQ R6 H Jamaika 118 : 129
14.07.2023 S239 WMQ R5 A Türkei 115 : 139
12.07.2023 S239 WMQ R4 H Wales 104 : 158
10.07.2023 S239 WMQ R3 A Puerto Rico 102 : 1
08.07.2023 S239 WMQ R2 H Slowenien 119 : 92
06.07.2023 S239 WMQ R1 A Kap Verde 110 : 1
04.07.2023 S239 WMQ VQ     Vorqualifikation 116  
29.06.2023 S238 FSS R6 H Türkei 113 : 126
26.06.2023 S238 FSS R5 A Nepal 117 : 168
24.06.2023 S238 FSS R4 H Slowenien 117 : 97
22.06.2023 S238 KM R3 H Barbados 120 : 143
20.06.2023 S238 KM R2 A Jamaika 119 : 125
18.06.2023 S238 KM R1 H Paraguay 116 : 30
14.06.2023 S237 KMQ R7 H Marokko 122 : 27
12.06.2023 S237 KMQ R6 A Nigeria 124 : 49
10.06.2023 S237 KMQ R5 H Neuseeland 130 : 23
08.06.2023 S237 KMQ R4 A Amerikanisch-Samoa 101 : 26
06.06.2023 S237 KMQ R3 H Bhutan 94 : 147
04.06.2023 S237 KMQ R2 H Peru 97 : 37
02.06.2023 S237 KMQ R1 A Kuba 77 : 16
31.05.2023 S237 KMQ VQ     Vorqualifikation 88  
26.05.2023 S236 FSS R7 H Tschechien 65 : 67
23.05.2023 S236 FSS R6 A Spanien 72 : 37
21.05.2023 S236 FSS R5 A Tschechien 78 : 78
19.05.2023 S236 FSS R4 H Spanien 60 : 37
17.05.2023 S236 WM R3 H Island 63 : 127
15.05.2023 S236 WM R2 A Färöer 69 : 159
13.05.2023 S236 WM R1 H Jamaika 71 : 105
09.05.2023 S235 WMQ R7 H Bermuda 70 : 6
07.05.2023 S235 WMQ R6 A Portugal 76 : 26
05.05.2023 S235 WMQ R5 H Barbados 75 : 97
03.05.2023 S235 WMQ R4 H Amerikanisch-Samoa 78 : 21
01.05.2023 S235 WMQ R3 A Argentinien 82 : 131
29.04.2023 S235 WMQ R2 H Estland 65 : 35
27.04.2023 S235 WMQ R1 A England 64 : 145
25.04.2023 S235 WMQ VQ     Vorqualifikation 66  
20.04.2023 S234 FSS R6 H Ungarn 71 : 15
17.04.2023 S234 FSS R5 H Amerikanisch-Samoa 64 : 22
15.04.2023 S234 KM VF A Kap Verde 65 : 69
13.04.2023 S234 KM R3 H Saudi-Arabien 73 : 13
11.04.2023 S234 KM R2 A Uruguay 77 : 89
09.04.2023 S234 KM R1 H Guatemala 69 : 10
05.04.2023 S233 KMQ R7 H Äthiopien 76 : 37
03.04.2023 S233 KMQ R6 H Sri Lanka 81 : 40
01.04.2023 S233 KMQ R5 A St. Vincent und die Grenadinen 63 : 55
30.03.2023 S233 KMQ R4 H Marokko 53 : 27
28.03.2023 S233 KMQ R3 A Aruba 79 : 9
26.03.2023 S233 KMQ R2 H Südkorea 76 : 10
24.03.2023 S233 KMQ R1 A Argentinien 72 : 143
22.03.2023 S233 KMQ VQ     Vorqualifikation 71  
17.03.2023 S232 FSS R7 H Neuseeland 78 : 30
14.03.2023 S232 FSS R6 A Neuseeland 73 : 21
12.03.2023 S232 FSS R5 A Dominikanische Republik 76 : 21
10.03.2023 S232 FSS R4 H Dänemark 73 : 84
08.03.2023 S232 WM R3 H Tansania 70 : 128
06.03.2023 S232 WM R2 A England 77 : 155
04.03.2023 S232 WM R1 H Russland 74 : 113
28.02.2023 S231 WMQ R7 H Polen 77 : 121
26.02.2023 S231 WMQ R6 A Dominikanische Republik 73 : 14
24.02.2023 S231 WMQ R5 H Estland 59 : 39
22.02.2023 S231 WMQ R4 A Bhutan 52 : 134
20.02.2023 S231 WMQ R3 H Nordirland 56 : 24
18.02.2023 S231 WMQ R2 A Gibraltar 52 : 3
16.02.2023 S231 WMQ R1 H Oman 51 : 29
14.02.2023 S231 WMQ VQ     Vorqualifikation 53  
09.02.2023 S230 FSS R6 A Slowenien 65 : 44
06.02.2023 S230 FSS R5 A Amerikanisch-Samoa 86 : 26
04.02.2023 S230 FSS R4 H Neuseeland 72 : 23
02.02.2023 S230 KM R3 H Kap Verde 73 : 75
31.01.2023 S230 KM R2 H Amerikanisch-Samoa 75 : 40
29.01.2023 S230 KM R1 A Argentinien 82 : 112
25.01.2023 S229 KMQ R7 H Malediven 83 : 3
23.01.2023 S229 KMQ R6 H Nepal 89 : 165
21.01.2023 S229 KMQ R5 A Sri Lanka 83 : 22
19.01.2023 S229 KMQ R4 H Puerto Rico 85 : 4
17.01.2023 S229 KMQ R3 A Barbados 88 : 107
15.01.2023 S229 KMQ R2 H Oman 90 : 24
13.01.2023 S229 KMQ R1 A Kuba 82 : 24
11.01.2023 S229 KMQ VQ     Vorqualifikation 85  
06.01.2023 S228 FSS R7 H Dänemark 87 : 49
03.01.2023 S228 FSS R6 H Sierra Leone 77 : 1
01.01.2023 S228 FSS R5 A Uruguay 76 : 70
30.12.2022 S228 FSS R4 H Russland 71 : 79
28.12.2022 S228 WM R3 H Island 77 : 118
26.12.2022 S228 WM R2 H Deutschland 80 : 168
24.12.2022 S228 WM R1 A Barbados 72 : 57
20.12.2022 S227 WMQ R7 A Luxemburg 80 : 26
18.12.2022 S227 WMQ R6 H Japan 75 : 36
16.12.2022 S227 WMQ R5 A St. Lucia 76 : 0
14.12.2022 S227 WMQ R4 A Italien 77 : 11
12.12.2022 S227 WMQ R3 H Uruguay 68 : 60
10.12.2022 S227 WMQ R2 A Irland 81 : 139
08.12.2022 S227 WMQ R1 H Wales 82 : 155
06.12.2022 S227 WMQ VQ     Vorqualifikation 78  
01.12.2022 S226 FSS R6 H Russland 69 : 86
28.11.2022 S226 FSS R5 A Sierra Leone 79 : 65
26.11.2022 S226 KM VF H Kenia 71 : 125
24.11.2022 S226 KM R3 A Paraguay 71 : 27
22.11.2022 S226 KM R2 H Barbados 81 : 70
20.11.2022 S226 KM R1 A Nepal 73 : 172
16.11.2022 S225 KMQ R7 H Jamaika 67 : 115
14.11.2022 S225 KMQ R6 A Uruguay 76 : 75
12.11.2022 S225 KMQ R5 H Japan 88 : 28
10.11.2022 S225 KMQ R4 H Oman 75 : 17
08.11.2022 S225 KMQ R3 A Neuseeland 79 : 17
06.11.2022 S225 KMQ R2 H Bhutan 71 : 160
04.11.2022 S225 KMQ R1 A Ghana 55 : 10
02.11.2022 S225 KMQ VQ     Vorqualifikation 61  
28.10.2022 S224 FSS R7 A Griechenland 76 : 51
25.10.2022 S224 FSS R6 H Niederlande 76 : 101
23.10.2022 S224 FSS R5 H Barbados 73 : 69
21.10.2022 S224 FSS R4 A Ungarn 64 : 66
19.10.2022 S224 WM R3 H Schottland 75 : 110
17.10.2022 S224 WM R2 A Niederlande 82 : 126
15.10.2022 S224 WM R1 H Österreich 65 : 123
11.10.2022 S223 WMQ R7 A Guatemala 79 : 27
09.10.2022 S223 WMQ R6 H Samoa 81 : 32
07.10.2022 S223 WMQ R5 A Island 72 : 127
05.10.2022 S223 WMQ R4 H Mosambik 64 : 4
03.10.2022 S223 WMQ R3 A Rumänien 71 : 10
01.10.2022 S223 WMQ R2 A Griechenland 56 : 33
29.09.2022 S223 WMQ R1 H Nordirland 58 : 20
27.09.2022 S223 WMQ VQ     Vorqualifikation 59  
22.09.2022 S222 FSS R6 H Ungarn 77 : 153
19.09.2022 S222 FSS R5 H Katar 85 : 150
17.09.2022 S222 FSS R4 A Barbados 99 : 119
15.09.2022 S222 KM R3 H Katar 75 : 137
13.09.2022 S222 KM R2 H Tansania 83 : 152
11.09.2022 S222 KM R1 A Paraguay 104 : 32
07.09.2022 S221 KMQ R7 A Argentinien 98 : 128
05.09.2022 S221 KMQ R6 H Samoa 94 : 23
03.09.2022 S221 KMQ R5 A Uruguay 100 : 66
01.09.2022 S221 KMQ R4 A Bermuda 112 : 28
30.08.2022 S221 KMQ R3 H Australien 96 : 22
28.08.2022 S221 KMQ R2 A Mauritius 106 : 0
26.08.2022 S221 KMQ R1 H Aruba 77 : 4
24.08.2022 S221 KMQ VQ     Vorqualifikation 94  
19.08.2022 S220 FSS R7 A Russland 94 : 82
16.08.2022 S220 FSS R6 H Neuseeland 102 : 30
14.08.2022 S220 FSS R5 A Russland 116 : 87
12.08.2022 S220 WM AF A Österreich 103 : 126
10.08.2022 S220 WM R3 A Argentinien 110 : 135
08.08.2022 S220 WM R2 H Griechenland 104 : 48
06.08.2022 S220 WM R1 A Tschechien 79 : 49
02.08.2022 S219 WMQ R7 A Malediven 105 : 2
31.07.2022 S219 WMQ R6 H Nepal 104 : 125
29.07.2022 S219 WMQ R5 A Norwegen 99 : 107
27.07.2022 S219 WMQ R4 A Mosambik 84 : 4
25.07.2022 S219 WMQ R3 H Samoa 109 : 28
23.07.2022 S219 WMQ R2 A Katar 88 : 105
21.07.2022 S219 WMQ R1 H San Marino 96 : 40
19.07.2022 S219 WMQ VQ     Vorqualifikation 99  
14.07.2022 S218 FSS R6 A Neuseeland 95 : 20
11.07.2022 S218 FSS R5 A Neuseeland 106 : 21
09.07.2022 S218 KM VF H Jamaika 104 : 119
07.07.2022 S218 KM R3 H Eritrea 98 : 56
05.07.2022 S218 KM R2 H Amerikanisch-Samoa 114 : 32
03.07.2022 S218 KM R1 A Nepal 112 : 132
29.06.2022 S217 KMQ R7 A Dominikanische Republik 116 : 16
27.06.2022 S217 KMQ R6 A Puerto Rico 109 : 1
25.06.2022 S217 KMQ R5 H Macao 87 : 14
23.06.2022 S217 KMQ R4 A Australien 111 : 23
21.06.2022 S217 KMQ R3 H Marokko 110 : 1
19.06.2022 S217 KMQ R2 A Tansania 122 : 140
17.06.2022 S217 KMQ R1 H Kenia 113 : 130
15.06.2022 S217 KMQ VQ     Vorqualifikation 109  
10.06.2022 S216 FSS R7 H Irland 105 : 115
07.06.2022 S216 FSS R6 H Irland 106 : 105
05.06.2022 S216 FSS R5 A Polen 88 : 138
03.06.2022 S216 FSS R4 H Niederlande 89 : 132
01.06.2022 S216 WM R3 A Belgien 98 : 27
30.05.2022 S216 WM R2 H England 96 : 129
28.05.2022 S216 WM R1 A Schottland 95 : 138
24.05.2022 S215 WMQ R7 A Wales 76 : 157
22.05.2022 S215 WMQ R6 H St. Vincent und die Grenadinen 76 : 29
20.05.2022 S215 WMQ R5 A Irland 87 : 115
18.05.2022 S215 WMQ R4 A Dominikanische Republik 100 : 23
16.05.2022 S215 WMQ R3 H Thailand 113 : 0
14.05.2022 S215 WMQ R2 A Venezuela 92 : 14
12.05.2022 S215 WMQ R1 H Botsuana 99 : 58
10.05.2022 S215 WMQ VQ     Vorqualifikation 89  
05.05.2022 S214 FSS R6 H Uruguay 113 : 79
02.05.2022 S214 FSS R5 H Uruguay 100 : 89
30.04.2022 S214 KM VF A Nepal 82 : 154
28.04.2022 S214 KM R3 H Botsuana 99 : 37
26.04.2022 S214 KM R2 H Kenia 131 : 162
24.04.2022 S214 KM R1 A Dominikanische Republik 108 : 35
20.04.2022 S213 KMQ R7 A Barbados 108 : 54
18.04.2022 S213 KMQ R6 A USA 102 : 10
16.04.2022 S213 KMQ R5 H Nepal 91 : 155
14.04.2022 S213 KMQ R4 A Eritrea 97 : 0
12.04.2022 S213 KMQ R3 H Samoa 119 : 30
10.04.2022 S213 KMQ R2 A Sierra Leone 120 : 34
08.04.2022 S213 KMQ R1 H Nordkorea 97 : 0
06.04.2022 S213 KMQ VQ     Vorqualifikation 100  
01.04.2022 S212 FSS R7 H Wales 122 : 196
29.03.2022 S212 FSS R6 A Schottland 129 : 170
27.03.2022 S212 FSS R5 A Schottland 141 : 166
25.03.2022 S212 WM AF A Island 118 : 317
23.03.2022 S212 WM R3 A Barbados 128 : 52
21.03.2022 S212 WM R2 A Schottland 122 : 181
19.03.2022 S212 WM R1 H Amerikanisch-Samoa 104 : 43
15.03.2022 S211 WMQ R7 A Kenia 113 : 191
13.03.2022 S211 WMQ R6 H Türkei 116 : 16
11.03.2022 S211 WMQ R5 A Samoa 150 : 23
09.03.2022 S211 WMQ R4 H Ungarn 148 : 35
07.03.2022 S211 WMQ R3 A Ghana 141 : 6
05.03.2022 S211 WMQ R2 H Liechtenstein 136 : 3
03.03.2022 S211 WMQ R1 A Schweiz 159 : 306
01.03.2022 S211 WMQ VQ     Vorqualifikation 161  
24.02.2022 S210 FSS R6 H Schottland 157 : 143
21.02.2022 S210 FSS R5 A Polen 178 : 235
19.02.2022 S210 FSS R4 H Polen 182 : 217
17.02.2022 S210 KM R3 H Kenia 176 : 190
15.02.2022 S210 KM R2 H Neuseeland 165 : 22
13.02.2022 S210 KM R1 A Bhutan 183 : 306
09.02.2022 S209 KMQ R7 A Dominikanische Republik 165 : 30
07.02.2022 S209 KMQ R6 A Macao 176 : 15
05.02.2022 S209 KMQ R5 H Samoa 176 : 26
03.02.2022 S209 KMQ R4 A Jamaika 161 : 216
01.02.2022 S209 KMQ R3 H Cayman-Inseln 168 : 0
30.01.2022 S209 KMQ R2 A Mali 157 : 0
28.01.2022 S209 KMQ R1 H Botsuana 145 : 25
26.01.2022 S209 KMQ VQ     Vorqualifikation 161  
21.01.2022 S208 FSS R7 A England 157 : 173
18.01.2022 S208 FSS R6 A Schweden 187 : 133
16.01.2022 S208 FSS R5 H England 182 : 206
14.01.2022 S208 WM AF H Deutschland 170 : 316
12.01.2022 S208 WM R3 H Jamaika 179 : 289
10.01.2022 S208 WM R2 H Schottland 164 : 157
08.01.2022 S208 WM R1 A Bosnien und Herzegowina 187 : 99
04.01.2022 S207 WMQ R7 H Wales 189 : 192
02.01.2022 S207 WMQ R6 H Finnland 196 : 1
31.12.2021 S207 WMQ R5 A Türkei 153 : 23
29.12.2021 S207 WMQ R4 H Brasilien 148 : 30
27.12.2021 S207 WMQ R3 A Kroatien 156 : 14
25.12.2021 S207 WMQ R2 H Estland 149 : 40
23.12.2021 S207 WMQ R1 A Schweiz 119 : 347
21.12.2021 S207 WMQ VQ     Vorqualifikation 161  
16.12.2021 S206 FSS R6 H Schweden 167 : 152
13.12.2021 S206 FSS R5 H Schweden 174 : 163
11.12.2021 S206 FSS R4 H Schottland 167 : 187
09.12.2021 S206 KM R3 H Jamaika 162 : 246
07.12.2021 S206 KM R2 A St. Vincent und die Grenadinen 162 : 29
05.12.2021 S206 KM R1 H Kenia 198 : 208
01.12.2021 S205 KMQ R7 H Malediven 163 : 2
29.11.2021 S205 KMQ R6 A Puerto Rico 155 : 4
27.11.2021 S205 KMQ R5 H Mali 167 : 0
25.11.2021 S205 KMQ R4 A Dominikanische Republik 146 : 36
23.11.2021 S205 KMQ R3 H Haiti 109 : 0
21.11.2021 S205 KMQ R2 A Mauritius 134 : 0
19.11.2021 S205 KMQ R1 H Bhutan 126 : 307
17.11.2021 S205 KMQ VQ     Vorqualifikation 141  
12.11.2021 S204 FSS R7 H Kenia 140 : 176
09.11.2021 S204 FSS R6 A Frankreich 150 : 369
07.11.2021 S204 FSS R5 H Wales 158 : 202
05.11.2021 S204 WM AF H Schottland 160 : 182
03.11.2021 S204 WM R3 A Frankreich 174 : 271
01.11.2021 S204 WM R2 A Uruguay 179 : 112
30.10.2021 S204 WM R1 H Amerikanisch-Samoa 138 : 59
26.10.2021 S203 WMQ R7 A Singapur 170 : 21
24.10.2021 S203 WMQ R6 H Neuseeland 175 : 19
22.10.2021 S203 WMQ R5 A Schweiz 127 : 360
20.10.2021 S203 WMQ R4 A Norwegen 166 : 64
18.10.2021 S203 WMQ R3 H USA 154 : 12
16.10.2021 S203 WMQ R2 A Curacao 143 : 4
14.10.2021 S203 WMQ R1 H Italien 167 : 20
12.10.2021 S203 WMQ VQ     Vorqualifikation 171  
07.10.2021 S202 FSS R6 A Schottland 166 : 203
04.10.2021 S202 FSS R5 A Schottland 132 : 194
02.10.2021 S202 FSS R4 H Wales 58 : 70
30.09.2021 S202 KM R3 H Bhutan 133 : 305
28.09.2021 S202 KM R2 A Uruguay 163 : 99
26.09.2021 S202 KM R1 H Kenia 179 : 205
22.09.2021 S201 KMQ R7 A Bahrain 181 : 33
20.09.2021 S201 KMQ R6 H Argentinien 200 : 217
18.09.2021 S201 KMQ R5 A Puerto Rico 155 : 0
16.09.2021 S201 KMQ R4 H Guatemala 153 : 9
14.09.2021 S201 KMQ R3 A Mauritius 173 : 7
12.09.2021 S201 KMQ R2 H Malediven 161 : 6
10.09.2021 S201 KMQ R1 A Neuseeland 158 : 25
08.09.2021 S201 KMQ VQ     Vorqualifikation 169  
03.09.2021 S200 FSS R7 A Wales 154 : 235
31.08.2021 S200 FSS R6 H Polen 125 : 182
29.08.2021 S200 FSS R5 A Wales 169 : 195
27.08.2021 S200 WM AF A Island 160 : 351
25.08.2021 S200 WM R3 A Jamaika 154 : 244
23.08.2021 S200 WM R2 H Estland 169 : 33
21.08.2021 S200 WM R1 A Russland 151 : 69
17.08.2021 S199 WMQ R7 H USA 186 : 10
15.08.2021 S199 WMQ R6 A England 182 : 171
13.08.2021 S199 WMQ R5 H Barbados 151 : 52
11.08.2021 S199 WMQ R4 A Swasiland 153 : 0
09.08.2021 S199 WMQ R3 H Kap Verde 147 : 28
07.08.2021 S199 WMQ R2 A Färöer 135 : 292
05.08.2021 S199 WMQ R1 H Singapur 164 : 17
03.08.2021 S199 WMQ VQ     Vorqualifikation 162  
29.07.2021 S198 FSS R6 H Polen 145 : 189
26.07.2021 S198 FSS R5 H Wales 166 : 255
24.07.2021 S198 FSS R4 A Schweden 123 : 111
22.07.2021 S198 KM R3 A Uruguay 172 : 98
20.07.2021 S198 KM R2 H Kenia 158 : 238
18.07.2021 S198 KM R1 A Jamaika 178 : 319
14.07.2021 S197 KMQ R7 H Turks- und Caicosinseln 155 : 37
12.07.2021 S197 KMQ R6 H Curacao 153 : 0
10.07.2021 S197 KMQ R5 A Kap Verde 149 : 30
08.07.2021 S197 KMQ R4 H Neuseeland 151 : 29
06.07.2021 S197 KMQ R3 A Mosambik 170 : 0
04.07.2021 S197 KMQ R2 H Tansania 193 : 338
02.07.2021 S197 KMQ R1 A Singapur 179 : 18
30.06.2021 S197 KMQ VQ     Vorqualifikation 185  
25.06.2021 S196 FSS R7 H Wales 167 : 203
22.06.2021 S196 FSS R6 H Österreich 175 : 278
20.06.2021 S196 FSS R5 H Wales 185 : 248
18.06.2021 S196 FSS R4 A England 147 : 118
16.06.2021 S196 FSS R3 H Macao 190 : 15
14.06.2021 S196 FSS R2 A Kuba 191 : 125
12.06.2021 S196 FSS R1 H Kuba 163 : 81
08.06.2021 S195 WMQ R7 A Wales 237 : 267
06.06.2021 S195 WMQ R6 H Österreich 251 : 241
04.06.2021 S195 WMQ R5 A Kuba 207 : 98
02.06.2021 S195 WMQ R4 A Mauritius 198 : 0
31.05.2021 S195 WMQ R3 H Bhutan 158 : 283
29.05.2021 S195 WMQ R2 A Kenia 150 : 203
27.05.2021 S195 WMQ R1 H Liechtenstein 165 : 5
25.05.2021 S195 WMQ VQ     Vorqualifikation 166  
20.05.2021 S194 FSS R6 A England 166 : 142
17.05.2021 S194 FSS R5 A England 164 : 141
15.05.2021 S194 KM VF H Argentinien 152 : 318
13.05.2021 S194 KM R3 H Jamaika 160 : 346
11.05.2021 S194 KM R2 H Ghana 173 : 26
09.05.2021 S194 KM R1 A Singapur 177 : 22
05.05.2021 S193 KMQ R7 A Malediven 161 : 6
03.05.2021 S193 KMQ R6 H Anguilla 162 : 26
01.05.2021 S193 KMQ R5 A USA 182 : 11
29.04.2021 S193 KMQ R4 H Kap Verde 152 : 19
27.04.2021 S193 KMQ R3 A Puerto Rico 155 : 0
25.04.2021 S193 KMQ R2 A Bhutan 158 : 304
23.04.2021 S193 KMQ R1 H Uruguay 154 : 110
21.04.2021 S193 KMQ VQ     Vorqualifikation 163  
16.04.2021 S192 FSS R7 A England 152 : 116
13.04.2021 S192 FSS R6 A England 176 : 132
11.04.2021 S192 FSS R5 H Mexiko 166 : 0
09.04.2021 S192 WM AF H Argentinien 164 : 312
07.04.2021 S192 WM R3 H Kenia 179 : 253
05.04.2021 S192 WM R2 A Amerikanisch-Samoa 192 : 68
03.04.2021 S192 WM R1 H Estland 173 : 31
30.03.2021 S191 WMQ R7 H Mali 152 : 0
28.03.2021 S191 WMQ R6 A Island 153 : 342
26.03.2021 S191 WMQ R5 H Rumänien 171 : 1
24.03.2021 S191 WMQ R4 A Neukaledonien 166 : 0
22.03.2021 S191 WMQ R3 H Niederlande 171 : 34
20.03.2021 S191 WMQ R2 A Dominikanische Republik 148 : 24
18.03.2021 S191 WMQ R1 H Liechtenstein 173 : 42
16.03.2021 S191 WMQ VQ     Vorqualifikation 156  
11.03.2021 S190 KM P3 H Kenia 155 : 239
08.03.2021 S190 KM HF H Tansania 158 : 401
06.03.2021 S190 KM VF H Amerikanisch-Samoa 159 : 60
04.03.2021 S190 KM R3 H Tansania 147 : 362
02.03.2021 S190 KM R2 A Uruguay 168 : 137
28.02.2021 S190 KM R1 H São Tomé und Príncipe 153 : 36
24.02.2021 S189 KMQ R7 A Bhutan 103 : 307
