Forum
anzeige
anzeige
Länderportrait
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Das Länderportrait von
BELGIEN
Statistiken
Pokal-Vitrine
Alle bisherigen Voter von Belgien

Datum S W R H/A Gegner Votes I
28.03.2024 S254 FSS R3 H Liechtenstein 14 : 2
26.03.2024 S254 FSS R2 H USA 36 : 14
24.03.2024 S254 FSS R1 H Kap Verde 33 : 26
06.03.2024 S253 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
01.03.2024 S252 FSS R7 H Liechtenstein 0 : 13
27.02.2024 S252 FSS R6 H Bermuda 0 : 20
25.02.2024 S252 FSS R5 H Rumänien 0 : 29
23.02.2024 S252 FSS R4 A Liechtenstein 0 : 12
21.02.2024 S252 FSS R3 A Italien 0 : 20
19.02.2024 S252 FSS R2 A Bermuda 0 : 36
17.02.2024 S252 FSS R1 H Italien 0 : 18
30.01.2024 S251 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
25.01.2024 S250 FSS R6 H Spanien 0 : 0
22.01.2024 S250 FSS R5 A Sri Lanka 0 : 59
20.01.2024 S250 FSS R4 A Italien 0 : 15
18.01.2024 S250 FSS R3 A Kap Verde 0 : 20
16.01.2024 S250 FSS R2 H Italien 0 : 19
14.01.2024 S250 FSS R1 H Tschechien 0 : 35
27.12.2023 S249 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
21.11.2023 S247 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
18.10.2023 S245 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
13.10.2023 S244 FSS R7 H Sierra Leone 0 : 2
10.10.2023 S244 FSS R6 A Dschibuti 0 : 3
08.10.2023 S244 FSS R5 A Madagaskar 0 : 16
06.10.2023 S244 FSS R4 H Estland 0 : 21
04.10.2023 S244 FSS R3 H Zypern 0 : 31
02.10.2023 S244 FSS R2 A Gibraltar 0 : 6
30.09.2023 S244 FSS R1 A Senegal 0 : 28
12.09.2023 S243 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
07.09.2023 S242 FSS R6 H St. Kitts und Nevis 0 : 24
04.09.2023 S242 FSS R5 H Kanada 0 : 18
02.09.2023 S242 FSS R4 A Nordkorea 0 : 0
31.08.2023 S242 FSS R3 A Zentralafrikanische Republik 0 : 0
29.08.2023 S242 FSS R2 H Gibraltar 0 : 8
27.08.2023 S242 FSS R1 H Gibraltar 0 : 9
23.08.2023 S241 EMQ R7 H Dänemark 0 : 52
21.08.2023 S241 EMQ R6 A England 0 : 153
19.08.2023 S241 EMQ R5 H Russland 0 : 90
17.08.2023 S241 EMQ R4 H Slowenien 0 : 41
15.08.2023 S241 EMQ R3 A Italien 0 : 2
13.08.2023 S241 EMQ R2 H Schottland 0 : 95
11.08.2023 S241 EMQ R1 A Wales 0 : 139
09.08.2023 S241 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
04.08.2023 S240 FSS R7 H Albanien 0 : 0
01.08.2023 S240 FSS R6 H Togo 0 : 0
30.07.2023 S240 FSS R5 A Spanien 0 : 2
28.07.2023 S240 FSS R4 H Kanada 0 : 17
26.07.2023 S240 FSS R3 A Zypern 0 : 30
24.07.2023 S240 FSS R2 H Cook-Inseln 0 : 15
22.07.2023 S240 FSS R1 H Mongolei 0 : 0
04.07.2023 S239 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
29.06.2023 S238 FSS R6 H Australien 32 : 36
26.06.2023 S238 FSS R5 H Guatemala 39 : 24
24.06.2023 S238 FSS R4 A Puerto Rico 30 : 2
22.06.2023 S238 FSS R3 A Äthiopien 34 : 0
20.06.2023 S238 FSS R2 A Kanada 29 : 15
18.06.2023 S238 FSS R1 A Turks- und Caicosinseln 27 : 40
14.06.2023 S237 EMQ R7 A Griechenland 24 : 77
12.06.2023 S237 EMQ R6 H Liechtenstein 31 : 10
10.06.2023 S237 EMQ R5 A Schweden 32 : 126
08.06.2023 S237 EMQ R4 H Estland 31 : 35
06.06.2023 S237 EMQ R3 A Spanien 29 : 9
04.06.2023 S237 EMQ R2 A Zypern 33 : 32
02.06.2023 S237 EMQ R1 H Schweiz 30 : 179
31.05.2023 S237 EMQ VQ     Vorqualifikation 24  
26.05.2023 S236 FSS R7 A Albanien 32 : 0
23.05.2023 S236 FSS R6 H Ungarn 35 : 12
21.05.2023 S236 FSS R5 A Luxemburg 27 : 13
19.05.2023 S236 FSS R4 A Samoa 27 : 26
17.05.2023 S236 WM R3 A Niederlande 26 : 89
15.05.2023 S236 WM R2 A Schweden 29 : 135
13.05.2023 S236 WM R1 H Polen 61 : 141
09.05.2023 S235 WMQ R7 A Aruba 44 : 13
07.05.2023 S235 WMQ R6 A Tschechien 48 : 76
05.05.2023 S235 WMQ R5 H Bosnien und Herzegowina 60 : 107
03.05.2023 S235 WMQ R4 A Peru 55 : 5
01.05.2023 S235 WMQ R3 H Rumänien 31 : 19
29.04.2023 S235 WMQ R2 A Nepal 33 : 113
27.04.2023 S235 WMQ R1 H Samoa 30 : 30
25.04.2023 S235 WMQ VQ     Vorqualifikation 29  
20.04.2023 S234 FSS R6 A Ghana 22 : 5
17.04.2023 S234 FSS R5 A Paraguay 30 : 35
15.04.2023 S234 FSS R4 A Ghana 25 : 13
13.04.2023 S234 FSS R3 A Estland 27 : 38
11.04.2023 S234 FSS R2 H Italien 27 : 1
09.04.2023 S234 FSS R1 H Peru 28 : 6
05.04.2023 S233 EMQ R7 A Italien 27 : 4
03.04.2023 S233 EMQ R6 A Schweden 31 : 137
01.04.2023 S233 EMQ R5 H Liechtenstein 27 : 20
30.03.2023 S233 EMQ R4 A Irland 25 : 121
28.03.2023 S233 EMQ R3 H Griechenland 35 : 57
26.03.2023 S233 EMQ R2 A Österreich 36 : 136
24.03.2023 S233 EMQ R1 H Wales 24 : 123
22.03.2023 S233 EMQ VQ     Vorqualifikation 32  
17.03.2023 S232 FSS R7 H Paraguay 44 : 38
14.03.2023 S232 FSS R6 H Portugal 29 : 0
12.03.2023 S232 FSS R5 H Armenien 32 : 0
10.03.2023 S232 FSS R4 H Nordirland 30 : 24
08.03.2023 S232 FSS R3 H Nordirland 31 : 20
06.03.2023 S232 FSS R2 H Mauritius 29 : 0
04.03.2023 S232 FSS R1 H Portugal 31 : 0
28.02.2023 S231 WMQ R7 H Russland 30 : 105
26.02.2023 S231 WMQ R6 A Sri Lanka 35 : 50
24.02.2023 S231 WMQ R5 H Neuseeland 32 : 27
22.02.2023 S231 WMQ R4 H Ghana 32 : 8
20.02.2023 S231 WMQ R3 A Luxemburg 34 : 11
18.02.2023 S231 WMQ R2 H Kenia 34 : 113
16.02.2023 S231 WMQ R1 A Nepal 35 : 140
14.02.2023 S231 WMQ VQ     Vorqualifikation 39  
09.02.2023 S230 FSS R6 A Oman 27 : 26
06.02.2023 S230 FSS R5 H Ukraine 31 : 8
04.02.2023 S230 FSS R4 H St. Lucia 33 : 0
02.02.2023 S230 FSS R3 H St. Vincent und die Grenadinen 28 : 33
31.01.2023 S230 FSS R2 A Liechtenstein 28 : 6
29.01.2023 S230 FSS R1 A St. Lucia 30 : 0
25.01.2023 S229 EMQ R7 H Estland 35 : 39
23.01.2023 S229 EMQ R6 A Dänemark 34 : 64
21.01.2023 S229 EMQ R5 H Ungarn 35 : 3
19.01.2023 S229 EMQ R4 A Griechenland 35 : 58
17.01.2023 S229 EMQ R3 H Deutschland 26 : 177
15.01.2023 S229 EMQ R2 A Irland 31 : 107
13.01.2023 S229 EMQ R1 H Türkei 30 : 93
11.01.2023 S229 EMQ VQ     Vorqualifikation 27  
06.01.2023 S228 FSS R7 A Paraguay 44 : 32
03.01.2023 S228 FSS R6 H Gabun 35 : 0
01.01.2023 S228 FSS R5 H Luxemburg 37 : 28
30.12.2022 S228 FSS R4 A Albanien 31 : 15
28.12.2022 S228 FSS R3 A Kuba 37 : 24
26.12.2022 S228 FSS R2 A Oman 34 : 25
24.12.2022 S228 FSS R1 A Italien 26 : 0
20.12.2022 S227 WMQ R7 A Liechtenstein 24 : 10
18.12.2022 S227 WMQ R6 A Polen 27 : 135
16.12.2022 S227 WMQ R5 H Schweiz 23 : 139
14.12.2022 S227 WMQ R4 A Nordirland 23 : 29
12.12.2022 S227 WMQ R3 H Zypern 23 : 40
10.12.2022 S227 WMQ R2 A Niederlande 27 : 58
08.12.2022 S227 WMQ R1 H Ghana 28 : 4
06.12.2022 S227 WMQ VQ     Vorqualifikation 34  
01.12.2022 S226 FSS R6 H Oman 35 : 27
28.11.2022 S226 FSS R5 H Gabun 38 : 0
26.11.2022 S226 FSS R4 H Mauritius 34 : 2
24.11.2022 S226 FSS R3 H Japan 35 : 22
22.11.2022 S226 FSS R2 A Gabun 36 : 0
20.11.2022 S226 FSS R1 H Albanien 32 : 23
16.11.2022 S225 EMQ R7 A Irland 28 : 91
14.11.2022 S225 EMQ R6 H Rumänien 34 : 15
12.11.2022 S225 EMQ R5 A Polen 27 : 133
10.11.2022 S225 EMQ R4 H Schottland 31 : 121
08.11.2022 S225 EMQ R3 A Griechenland 31 : 67
06.11.2022 S225 EMQ R2 H Norwegen 28 : 100
04.11.2022 S225 EMQ R1 A Färöer 30 : 116
02.11.2022 S225 EMQ VQ     Vorqualifikation 28  
28.10.2022 S224 FSS R7 H St. Vincent und die Grenadinen 37 : 38
25.10.2022 S224 FSS R6 A Eritrea 35 : 0
23.10.2022 S224 FSS R5 A Thailand 34 : 0
21.10.2022 S224 FSS R4 A Eritrea 33 : 0
19.10.2022 S224 FSS R3 H Kroatien 34 : 0
17.10.2022 S224 FSS R2 H Mauritius 32 : 0
15.10.2022 S224 FSS R1 A Puerto Rico 27 : 1
11.10.2022 S223 WMQ R7 H Schweiz 26 : 127
09.10.2022 S223 WMQ R6 A Schottland 26 : 101
07.10.2022 S223 WMQ R5 H Spanien 26 : 10
05.10.2022 S223 WMQ R4 H Ungarn 30 : 142
03.10.2022 S223 WMQ R3 A Vietnam 33 : 24
01.10.2022 S223 WMQ R2 H USA 30 : 8
29.09.2022 S223 WMQ R1 A Jamaika 25 : 121
27.09.2022 S223 WMQ VQ     Vorqualifikation 35  
22.09.2022 S222 FSS R6 A Australien 36 : 41
19.09.2022 S222 FSS R5 H Mauritius 30 : 0
17.09.2022 S222 FSS R4 H Samoa 27 : 23
15.09.2022 S222 FSS R3 A Thailand 29 : 0
13.09.2022 S222 FSS R2 A Marokko 32 : 4
11.09.2022 S222 FSS R1 H St. Lucia 26 : 1
07.09.2022 S221 EMQ R7 H Spanien 5 : 0
05.09.2022 S221 EMQ R6 A Schweden 18 : 102
03.09.2022 S221 EMQ R5 H Norwegen 30 : 121
01.09.2022 S221 EMQ R4 A Rumänien 23 : 26
30.08.2022 S221 EMQ R3 H Polen 25 : 134
28.08.2022 S221 EMQ R2 A Deutschland 29 : 153
26.08.2022 S221 EMQ R1 H Bosnien und Herzegowina 35 : 76
24.08.2022 S221 EMQ VQ     Vorqualifikation 31  
19.08.2022 S220 FSS R7 A Dänemark 35 : 54
16.08.2022 S220 FSS R6 A Ghana 33 : 9
14.08.2022 S220 FSS R5 A Ghana 34 : 7
12.08.2022 S220 FSS R4 H USA 29 : 15
10.08.2022 S220 FSS R3 H San Marino 33 : 41
08.08.2022 S220 FSS R2 H Puerto Rico 32 : 3
06.08.2022 S220 FSS R1 H Mosambik 33 : 6
02.08.2022 S219 WMQ R7 H Luxemburg 33 : 17
31.07.2022 S219 WMQ R6 H Russland 30 : 120
29.07.2022 S219 WMQ R5 A Bhutan 9 : 140
27.07.2022 S219 WMQ R4 H Estland 36 : 15
25.07.2022 S219 WMQ R3 A Tschechien 39 : 51
23.07.2022 S219 WMQ R2 H Nordirland 36 : 16
21.07.2022 S219 WMQ R1 A Malta 33 : 33
19.07.2022 S219 WMQ VQ     Vorqualifikation 31  
14.07.2022 S218 FSS R6 H Italien 32 : 1
11.07.2022 S218 FSS R5 A Cayman-Inseln 30 : 0
09.07.2022 S218 FSS R4 A Malta 33 : 38
07.07.2022 S218 FSS R3 A Marokko 28 : 6
05.07.2022 S218 FSS R2 H Ukraine 30 : 14
03.07.2022 S218 FSS R1 H Uganda 32 : 0
29.06.2022 S217 EMQ R7 A Griechenland 29 : 31
27.06.2022 S217 EMQ R6 A Bosnien und Herzegowina 34 : 162
25.06.2022 S217 EMQ R5 H Liechtenstein 28 : 10
23.06.2022 S217 EMQ R4 A Estland 32 : 37
21.06.2022 S217 EMQ R3 H Niederlande 34 : 129
19.06.2022 S217 EMQ R2 A Türkei 34 : 19
17.06.2022 S217 EMQ R1 H Wales 33 : 134
15.06.2022 S217 EMQ VQ     Vorqualifikation 28  
10.06.2022 S216 FSS R7 H Zypern 31 : 42
07.06.2022 S216 FSS R6 H Aruba 26 : 0
05.06.2022 S216 FSS R5 H Dominikanische Republik 34 : 25
03.06.2022 S216 FSS R4 H Zypern 32 : 33
01.06.2022 S216 WM R3 H Costa Rica 27 : 98
30.05.2022 S216 WM R2 H Schottland 24 : 104
28.05.2022 S216 WM R1 A England 34 : 140
24.05.2022 S215 WMQ R7 A Rumänien 30 : 14
22.05.2022 S215 WMQ R6 A Sierra Leone 31 : 31
20.05.2022 S215 WMQ R5 H Uruguay 27 : 85
18.05.2022 S215 WMQ R4 A Tschechien 35 : 21
16.05.2022 S215 WMQ R3 H Kolumbien 30 : 23
14.05.2022 S215 WMQ R2 A Schweiz 32 : 166
12.05.2022 S215 WMQ R1 H USA 31 : 12
10.05.2022 S215 WMQ VQ     Vorqualifikation 29  
05.05.2022 S214 FSS R6 A Amerikanisch-Samoa 34 : 38
02.05.2022 S214 FSS R5 H Amerikanisch-Samoa 26 : 44
30.04.2022 S214 FSS R4 H Italien 30 : 11
28.04.2022 S214 EM R3 A Österreich 35 : 129
26.04.2022 S214 EM R2 H Schweden 36 : 110
24.04.2022 S214 EM R1 A Bosnien und Herzegowina 38 : 152
20.04.2022 S213 EMQ R7 H Deutschland 17 : 141
18.04.2022 S213 EMQ R6 A Nordirland 34 : 28
16.04.2022 S213 EMQ R5 H Türkei 38 : 18
14.04.2022 S213 EMQ R4 A Schottland 37 : 124
12.04.2022 S213 EMQ R3 H Irland 31 : 96
10.04.2022 S213 EMQ R2 H Rumänien 37 : 6
08.04.2022 S213 EMQ R1 A Estland 37 : 37
06.04.2022 S213 EMQ VQ     Vorqualifikation 31  
01.04.2022 S212 FSS R7 A Japan 33 : 0
29.03.2022 S212 FSS R6 A Rumänien 33 : 10
27.03.2022 S212 FSS R5 A Aruba 34 : 0
25.03.2022 S212 FSS R4 H Liechtenstein 34 : 7
23.03.2022 S212 WM R3 A Färöer 32 : 318
21.03.2022 S212 WM R2 H Schweden 31 : 145
19.03.2022 S212 WM R1 A Mauretanien 33 : 12
15.03.2022 S211 WMQ R7 A Togo 35 : 0
13.03.2022 S211 WMQ R6 H Macao 37 : 27
11.03.2022 S211 WMQ R5 A Bhutan 36 : 281
09.03.2022 S211 WMQ R4 A Kolumbien 39 : 25
07.03.2022 S211 WMQ R3 H Palästina 33 : 0
05.03.2022 S211 WMQ R2 A Estland 31 : 36
03.03.2022 S211 WMQ R1 H Norwegen 30 : 98
01.03.2022 S211 WMQ VQ     Vorqualifikation 27  
24.02.2022 S210 FSS R6 H Macao 33 : 16
21.02.2022 S210 FSS R5 A Macao 34 : 16
19.02.2022 S210 FSS R4 H Liechtenstein 32 : 0
17.02.2022 S210 FSS R3 H Zypern 35 : 34
15.02.2022 S210 FSS R2 H Kap Verde 36 : 17
13.02.2022 S210 FSS R1 A Griechenland 34 : 36
09.02.2022 S209 EMQ R7 A Norwegen 35 : 106
07.02.2022 S209 EMQ R6 A Wales 10 : 194
05.02.2022 S209 EMQ R5 H Tschechien 32 : 33
03.02.2022 S209 EMQ R4 A Schweiz 33 : 362
01.02.2022 S209 EMQ R3 H Italien 33 : 13
30.01.2022 S209 EMQ R2 A Finnland 31 : 1
28.01.2022 S209 EMQ R1 H Türkei 37 : 20
26.01.2022 S209 EMQ VQ     Vorqualifikation 30  
21.01.2022 S208 FSS R7 A Kap Verde 33 : 19
18.01.2022 S208 FSS R6 A Liechtenstein 37 : 12
16.01.2022 S208 FSS R5 A Dänemark 36 : 46
14.01.2022 S208 FSS R4 H Kap Verde 42 : 20
12.01.2022 S208 WM R3 A Dänemark 48 : 55
10.01.2022 S208 WM R2 A Schweiz 42 : 347
08.01.2022 S208 WM R1 H Schweden 45 : 145
04.01.2022 S207 WMQ R7 A Kanada 49 : 10
02.01.2022 S207 WMQ R6 H Mauretanien 46 : 29
31.12.2021 S207 WMQ R5 A Peru 46 : 40
29.12.2021 S207 WMQ R4 H Mosambik 44 : 2
27.12.2021 S207 WMQ R3 A USA 55 : 8
25.12.2021 S207 WMQ R2 A Frankreich 51 : 30
23.12.2021 S207 WMQ R1 H Österreich 41 : 205
21.12.2021 S207 WMQ VQ     Vorqualifikation 41  
16.12.2021 S206 FSS R6 H Dominikanische Republik 36 : 29
13.12.2021 S206 FSS R5 A Dominikanische Republik 39 : 33
11.12.2021 S206 FSS R4 H Tschechien 34 : 21
09.12.2021 S206 EM R3 H Wales 39 : 210
07.12.2021 S206 EM R2 A Österreich 42 : 241
05.12.2021 S206 EM R1 H Frankreich 48 : 99
01.12.2021 S205 EMQ R7 H Polen 37 : 216
29.11.2021 S205 EMQ R6 A Liechtenstein 45 : 5
27.11.2021 S205 EMQ R5 H Gibraltar 46 : 0
25.11.2021 S205 EMQ R4 A Deutschland 35 : 227
23.11.2021 S205 EMQ R3 H Niederlande 47 : 12
21.11.2021 S205 EMQ R2 H Island 40 : 328
19.11.2021 S205 EMQ R1 A Tschechien 48 : 30
17.11.2021 S205 EMQ VQ     Vorqualifikation 41  
12.11.2021 S204 FSS R7 A Barbados 28 : 48
09.11.2021 S204 FSS R6 H Finnland 35 : 17
07.11.2021 S204 FSS R5 H Neuseeland 37 : 15
05.11.2021 S204 FSS R4 H Rumänien 37 : 23
03.11.2021 S204 WM R3 H Irland 41 : 283
01.11.2021 S204 WM R2 A Dänemark 50 : 50
30.10.2021 S204 WM R1 H Argentinien 31 : 292
26.10.2021 S203 WMQ R7 H Wales 39 : 187
24.10.2021 S203 WMQ R6 A Tschechien 48 : 32
22.10.2021 S203 WMQ R5 H Jordanien 49 : 19
20.10.2021 S203 WMQ R4 A Niederlande 39 : 20
18.10.2021 S203 WMQ R3 H Kap Verde 44 : 4
16.10.2021 S203 WMQ R2 A Tansania 24 : 195
14.10.2021 S203 WMQ R1 H Kanada 47 : 16
12.10.2021 S203 WMQ VQ     Vorqualifikation 35  
07.10.2021 S202 FSS R6 H Zypern 36 : 37
04.10.2021 S202 FSS R5 H Rumänien 34 : 19
02.10.2021 S202 FSS R4 H Tschechien 9 : 14
30.09.2021 S202 EM R3 A Polen 28 : 197
28.09.2021 S202 EM R2 A Deutschland 36 : 228
26.09.2021 S202 EM R1 H Wales 40 : 186
22.09.2021 S201 EMQ R7 H Rumänien 45 : 9
20.09.2021 S201 EMQ R6 A Serbien 52 : 0
18.09.2021 S201 EMQ R5 H Frankreich 50 : 29
16.09.2021 S201 EMQ R4 H England 37 : 146
14.09.2021 S201 EMQ R3 A Estland 46 : 25
12.09.2021 S201 EMQ R2 H Schweiz 41 : 319
10.09.2021 S201 EMQ R1 A Norwegen 39 : 60
08.09.2021 S201 EMQ VQ     Vorqualifikation 47  
03.09.2021 S200 FSS R7 A Neuseeland 33 : 30
31.08.2021 S200 FSS R6 A Tschechien 30 : 25
29.08.2021 S200 FSS R5 H Finnland 34 : 17
27.08.2021 S200 FSS R4 A Tschechien 39 : 22
25.08.2021 S200 WM R3 A Turks- und Caicosinseln 35 : 39
23.08.2021 S200 WM R2 A Bosnien und Herzegowina 40 : 150
21.08.2021 S200 WM R1 H Dänemark 47 : 57
17.08.2021 S199 WMQ R7 H Uganda 51 : 0
15.08.2021 S199 WMQ R6 H Irland 42 : 266
13.08.2021 S199 WMQ R5 A Niederlande 39 : 33
11.08.2021 S199 WMQ R4 H Dominikanische Republik 38 : 22
09.08.2021 S199 WMQ R3 A Schottland 46 : 186
07.08.2021 S199 WMQ R2 H Puerto Rico 46 : 2
05.08.2021 S199 WMQ R1 A Seychellen 39 : 9
03.08.2021 S199 WMQ VQ     Vorqualifikation 39  
29.07.2021 S198 FSS R6 A Spanien 32 : 15
26.07.2021 S198 FSS R5 A Tschechien 33 : 51
24.07.2021 S198 FSS R4 A Zypern 38 : 43
22.07.2021 S198 EM R3 H Bosnien und Herzegowina 33 : 218
20.07.2021 S198 EM R2 H Schottland 38 : 208
18.07.2021 S198 EM R1 A Schweden 39 : 124
14.07.2021 S197 EMQ R7 H Niederlande 48 : 31
12.07.2021 S197 EMQ R6 A Wales 47 : 255
10.07.2021 S197 EMQ R5 H Liechtenstein 44 : 8
08.07.2021 S197 EMQ R4 H Aserbaidschan 46 : 0
06.07.2021 S197 EMQ R3 A Türkei 49 : 14
04.07.2021 S197 EMQ R2 H Schweiz 46 : 285
02.07.2021 S197 EMQ R1 A Polen 40 : 181
30.06.2021 S197 EMQ VQ     Vorqualifikation 34  
25.06.2021 S196 FSS R7 H Liechtenstein 40 : 6
22.06.2021 S196 FSS R6 A St. Lucia 40 : 10
20.06.2021 S196 FSS R5 H Dominikanische Republik 48 : 25
18.06.2021 S196 FSS R4 A Rumänien 46 : 17
16.06.2021 S196 WM R3 A Barbados 62 : 75
14.06.2021 S196 WM R2 H Färöer 29 : 300
12.06.2021 S196 WM R1 A Neuseeland 57 : 24
08.06.2021 S195 WMQ R7 A Norwegen 62 : 57
06.06.2021 S195 WMQ R6 A Tschechien 54 : 31
04.06.2021 S195 WMQ R5 H Tansania 45 : 291
02.06.2021 S195 WMQ R4 A Dänemark 53 : 0
31.05.2021 S195 WMQ R3 H Malediven 51 : 6
29.05.2021 S195 WMQ R2 A Seychellen 49 : 13
27.05.2021 S195 WMQ R1 H Türkei 44 : 17
25.05.2021 S195 WMQ VQ     Vorqualifikation 44  
20.05.2021 S194 FSS R6 A Finnland 49 : 55
17.05.2021 S194 FSS R5 H Albanien 56 : 0
15.05.2021 S194 FSS R4 A Finnland 51 : 28
13.05.2021 S194 EM R3 H Finnland 50 : 28
11.05.2021 S194 EM R2 A Deutschland 49 : 204
09.05.2021 S194 EM R1 H Schottland 54 : 252
05.05.2021 S193 EMQ R7 A Türkei 58 : 23
03.05.2021 S193 EMQ R6 A Polen 55 : 229
01.05.2021 S193 EMQ R5 H Russland 52 : 113
29.04.2021 S193 EMQ R4 A Gibraltar 47 : 0
27.04.2021 S193 EMQ R3 H Färöer 52 : 339
25.04.2021 S193 EMQ R2 A Estland 51 : 38
23.04.2021 S193 EMQ R1 H Zypern 55 : 42
21.04.2021 S193 EMQ VQ     Vorqualifikation 54  
16.04.2021 S192 FSS R7 H Zypern 46 : 48
13.04.2021 S192 FSS R6 H Kuba 47 : 60
11.04.2021 S192 FSS R5 A Portugal 54 : 0
09.04.2021 S192 FSS R4 A Palästina 50 : 0
07.04.2021 S192 WM R3 A Irland 50 : 303
05.04.2021 S192 WM R2 A Bhutan 50 : 341
03.04.2021 S192 WM R1 H Norwegen 62 : 69
30.03.2021 S191 WMQ R7 H Argentinien 48 : 277
28.03.2021 S191 WMQ R6 A Macao 52 : 14
26.03.2021 S191 WMQ R5 H Gibraltar 46 : 0
24.03.2021 S191 WMQ R4 A Griechenland 53 : 46
22.03.2021 S191 WMQ R3 H Bosnien und Herzegowina 37 : 355
20.03.2021 S191 WMQ R2 A Seychellen 43 : 11
18.03.2021 S191 WMQ R1 H Russland 49 : 93
16.03.2021 S191 WMQ VQ     Vorqualifikation 41  
11.03.2021 S190 FSS R6 H Namibia 43 : 0
08.03.2021 S190 FSS R5 H Spanien 44 : 0
06.03.2021 S190 FSS R4 H Spanien 44 : 0
04.03.2021 S190 EM R3 A Wales 51 : 255
02.03.2021 S190 EM R2 A Schottland 45 : 204
28.02.2021 S190 EM R1 H Polen 47 : 171
24.02.2021 S189 EMQ R7 H Norwegen 49 : 70
22.02.2021 S189 EMQ R6 H Finnland 57 : 47
20.02.2021 S189 EMQ R5 A England 56 : 161
18.02.2021 S189 EMQ R4 H Zypern 56 : 46
16.02.2021 S189 EMQ R3 A Irland 54 : 320
14.02.2021 S189 EMQ R2 H Frankreich 55 : 0
12.02.2021 S189 EMQ R1 A Spanien 49 : 0
10.02.2021 S189 EMQ VQ     Vorqualifikation 52  
05.02.2021 S188 FSS R7 H Sri Lanka 42 : 12
02.02.2021 S188 FSS R6 H Bahrain 51 : 0
31.01.2021 S188 FSS R5 A Niederlande 44 : 26
29.01.2021 S188 FSS R4 A Portugal 42 : 0
27.01.2021 S188 FSS R3 A Niederlande 40 : 32
25.01.2021 S188 FSS R2 H Malediven 40 : 8
23.01.2021 S188 FSS R1 H Palästina 40 : 0
19.01.2021 S187 WMQ R7 H Uruguay 47 : 138
17.01.2021 S187 WMQ R6 H Amerikanisch-Samoa 53 : 63
15.01.2021 S187 WMQ R5 A Russland 46 : 128
13.01.2021 S187 WMQ R4 H Panama 56 : 0
11.01.2021 S187 WMQ R3 A Seychellen 53 : 22
09.01.2021 S187 WMQ R2 H Kuwait 49 : 7
07.01.2021 S187 WMQ R1 A Tansania 52 : 352
05.01.2021 S187 WMQ VQ     Vorqualifikation 50  
31.12.2020 S186 FSS R6 H Malediven 49 : 10
28.12.2020 S186 FSS R5 H Gibraltar 50 : 43
26.12.2020 S186 FSS R4 A Griechenland 49 : 133
24.12.2020 S186 FSS R3 H Malediven 50 : 7
22.12.2020 S186 FSS R2 A Estland 50 : 25
20.12.2020 S186 FSS R1 H Schweden 46 : 137
16.12.2020 S185 EMQ R7 H Polen 48 : 228
14.12.2020 S185 EMQ R6 A Frankreich 52 : 277
12.12.2020 S185 EMQ R5 H Finnland 47 : 219
10.12.2020 S185 EMQ R4 A Schweden 49 : 130
08.12.2020 S185 EMQ R3 H Portugal 49 : 20
06.12.2020 S185 EMQ R2 A Ungarn 48 : 378
04.12.2020 S185 EMQ R1 H Färöer 44 : 305
02.12.2020 S185 EMQ VQ     Vorqualifikation 48  
27.11.2020 S184 FSS R7 H Amerikanisch-Samoa 106 : 65
24.11.2020 S184 FSS R6 A Neuseeland 101 : 57
22.11.2020 S184 FSS R5 A Jemen 99 : 30
20.11.2020 S184 FSS R4 A Jemen 100 : 34
18.11.2020 S184 FSS R3 A Slowakei 104 : 21
16.11.2020 S184 FSS R2 H Norwegen 101 : 98
14.11.2020 S184 FSS R1 A Slowakei 84 : 3
10.11.2020 S183 WMQ R7 A Brasilien 103 : 252
08.11.2020 S183 WMQ R6 H Island 100 : 330
06.11.2020 S183 WMQ R5 A Amerikanisch-Samoa 101 : 40
04.11.2020 S183 WMQ R4 A Türkei 99 : 150
02.11.2020 S183 WMQ R3 H Malediven 99 : 12
31.10.2020 S183 WMQ R2 A Rumänien 99 : 5
29.10.2020 S183 WMQ R1 H England 105 : 136
27.10.2020 S183 WMQ VQ     Vorqualifikation 106  
22.10.2020 S182 FSS R6 A Türkei 97 : 142
19.10.2020 S182 FSS R5 A Ungarn 96 : 219
17.10.2020 S182 FSS R4 A Wales 98 : 192
15.10.2020 S182 FSS R3 H Norwegen 99 : 105
13.10.2020 S182 FSS R2 A Macao 96 : 11
11.10.2020 S182 FSS R1 H Macao 97 : 13
07.10.2020 S181 EMQ R7 H Frankreich 92 : 40
