Forum
anzeige
anzeige
Länderportrait
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Das Länderportrait von
ST. VINCENT UND DIE GRENADINEN
Statistiken
Pokal-Vitrine
Alle bisherigen Voter von St. Vincent und die Grenadinen

Datum S W R H/A Gegner Votes I
06.03.2024 S253 KMQ VQ     Vorqualifikation 0  
30.01.2024 S251 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
27.12.2023 S249 KMQ VQ     Vorqualifikation 0  
21.11.2023 S247 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
18.10.2023 S245 KMQ VQ     Vorqualifikation 0  
12.09.2023 S243 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
09.08.2023 S241 KMQ VQ     Vorqualifikation 0  
04.08.2023 S240 FSS R7 A Zypern 33 : 30
01.08.2023 S240 FSS R6 A Puerto Rico 31 : 4
30.07.2023 S240 FSS R5 A Ungarn 34 : 16
28.07.2023 S240 FSS R4 H Gibraltar 29 : 3
26.07.2023 S240 FSS R3 A Kanada 35 : 19
24.07.2023 S240 FSS R2 H Niger 37 : 36
22.07.2023 S240 FSS R1 H Nordirland 31 : 26
18.07.2023 S239 WMQ R7 A Kanada 29 : 17
16.07.2023 S239 WMQ R6 A Estland 32 : 33
14.07.2023 S239 WMQ R5 H Barbados 26 : 118
12.07.2023 S239 WMQ R4 A Rumänien 30 : 10
10.07.2023 S239 WMQ R3 H Ukraine 32 : 5
08.07.2023 S239 WMQ R2 A Bhutan 30 : 140
06.07.2023 S239 WMQ R1 H Island 27 : 109
04.07.2023 S239 WMQ VQ     Vorqualifikation 31  
29.06.2023 S238 FSS R6 H USA 27 : 10
26.06.2023 S238 FSS R5 A Sri Lanka 27 : 36
24.06.2023 S238 FSS R4 H Dominikanische Republik 30 : 17
22.06.2023 S238 KM R3 A Nigeria 26 : 88
20.06.2023 S238 KM R2 A Sri Lanka 31 : 38
18.06.2023 S238 KM R1 H Uruguay 30 : 90
14.06.2023 S237 KMQ R7 H Guatemala 27 : 24
12.06.2023 S237 KMQ R6 H Australien 28 : 31
10.06.2023 S237 KMQ R5 A Turks- und Caicosinseln 30 : 27
08.06.2023 S237 KMQ R4 H Macao 27 : 14
06.06.2023 S237 KMQ R3 A Barbados 32 : 115
04.06.2023 S237 KMQ R2 H Nepal 31 : 165
02.06.2023 S237 KMQ R1 A Kanada 29 : 18
31.05.2023 S237 KMQ VQ     Vorqualifikation 26  
26.05.2023 S236 FSS R7 H Liechtenstein 28 : 16
23.05.2023 S236 FSS R6 A Japan 31 : 0
21.05.2023 S236 FSS R5 H Sri Lanka 36 : 38
19.05.2023 S236 FSS R4 H Macao 30 : 21
17.05.2023 S236 WM R3 H Uruguay 34 : 80
15.05.2023 S236 WM R2 A Tschechien 50 : 64
13.05.2023 S236 WM R1 H Kap Verde 40 : 43
09.05.2023 S235 WMQ R7 H Norwegen 45 : 100
07.05.2023 S235 WMQ R6 A Polen 48 : 144
05.05.2023 S235 WMQ R5 H Gibraltar 38 : 2
03.05.2023 S235 WMQ R4 A Wales 53 : 120
01.05.2023 S235 WMQ R3 H Niger 52 : 28
29.04.2023 S235 WMQ R2 A Liechtenstein 39 : 20
27.04.2023 S235 WMQ R1 H Nordirland 47 : 24
25.04.2023 S235 WMQ VQ     Vorqualifikation 47  
20.04.2023 S234 FSS R6 A Sri Lanka 44 : 41
17.04.2023 S234 FSS R5 A Japan 53 : 0
15.04.2023 S234 FSS R4 A Dominikanische Republik 52 : 20
13.04.2023 S234 KM R3 A Jamaika 40 : 86
11.04.2023 S234 KM R2 H Samoa 42 : 33
09.04.2023 S234 KM R1 A Kap Verde 43 : 56
05.04.2023 S233 KMQ R7 H Südkorea 57 : 21
03.04.2023 S233 KMQ R6 A Argentinien 56 : 157
01.04.2023 S233 KMQ R5 H Costa Rica 55 : 63
30.03.2023 S233 KMQ R4 A Sri Lanka 45 : 45
28.03.2023 S233 KMQ R3 H Äthiopien 56 : 40
26.03.2023 S233 KMQ R2 H Marokko 46 : 27
24.03.2023 S233 KMQ R1 A Aruba 35 : 14
22.03.2023 S233 KMQ VQ     Vorqualifikation 51  
17.03.2023 S232 FSS R7 A Rumänien 53 : 13
14.03.2023 S232 FSS R6 A Ghana 59 : 16
12.03.2023 S232 FSS R5 H Kuba 53 : 23
10.03.2023 S232 FSS R4 H Bermuda 48 : 51
08.03.2023 S232 WM R3 A Schweiz 51 : 163
06.03.2023 S232 WM R2 A Wales 49 : 168
04.03.2023 S232 WM R1 H Polen 55 : 121
28.02.2023 S231 WMQ R7 A Griechenland 60 : 57
26.02.2023 S231 WMQ R6 H Ungarn 54 : 10
24.02.2023 S231 WMQ R5 A Kuba 38 : 20
22.02.2023 S231 WMQ R4 H Ukraine 29 : 7
20.02.2023 S231 WMQ R3 A Marokko 29 : 30
18.02.2023 S231 WMQ R2 A Deutschland 26 : 166
16.02.2023 S231 WMQ R1 H Albanien 29 : 27
14.02.2023 S231 WMQ VQ     Vorqualifikation 30  
09.02.2023 S230 FSS R6 A Guatemala 29 : 15
06.02.2023 S230 FSS R5 A Spanien 31 : 35
04.02.2023 S230 FSS R4 H Portugal 28 : 0
02.02.2023 S230 FSS R3 A Belgien 33 : 28
31.01.2023 S230 FSS R2 H Albanien 32 : 30
29.01.2023 S230 FSS R1 H Luxemburg 32 : 23
25.01.2023 S229 KMQ R7 A Paraguay 27 : 32
23.01.2023 S229 KMQ R6 H Macao 28 : 6
21.01.2023 S229 KMQ R5 A Argentinien 28 : 103
19.01.2023 S229 KMQ R4 H Uruguay 23 : 100
17.01.2023 S229 KMQ R3 A Tansania 27 : 111
15.01.2023 S229 KMQ R2 H Jamaika 27 : 91
13.01.2023 S229 KMQ R1 A Bermuda 28 : 0
11.01.2023 S229 KMQ VQ     Vorqualifikation 29  
06.01.2023 S228 FSS R7 A Südkorea 30 : 20
03.01.2023 S228 FSS R6 H Kroatien 27 : 0
01.01.2023 S228 FSS R5 A Gabun 29 : 0
30.12.2022 S228 FSS R4 A Italien 22 : 1
28.12.2022 S228 FSS R3 H USA 23 : 10
26.12.2022 S228 FSS R2 H Gabun 24 : 0
24.12.2022 S228 FSS R1 A Luxemburg 29 : 32
20.12.2022 S227 WMQ R7 H Jamaika 29 : 76
18.12.2022 S227 WMQ R6 A Island 29 : 146
16.12.2022 S227 WMQ R5 H Norwegen 26 : 81
14.12.2022 S227 WMQ R4 A Puerto Rico 29 : 5
12.12.2022 S227 WMQ R3 H Kuba 29 : 30
10.12.2022 S227 WMQ R2 A Estland 24 : 32
08.12.2022 S227 WMQ R1 H Slowenien 14 : 56
06.12.2022 S227 WMQ VQ     Vorqualifikation 17  
01.12.2022 S226 FSS R6 A Ukraine 30 : 3
28.11.2022 S226 FSS R5 H Paraguay 34 : 35
26.11.2022 S226 FSS R4 A Kuba 32 : 30
24.11.2022 S226 FSS R3 A Italien 30 : 9
22.11.2022 S226 FSS R2 A Ghana 31 : 7
20.11.2022 S226 FSS R1 H Puerto Rico 31 : 5
16.11.2022 S225 KMQ R7 H Sierra Leone 33 : 54
14.11.2022 S225 KMQ R6 A Aruba 30 : 13
12.11.2022 S225 KMQ R5 H Barbados 25 : 64
10.11.2022 S225 KMQ R4 A Nordkorea 33 : 14
08.11.2022 S225 KMQ R3 H Vietnam 29 : 33
06.11.2022 S225 KMQ R2 H Argentinien 28 : 140
04.11.2022 S225 KMQ R1 A Kap Verde 27 : 31
02.11.2022 S225 KMQ VQ     Vorqualifikation 28  
28.10.2022 S224 FSS R7 A Belgien 38 : 37
25.10.2022 S224 FSS R6 H Marokko 32 : 4
23.10.2022 S224 FSS R5 H Ukraine 31 : 12
21.10.2022 S224 FSS R4 A China 26 : 1
19.10.2022 S224 FSS R3 H Italien 32 : 19
17.10.2022 S224 FSS R2 H Mosambik 30 : 0
15.10.2022 S224 FSS R1 H Gabun 29 : 0
11.10.2022 S223 WMQ R7 H Argentinien 26 : 113
09.10.2022 S223 WMQ R6 A Türkei 27 : 15
07.10.2022 S223 WMQ R5 H Marokko 27 : 7
05.10.2022 S223 WMQ R4 A Barbados 24 : 99
03.10.2022 S223 WMQ R3 H Niederlande 26 : 94
01.10.2022 S223 WMQ R2 H Bhutan 24 : 108
29.09.2022 S223 WMQ R1 A Estland 29 : 22
27.09.2022 S223 WMQ VQ     Vorqualifikation 28  
24.08.2022 S221 KMQ VQ     Vorqualifikation 0  
19.08.2022 S220 FSS R7 A San Marino 37 : 41
16.08.2022 S220 FSS R6 A Malta 35 : 32
14.08.2022 S220 FSS R5 A Palästina 34 : 1
12.08.2022 S220 FSS R4 A Liechtenstein 25 : 12
10.08.2022 S220 FSS R3 H Malediven 36 : 2
08.08.2022 S220 FSS R2 H Samoa 36 : 29
06.08.2022 S220 FSS R1 A Nordirland 32 : 18
02.08.2022 S219 WMQ R7 A Schweden 33 : 106
31.07.2022 S219 WMQ R6 H Oman 34 : 24
29.07.2022 S219 WMQ R5 A Kuba 29 : 18
27.07.2022 S219 WMQ R4 H Griechenland 33 : 44
25.07.2022 S219 WMQ R3 A Wales 33 : 126
23.07.2022 S219 WMQ R2 H Liechtenstein 27 : 8
21.07.2022 S219 WMQ R1 A Polen 28 : 138
19.07.2022 S219 WMQ VQ     Vorqualifikation 33  
14.07.2022 S218 FSS R6 A Zypern 29 : 39
11.07.2022 S218 FSS R5 H Türkei 31 : 18
09.07.2022 S218 FSS R4 H Nordirland 29 : 24
07.07.2022 S218 FSS R3 H Thailand 9 : 0
05.07.2022 S218 FSS R2 A Chile 4 : 0
03.07.2022 S218 FSS R1 H Thailand 7 : 0
29.06.2022 S217 KMQ R7 H Ghana 1 : 9
27.06.2022 S217 KMQ R6 A Bhutan 10 : 150
25.06.2022 S217 KMQ R5 H Samoa 27 : 30
23.06.2022 S217 KMQ R4 H Salomon-Inseln 28 : 0
21.06.2022 S217 KMQ R3 A Barbados 32 : 64
19.06.2022 S217 KMQ R2 H Amerikanisch-Samoa 34 : 48
17.06.2022 S217 KMQ R1 A Kap Verde 34 : 10
15.06.2022 S217 KMQ VQ     Vorqualifikation 34  
10.06.2022 S216 FSS R7 A Nordkorea 28 : 0
07.06.2022 S216 FSS R6 H Algerien 28 : 0
05.06.2022 S216 FSS R5 A Türkei 23 : 17
03.06.2022 S216 FSS R4 A Macao 21 : 18
01.06.2022 S216 FSS R3 A Liechtenstein 33 : 11
30.05.2022 S216 FSS R2 A Venezuela 33 : 8
28.05.2022 S216 FSS R1 A Estland 27 : 40
24.05.2022 S215 WMQ R7 H Irland 28 : 98
22.05.2022 S215 WMQ R6 A Costa Rica 29 : 76
20.05.2022 S215 WMQ R5 H Thailand 22 : 9
18.05.2022 S215 WMQ R4 A Venezuela 22 : 19
16.05.2022 S215 WMQ R3 H Botsuana 22 : 59
14.05.2022 S215 WMQ R2 A Wales 24 : 110
12.05.2022 S215 WMQ R1 H Dominikanische Republik 33 : 21
10.05.2022 S215 WMQ VQ     Vorqualifikation 33  
05.05.2022 S214 FSS R6 H Puerto Rico 16 : 5
06.04.2022 S213 KMQ VQ     Vorqualifikation 0  
01.03.2022 S211 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
26.01.2022 S209 KMQ VQ     Vorqualifikation 0  
21.01.2022 S208 FSS R7 A Madagaskar 31 : 0
18.01.2022 S208 FSS R6 H Kroatien 32 : 0
16.01.2022 S208 FSS R5 H Türkei 28 : 21
14.01.2022 S208 FSS R4 H Sri Lanka 31 : 20
12.01.2022 S208 WM R3 H Kuba 26 : 51
10.01.2022 S208 WM R2 H Uruguay 30 : 114
08.01.2022 S208 WM R1 A Deutschland 32 : 315
04.01.2022 S207 WMQ R7 H Sri Lanka 27 : 22
02.01.2022 S207 WMQ R6 A Samoa 36 : 30
31.12.2021 S207 WMQ R5 H Bhutan 31 : 246
29.12.2021 S207 WMQ R4 A Puerto Rico 33 : 2
27.12.2021 S207 WMQ R3 H Togo 32 : 192
25.12.2021 S207 WMQ R2 H Kap Verde 27 : 11
23.12.2021 S207 WMQ R1 A Jamaika 32 : 232
21.12.2021 S207 WMQ VQ     Vorqualifikation 32  
16.12.2021 S206 FSS R6 H Ghana 28 : 9
13.12.2021 S206 FSS R5 A Italien 30 : 18
11.12.2021 S206 FSS R4 A Gibraltar 29 : 0
09.12.2021 S206 KM R3 H Kenia 24 : 183
07.12.2021 S206 KM R2 H Costa Rica 29 : 162
05.12.2021 S206 KM R1 A Jamaika 31 : 282
01.12.2021 S205 KMQ R7 H Curacao 32 : 7
29.11.2021 S205 KMQ R6 A Kuba 31 : 59
27.11.2021 S205 KMQ R5 H Tonga 28 : 25
25.11.2021 S205 KMQ R4 H Macao 26 : 9
23.11.2021 S205 KMQ R3 A Tansania 24 : 234
21.11.2021 S205 KMQ R2 H Ghana 28 : 12
19.11.2021 S205 KMQ R1 A Mosambik 26 : 5
17.11.2021 S205 KMQ VQ     Vorqualifikation 24  
12.11.2021 S204 FSS R7 A Gibraltar 27 : 0
09.11.2021 S204 FSS R6 H Haiti 32 : 0
07.11.2021 S204 FSS R5 A Seychellen 30 : 0
05.11.2021 S204 FSS R4 H Curacao 30 : 4
03.11.2021 S204 FSS R3 H Puerto Rico 28 : 7
01.11.2021 S204 FSS R2 H Nordkorea 30 : 0
30.10.2021 S204 FSS R1 A Peru 31 : 38
26.10.2021 S203 WMQ R7 A Dänemark 26 : 49
24.10.2021 S203 WMQ R6 A Bosnien und Herzegowina 27 : 100
22.10.2021 S203 WMQ R5 H Österreich 24 : 200
20.10.2021 S203 WMQ R4 A Amerikanisch-Samoa 27 : 41
18.10.2021 S203 WMQ R3 H Bangladesch 28 : 1
16.10.2021 S203 WMQ R2 A Seychellen 28 : 9
14.10.2021 S203 WMQ R1 H Liechtenstein 27 : 17
12.10.2021 S203 WMQ VQ     Vorqualifikation 25  
08.09.2021 S201 KMQ VQ     Vorqualifikation 0  
03.09.2021 S200 FSS R7 H Malediven 0 : 10
31.08.2021 S200 FSS R6 A Vereinigte Arabische Emirate 0 : 0
29.08.2021 S200 FSS R5 A Benin 0 : 0
27.08.2021 S200 FSS R4 A Turks- und Caicosinseln 0 : 31
25.08.2021 S200 FSS R3 A Palästina 0 : 0
23.08.2021 S200 FSS R2 H Mosambik 0 : 1
21.08.2021 S200 FSS R1 A Curacao 0 : 8
17.08.2021 S199 WMQ R7 A Sri Lanka 0 : 22
15.08.2021 S199 WMQ R6 H Schweiz 0 : 271
13.08.2021 S199 WMQ R5 A Neuseeland 0 : 33
11.08.2021 S199 WMQ R4 H Bangladesch 0 : 0
09.08.2021 S199 WMQ R3 A Samoa 0 : 31
07.08.2021 S199 WMQ R2 H Italien 0 : 17
05.08.2021 S199 WMQ R1 A Russland 0 : 79
03.08.2021 S199 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
29.07.2021 S198 FSS R6 A Sri Lanka 0 : 20
26.07.2021 S198 FSS R5 A Italien 0 : 8
24.07.2021 S198 FSS R4 A Amerikanische Jungferninseln 0 : 0
22.07.2021 S198 FSS R3 H Cayman-Inseln 0 : 0
20.07.2021 S198 FSS R2 H Gibraltar 0 : 0
18.07.2021 S198 FSS R1 A St. Lucia 0 : 12
30.06.2021 S197 KMQ VQ     Vorqualifikation 0  
25.05.2021 S195 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
21.04.2021 S193 KMQ VQ     Vorqualifikation 0  
07.04.2021 S192 FSS R3 A Mosambik 0 : 0
16.03.2021 S191 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
10.02.2021 S189 KMQ VQ     Vorqualifikation 0  
05.01.2021 S187 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
02.12.2020 S185 KMQ VQ     Vorqualifikation 0  
27.10.2020 S183 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
23.09.2020 S181 KMQ VQ     Vorqualifikation 0  
18.08.2020 S179 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
15.07.2020 S177 KMQ VQ     Vorqualifikation 0  
09.06.2020 S175 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
06.05.2020 S173 KMQ VQ     Vorqualifikation 0  
31.03.2020 S171 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
26.02.2020 S169 KMQ VQ     Vorqualifikation 0  
21.01.2020 S167 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
18.12.2019 S165 KMQ VQ     Vorqualifikation 0  
26.11.2019 S163 WMQ R7 H Griechenland 0 : 39
24.11.2019 S163 WMQ R6 A Togo 0 : 12
22.11.2019 S163 WMQ R5 H Liechtenstein 0 : 58
20.11.2019 S163 WMQ R4 A Norwegen 0 : 40
18.11.2019 S163 WMQ R3 H Seychellen 0 : 17
16.11.2019 S163 WMQ R2 H Schottland 0 : 265
14.11.2019 S163 WMQ R1 A Schweden 0 : 102
12.11.2019 S163 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
23.10.2019 S161 KMQ R7 H Neuseeland 0 : 25
21.10.2019 S161 KMQ R6 A Singapur 0 : 6
19.10.2019 S161 KMQ R5 H Seychellen 0 : 13
17.10.2019 S161 KMQ R4 A Simbabwe 0 : 26
15.10.2019 S161 KMQ R3 H Aruba 0 : 23
13.10.2019 S161 KMQ R2 A USA 0 : 7
11.10.2019 S161 KMQ R1 H Kenia 0 : 194
09.10.2019 S161 KMQ VQ     Vorqualifikation 0  
17.09.2019 S159 WMQ R7 A Kongo DR 0 : 0
15.09.2019 S159 WMQ R6 H England 0 : 95
13.09.2019 S159 WMQ R5 A Kenia 0 : 159
11.09.2019 S159 WMQ R4 A Island 0 : 304
09.09.2019 S159 WMQ R3 H Neuseeland 0 : 54
07.09.2019 S159 WMQ R2 A Cayman-Inseln 0 : 0
05.09.2019 S159 WMQ R1 H Aruba 0 : 16
03.09.2019 S159 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
31.07.2019 S157 KMQ VQ     Vorqualifikation 0  
25.06.2019 S155 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
22.05.2019 S153 KMQ VQ     Vorqualifikation 0  
30.04.2019 S151 WMQ R7 A Uruguay 0 : 178
28.04.2019 S151 WMQ R6 A Macao 0 : 0
26.04.2019 S151 WMQ R5 H Finnland 0 : 17
24.04.2019 S151 WMQ R4 A Schottland 0 : 239
22.04.2019 S151 WMQ R3 H Botsuana 0 : 33
20.04.2019 S151 WMQ R2 A Amerikanisch-Samoa 0 : 90
18.04.2019 S151 WMQ R1 H Sri Lanka 0 : 17
16.04.2019 S151 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
13.03.2019 S149 KMQ VQ     Vorqualifikation 0  
05.02.2019 S147 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
02.01.2019 S145 KMQ VQ     Vorqualifikation 0  
27.11.2018 S143 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
15.11.2018 S142 KM R3 H Uruguay 32 : 322
13.11.2018 S142 KM R2 H Kenia 29 : 235
11.11.2018 S142 KM R1 A Bhutan 25 : 302
07.11.2018 S141 KMQ R7 A Samoa 29 : 27
05.11.2018 S141 KMQ R6 H Südkorea 26 : 28
03.11.2018 S141 KMQ R5 A Tonga 36 : 33
01.11.2018 S141 KMQ R4 H Argentinien 30 : 10
30.10.2018 S141 KMQ R3 A Singapur 31 : 25
28.10.2018 S141 KMQ R2 A Chile 28 : 3
26.10.2018 S141 KMQ R1 H Costa Rica 28 : 185
24.10.2018 S141 KMQ VQ     Vorqualifikation 25  
10.10.2018 S140 WM R3 H Schottland 31 : 265
08.10.2018 S140 WM R2 A Deutschland 26 : 150
06.10.2018 S140 WM R1 H Barbados 31 : 63
02.10.2018 S139 WMQ R7 A Sri Lanka 27 : 24
30.09.2018 S139 WMQ R6 A Bahamas 32 : 30
28.09.2018 S139 WMQ R5 H Singapur 27 : 10
26.09.2018 S139 WMQ R4 A Neuseeland 29 : 58
24.09.2018 S139 WMQ R3 H Irland 34 : 305
22.09.2018 S139 WMQ R2 A USA 31 : 16
20.09.2018 S139 WMQ R1 H Bulgarien 25 : 16
18.09.2018 S139 WMQ VQ     Vorqualifikation 23  
06.09.2018 S138 KM R3 H Bhutan 31 : 374
04.09.2018 S138 KM R2 H Bahamas 28 : 32
02.09.2018 S138 KM R1 A Kenia 27 : 163
29.08.2018 S137 KMQ R7 A Barbados 30 : 71
27.08.2018 S137 KMQ R6 H Puerto Rico 30 : 4
25.08.2018 S137 KMQ R5 A Argentinien 26 : 13
23.08.2018 S137 KMQ R4 H Malediven 35 : 8
21.08.2018 S137 KMQ R3 A Macao 27 : 51
19.08.2018 S137 KMQ R2 H Indonesien 29 : 17
17.08.2018 S137 KMQ R1 A Costa Rica 29 : 221
15.08.2018 S137 KMQ VQ     Vorqualifikation 19  
01.08.2018 S136 WM R3 H Samoa 38 : 20
30.07.2018 S136 WM R2 A Thailand 21 : 147
28.07.2018 S136 WM R1 H Ghana 32 : 58
24.07.2018 S135 WMQ R7 A Timor-Leste 34 : 1
22.07.2018 S135 WMQ R6 A Brasilien 25 : 28
20.07.2018 S135 WMQ R5 H Panama 38 : 11
18.07.2018 S135 WMQ R4 A Dominikanische Republik 57 : 41
16.07.2018 S135 WMQ R3 H Gibraltar 77 : 28
14.07.2018 S135 WMQ R2 A Norwegen 81 : 49
12.07.2018 S135 WMQ R1 H Uruguay 77 : 277
10.07.2018 S135 WMQ VQ     Vorqualifikation 68  
28.06.2018 S134 KM R3 H Amerikanisch-Samoa 199 : 94
26.06.2018 S134 KM R2 H Uruguay 186 : 223
24.06.2018 S134 KM R1 A Kenia 196 : 221
20.06.2018 S133 KMQ R7 A Elfenbeinküste 207 : 0
18.06.2018 S133 KMQ R6 H Argentinien 175 : 258
16.06.2018 S133 KMQ R5 A Mauritius 195 : 6
14.06.2018 S133 KMQ R4 H Singapur 211 : 15
12.06.2018 S133 KMQ R3 A Chile 235 : 24
10.06.2018 S133 KMQ R2 H Timor-Leste 266 : 50
08.06.2018 S133 KMQ R1 A Mexiko 249 : 75
06.06.2018 S133 KMQ VQ     Vorqualifikation 260  
01.06.2018 S132 FSS R7 A Schottland 313 : 237
27.05.2018 S132 WM VF H Bhutan 300 : 404
25.05.2018 S132 WM AF A Dänemark 313 : 113
23.05.2018 S132 WM R3 H Kenia 279 : 242
21.05.2018 S132 WM R2 A Polen 294 : 200
19.05.2018 S132 WM R1 H Färöer 340 : 319
15.05.2018 S131 WMQ R7 A Deutschland 231 : 133
13.05.2018 S131 WMQ R6 H Vanuatu 220 : 0
11.05.2018 S131 WMQ R5 A Lesotho 224 : 24
09.05.2018 S131 WMQ R4 H Portugal 284 : 1
07.05.2018 S131 WMQ R3 A Bhutan 269 : 392
05.05.2018 S131 WMQ R2 A Finnland 293 : 8
03.05.2018 S131 WMQ R1 H Kolumbien 262 : 1
01.05.2018 S131 WMQ VQ     Vorqualifikation 242  
26.04.2018 S130 KM P3 H Kenia 323 : 255
23.04.2018 S130 KM HF A Bhutan 293 : 412
21.04.2018 S130 KM VF H Amerikanisch-Samoa 281 : 89
19.04.2018 S130 KM R3 H Dominikanische Republik 303 : 47
17.04.2018 S130 KM R2 H Thailand 297 : 203
15.04.2018 S130 KM R1 A Uruguay 305 : 226
11.04.2018 S129 KMQ R7 A Kongo 293 : 2
09.04.2018 S129 KMQ R6 H Britische Jungferninseln 267 : 26
07.04.2018 S129 KMQ R5 A Amerikanisch-Samoa 282 : 100
05.04.2018 S129 KMQ R4 A Malediven 281 : 23
03.04.2018 S129 KMQ R3 H Lesotho 259 : 36
01.04.2018 S129 KMQ R2 A Barbados 254 : 56
30.03.2018 S129 KMQ R1 H Gambia 308 : 2
28.03.2018 S129 KMQ VQ     Vorqualifikation 303  
23.03.2018 S128 WM P3 A Cayman-Inseln 395 : 396
20.03.2018 S128 WM HF A Island 334 : 440
18.03.2018 S128 WM VF H Wales 340 : 271
16.03.2018 S128 WM AF H Costa Rica 337 : 261
14.03.2018 S128 WM R3 H Österreich 320 : 275
12.03.2018 S128 WM R2 H Ghana 259 : 52
10.03.2018 S128 WM R1 A Irland 321 : 381
06.03.2018 S127 WMQ R7 H Deutschland 300 : 139
04.03.2018 S127 WMQ R6 A England 335 : 265
02.03.2018 S127 WMQ R5 H Zypern 334 : 20
28.02.2018 S127 WMQ R4 A Cayman-Inseln 365 : 346
26.02.2018 S127 WMQ R3 H Mexiko 282 : 67
24.02.2018 S127 WMQ R2 H Jamaika 270 : 51
22.02.2018 S127 WMQ R1 A Kolumbien 296 : 1
20.02.2018 S127 WMQ VQ     Vorqualifikation 292  
15.02.2018 S126 KM F H Bhutan 383 : 417
12.02.2018 S126 KM HF A Cayman-Inseln 371 : 350
10.02.2018 S126 KM VF A Kenia 366 : 340
08.02.2018 S126 KM R3 H Uruguay 302 : 133
06.02.2018 S126 KM R2 H Bhutan 301 : 378
04.02.2018 S126 KM R1 A Sri Lanka 321 : 24
31.01.2018 S125 KMQ R7 A USA 315 : 9
29.01.2018 S125 KMQ R6 A Bahamas 304 : 20
27.01.2018 S125 KMQ R5 H Samoa 303 : 22
25.01.2018 S125 KMQ R4 A Barbados 342 : 55
23.01.2018 S125 KMQ R3 H Neuseeland 328 : 227
21.01.2018 S125 KMQ R2 A Kanada 313 : 2
19.01.2018 S125 KMQ R1 H Costa Rica 340 : 128
17.01.2018 S125 KMQ VQ     Vorqualifikation 330  
12.01.2018 S124 WM P3 H Österreich 412 : 292
09.01.2018 S124 WM HF A Island 438 : 455
07.01.2018 S124 WM VF H Neuseeland 371 : 282
05.01.2018 S124 WM AF A Amerikanisch-Samoa 358 : 91
03.01.2018 S124 WM R3 H Rumänien 268 : 46
01.01.2018 S124 WM R2 H Irland 390 : 442
30.12.2017 S124 WM R1 A Ghana 352 : 119
26.12.2017 S123 WMQ R7 A Israel 289 : 2
24.12.2017 S123 WMQ R6 H Elfenbeinküste 312 : 3
22.12.2017 S123 WMQ R5 A Uruguay 319 : 127
20.12.2017 S123 WMQ R4 H Lesotho 338 : 42
18.12.2017 S123 WMQ R3 A Russland 333 : 47
16.12.2017 S123 WMQ R2 A Amerikanisch-Samoa 326 : 114
14.12.2017 S123 WMQ R1 H Thailand 349 : 168
12.12.2017 S123 WMQ VQ     Vorqualifikation 324  
07.12.2017 S122 KM F A Kenia 450 : 371
04.12.2017 S122 KM HF A Bhutan 459 : 356
02.12.2017 S122 KM VF A Costa Rica 332 : 74
30.11.2017 S122 KM R3 H Cayman-Inseln 331 : 151
28.11.2017 S122 KM R2 H Argentinien 315 : 247
26.11.2017 S122 KM R1 A Chile 311 : 20
22.11.2017 S121 KMQ R7 H Lesotho 297 : 22
20.11.2017 S121 KMQ R6 A Bahamas 312 : 26
18.11.2017 S121 KMQ R5 H Amerikanisch-Samoa 333 : 75
16.11.2017 S121 KMQ R4 A Elfenbeinküste 320 : 7
14.11.2017 S121 KMQ R3 H Puerto Rico 319 : 11
12.11.2017 S121 KMQ R2 A Vereinigte Arabische Emirate 311 : 0
10.11.2017 S121 KMQ R1 H Thailand 348 : 180
08.11.2017 S121 KMQ VQ     Vorqualifikation 350  
31.10.2017 S120 WM P3 H England 333 : 316
26.10.2017 S120 WM HF A Irland 304 : 418
24.10.2017 S120 WM VF A Neuseeland 337 : 242
22.10.2017 S120 WM AF H Österreich 339 : 315
20.10.2017 S120 WM R3 A Brasilien 255 : 71
18.10.2017 S120 WM R2 A Dänemark 334 : 252
16.10.2017 S120 WM R1 H Amerikanisch-Samoa 306 : 71
12.10.2017 S119 WMQ R7 A Deutschland 282 : 113
10.10.2017 S119 WMQ R6 A Puerto Rico 288 : 0
08.10.2017 S119 WMQ R5 H Vanuatu 288 : 0
06.10.2017 S119 WMQ R4 A Neuseeland 324 : 329
04.10.2017 S119 WMQ R3 H Malediven 315 : 25
02.10.2017 S119 WMQ R2 A Norwegen 296 : 48
30.09.2017 S119 WMQ R1 H Barbados 237 : 58
28.09.2017 S119 WMQ VQ     Vorqualifikation 217  
23.09.2017 S118 KM P3 A Neuseeland 231 : 217
20.09.2017 S118 KM HF H Bhutan 243 : 365
