Forum
anzeige
anzeige
Länderportrait
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Das Länderportrait von
PORTUGAL
Statistiken
Pokal-Vitrine
Alle bisherigen Voter von Portugal

Datum S W R H/A Gegner Votes I
06.03.2024 S253 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
30.01.2024 S251 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
27.12.2023 S249 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
21.11.2023 S247 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
18.10.2023 S245 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
12.09.2023 S243 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
09.08.2023 S241 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
04.07.2023 S239 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
29.06.2023 S238 FSS R6 A Turks- und Caicosinseln 42 : 39
26.06.2023 S238 FSS R5 A Rumänien 44 : 3
24.06.2023 S238 FSS R4 H Serbien 43 : 2
22.06.2023 S238 FSS R3 A Rumänien 40 : 0
20.06.2023 S238 FSS R2 A Bermuda 43 : 17
18.06.2023 S238 FSS R1 A Bermuda 41 : 14
14.06.2023 S237 EMQ R7 A Deutschland 28 : 138
12.06.2023 S237 EMQ R6 H Irland 29 : 111
10.06.2023 S237 EMQ R5 A Tschechien 29 : 106
08.06.2023 S237 EMQ R4 A Ungarn 28 : 8
06.06.2023 S237 EMQ R3 H Bosnien und Herzegowina 29 : 49
04.06.2023 S237 EMQ R2 A Albanien 29 : 17
02.06.2023 S237 EMQ R1 H Schottland 29 : 107
31.05.2023 S237 EMQ VQ     Vorqualifikation 28  
26.05.2023 S236 FSS R7 H Madagaskar 29 : 9
23.05.2023 S236 FSS R6 A Niger 30 : 31
21.05.2023 S236 FSS R5 H Mauritius 29 : 0
19.05.2023 S236 FSS R4 H Cayman-Inseln 30 : 0
17.05.2023 S236 FSS R3 H Brasilien 28 : 0
15.05.2023 S236 FSS R2 H Samoa 29 : 25
13.05.2023 S236 FSS R1 H Cook-Inseln 28 : 0
09.05.2023 S235 WMQ R7 H Barbados 30 : 96
07.05.2023 S235 WMQ R6 H Costa Rica 26 : 76
05.05.2023 S235 WMQ R5 A Amerikanisch-Samoa 29 : 23
03.05.2023 S235 WMQ R4 H Argentinien 28 : 123
01.05.2023 S235 WMQ R3 A Estland 29 : 36
29.04.2023 S235 WMQ R2 H England 28 : 136
27.04.2023 S235 WMQ R1 A Bermuda 30 : 4
25.04.2023 S235 WMQ VQ     Vorqualifikation 30  
20.04.2023 S234 FSS R6 H Kuba 29 : 16
17.04.2023 S234 FSS R5 A Estland 28 : 38
15.04.2023 S234 FSS R4 H Cook-Inseln 29 : 0
13.04.2023 S234 FSS R3 A Südkorea 28 : 16
11.04.2023 S234 FSS R2 A Albanien 29 : 32
09.04.2023 S234 FSS R1 H Madagaskar 30 : 19
22.03.2023 S233 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
17.03.2023 S232 FSS R7 H Malediven 0 : 7
14.03.2023 S232 FSS R6 A Belgien 0 : 29
12.03.2023 S232 FSS R5 H Zypern 0 : 35
10.03.2023 S232 FSS R4 H Mauritius 0 : 0
08.03.2023 S232 FSS R3 H Südkorea 0 : 23
06.03.2023 S232 FSS R2 A Puerto Rico 0 : 3
04.03.2023 S232 FSS R1 A Belgien 0 : 31
14.02.2023 S231 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
09.02.2023 S230 FSS R6 A Finnland 0 : 0
06.02.2023 S230 FSS R5 A Macao 0 : 20
04.02.2023 S230 FSS R4 A St. Vincent und die Grenadinen 0 : 28
02.02.2023 S230 FSS R3 A Nordirland 0 : 20
31.01.2023 S230 FSS R2 A Südkorea 0 : 11
29.01.2023 S230 FSS R1 A Puerto Rico 0 : 3
11.01.2023 S229 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
06.01.2023 S228 FSS R7 H Kanada 0 : 0
03.01.2023 S228 FSS R6 H Albanien 0 : 34
01.01.2023 S228 FSS R5 A Katar 0 : 2
30.12.2022 S228 FSS R4 H Gabun 0 : 0
28.12.2022 S228 FSS R3 A Nordirland 0 : 19
26.12.2022 S228 FSS R2 H Finnland 0 : 0
24.12.2022 S228 FSS R1 A USA 0 : 8
06.12.2022 S227 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
01.12.2022 S226 FSS R6 A Paraguay 0 : 31
28.11.2022 S226 FSS R5 A Oman 0 : 24
26.11.2022 S226 FSS R4 H Vietnam 0 : 13
24.11.2022 S226 FSS R3 A Kanada 0 : 0
22.11.2022 S226 FSS R2 H Kroatien 0 : 0
20.11.2022 S226 FSS R1 H Liechtenstein 1 : 9
02.11.2022 S225 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
27.09.2022 S223 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
24.08.2022 S221 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
19.07.2022 S219 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
15.06.2022 S217 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
10.05.2022 S215 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
06.04.2022 S213 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
01.03.2022 S211 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
26.01.2022 S209 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
21.12.2021 S207 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
17.11.2021 S205 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
12.10.2021 S203 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
08.09.2021 S201 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
03.08.2021 S199 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
26.07.2021 S198 FSS R5 H Estland 0 : 37
30.06.2021 S197 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
25.05.2021 S195 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
21.04.2021 S193 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
16.04.2021 S192 FSS R7 A Spanien 0 : 0
13.04.2021 S192 FSS R6 H Macao 0 : 32
11.04.2021 S192 FSS R5 H Belgien 0 : 54
09.04.2021 S192 FSS R4 A Spanien 0 : 0
07.04.2021 S192 FSS R3 A Dominikanische Republik 0 : 30
05.04.2021 S192 FSS R2 H Ghana 0 : 24
03.04.2021 S192 FSS R1 H Rumänien 0 : 21
16.03.2021 S191 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
11.03.2021 S190 FSS R6 A Zypern 0 : 45
08.03.2021 S190 FSS R5 A Palästina 0 : 0
06.03.2021 S190 FSS R4 A Palästina 0 : 0
04.03.2021 S190 FSS R3 A Rumänien 0 : 29
02.03.2021 S190 FSS R2 A Rumänien 0 : 18
28.02.2021 S190 FSS R1 H Spanien 0 : 0
24.02.2021 S189 EMQ R7 H Färöer 0 : 303
22.02.2021 S189 EMQ R6 A Österreich 0 : 227
20.02.2021 S189 EMQ R5 H Polen 0 : 180
18.02.2021 S189 EMQ R4 A Schweden 0 : 154
16.02.2021 S189 EMQ R3 H Niederlande 0 : 28
14.02.2021 S189 EMQ R2 A Liechtenstein 0 : 57
12.02.2021 S189 EMQ R1 H Luxemburg 0 : 0
10.02.2021 S189 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
05.02.2021 S188 FSS R7 H Rumänien 0 : 28
02.02.2021 S188 FSS R6 H Britische Jungferninseln 0 : 0
31.01.2021 S188 FSS R5 A Mosambik 0 : 0
29.01.2021 S188 FSS R4 H Belgien 0 : 42
27.01.2021 S188 FSS R3 H Italien 0 : 27
25.01.2021 S188 FSS R2 H Italien 0 : 25
23.01.2021 S188 FSS R1 H Malediven 0 : 7
19.01.2021 S187 WMQ R7 A Äthiopien 0 : 24
17.01.2021 S187 WMQ R6 H Mexiko 0 : 0
15.01.2021 S187 WMQ R5 A Neuseeland 0 : 43
13.01.2021 S187 WMQ R4 H Tunesien 0 : 0
11.01.2021 S187 WMQ R3 A Liechtenstein 0 : 138
09.01.2021 S187 WMQ R2 H Turks- und Caicosinseln 13 : 41
07.01.2021 S187 WMQ R1 A Kanada 20 : 181
05.01.2021 S187 WMQ VQ     Vorqualifikation 20  
31.12.2020 S186 FSS R6 H Burundi 21 : 0
28.12.2020 S186 FSS R5 H Namibia 18 : 0
26.12.2020 S186 FSS R4 A Britische Jungferninseln 19 : 0
24.12.2020 S186 FSS R3 A Mosambik 18 : 11
22.12.2020 S186 FSS R2 A Burundi 18 : 0
20.12.2020 S186 FSS R1 H Kroatien 21 : 0
16.12.2020 S185 EMQ R7 H Finnland 20 : 205
14.12.2020 S185 EMQ R6 A Schweden 18 : 139
12.12.2020 S185 EMQ R5 H Färöer 18 : 303
10.12.2020 S185 EMQ R4 H Ungarn 20 : 369
08.12.2020 S185 EMQ R3 A Belgien 20 : 49
06.12.2020 S185 EMQ R2 H Polen 19 : 251
04.12.2020 S185 EMQ R1 A Frankreich 32 : 205
02.12.2020 S185 EMQ VQ     Vorqualifikation 32  
27.11.2020 S184 FSS R7 A Samoa 33 : 33
24.11.2020 S184 FSS R6 H USA 32 : 11
22.11.2020 S184 FSS R5 H Mauritius 35 : 0
20.11.2020 S184 FSS R4 H Seychellen 32 : 8
18.11.2020 S184 FSS R3 H Kroatien 31 : 2
16.11.2020 S184 FSS R2 A Äthiopien 33 : 23
14.11.2020 S184 FSS R1 H Südafrika 25 : 0
10.11.2020 S183 WMQ R7 H Luxemburg 31 : 81
08.11.2020 S183 WMQ R6 A Bhutan 31 : 296
06.11.2020 S183 WMQ R5 H Kap Verde 31 : 36
04.11.2020 S183 WMQ R4 A Russland 32 : 207
02.11.2020 S183 WMQ R3 H Uruguay 32 : 185
31.10.2020 S183 WMQ R2 H Mali 30 : 1
29.10.2020 S183 WMQ R1 A Kanada 30 : 64
27.10.2020 S183 WMQ VQ     Vorqualifikation 29  
22.10.2020 S182 FSS R6 H Mosambik 30 : 6
19.10.2020 S182 FSS R5 A Bahrain 32 : 0
17.10.2020 S182 FSS R4 A Äthiopien 29 : 18
15.10.2020 S182 FSS R3 H Jamaika 32 : 0
13.10.2020 S182 FSS R2 A Estland 31 : 41
11.10.2020 S182 FSS R1 A Mauritius 32 : 0
23.09.2020 S181 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
18.09.2020 S180 FSS R7 A Brunei Darussalam 0 : 0
15.09.2020 S180 FSS R6 H Albanien 0 : 0
13.09.2020 S180 FSS R5 A Brasilien 0 : 0
11.09.2020 S180 FSS R4 A Brunei Darussalam 0 : 0
09.09.2020 S180 FSS R3 H El Salvador 0 : 0
07.09.2020 S180 FSS R2 A Lesotho 0 : 0
05.09.2020 S180 FSS R1 H Frankreich 0 : 0
18.08.2020 S179 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
13.08.2020 S178 FSS R6 H Niederlande 0 : 0
10.08.2020 S178 FSS R5 H Brunei Darussalam 0 : 0
08.08.2020 S178 FSS R4 H USA 0 : 6
06.08.2020 S178 FSS R3 A Japan 0 : 0
04.08.2020 S178 FSS R2 A Suriname 0 : 18
02.08.2020 S178 FSS R1 H Niederlande 0 : 0
29.07.2020 S177 EMQ R7 H Rumänien 0 : 5
27.07.2020 S177 EMQ R6 A Albanien 0 : 0
25.07.2020 S177 EMQ R5 H Tschechien 0 : 34
23.07.2020 S177 EMQ R4 A Wales 0 : 232
21.07.2020 S177 EMQ R3 H Schweiz 0 : 294
19.07.2020 S177 EMQ R2 A Österreich 0 : 276
17.07.2020 S177 EMQ R1 H Schweden 0 : 100
15.07.2020 S177 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
10.07.2020 S176 FSS R7 H Grenada 0 : 0
07.07.2020 S176 FSS R6 H Mauritius 0 : 0
05.07.2020 S176 FSS R5 A Dschibuti 0 : 0
03.07.2020 S176 FSS R4 A Kosovo 0 : 0
01.07.2020 S176 FSS R3 H Lesotho 0 : 1
29.06.2020 S176 FSS R2 H Brasilien 0 : 0
09.06.2020 S175 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
26.05.2020 S174 FSS R2 A Slowenien 0 : 0
06.05.2020 S173 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
31.03.2020 S171 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
26.02.2020 S169 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
21.01.2020 S167 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
18.12.2019 S165 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
12.11.2019 S163 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
09.10.2019 S161 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
03.09.2019 S159 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
31.07.2019 S157 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
25.06.2019 S155 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
22.05.2019 S153 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
16.04.2019 S151 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
13.03.2019 S149 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
27.02.2019 S148 WM R3 H Lesotho 38 : 61
25.02.2019 S148 WM R2 H Schweden 33 : 92
23.02.2019 S148 WM R1 A Elfenbeinküste 36 : 7
19.02.2019 S147 WMQ R7 H Senegal 36 : 32
17.02.2019 S147 WMQ R6 H Irland 32 : 234
15.02.2019 S147 WMQ R5 A Puerto Rico 34 : 3
13.02.2019 S147 WMQ R4 H Dominikanische Republik 31 : 28
11.02.2019 S147 WMQ R3 A Somalia 32 : 0
09.02.2019 S147 WMQ R2 H Samoa 32 : 24
07.02.2019 S147 WMQ R1 A Deutschland 33 : 135
05.02.2019 S147 WMQ VQ     Vorqualifikation 31  
16.01.2019 S145 EMQ R7 H Island 35 : 328
14.01.2019 S145 EMQ R6 H Deutschland 26 : 165
12.01.2019 S145 EMQ R5 A Niederlande 36 : 5
10.01.2019 S145 EMQ R4 H Dänemark 39 : 17
08.01.2019 S145 EMQ R3 A Schweden 37 : 115
06.01.2019 S145 EMQ R2 H Ungarn 36 : 5
04.01.2019 S145 EMQ R1 A Schweiz 34 : 233
02.01.2019 S145 EMQ VQ     Vorqualifikation 36  
11.12.2018 S143 WMQ R7 H Ungarn 27 : 0
09.12.2018 S143 WMQ R6 A Barbados 29 : 73
07.12.2018 S143 WMQ R5 H Türkei 31 : 9
05.12.2018 S143 WMQ R4 H Frankreich 32 : 282
03.12.2018 S143 WMQ R3 A Ghana 25 : 43
01.12.2018 S143 WMQ R2 H Rumänien 32 : 7
29.11.2018 S143 WMQ R1 A England 39 : 219
27.11.2018 S143 WMQ VQ     Vorqualifikation 28  
07.11.2018 S141 EMQ R7 A Dänemark 34 : 17
05.11.2018 S141 EMQ R6 H Tschechien 27 : 69
03.11.2018 S141 EMQ R5 A Spanien 30 : 0
01.11.2018 S141 EMQ R4 A Nordirland 33 : 52
30.10.2018 S141 EMQ R3 H Frankreich 35 : 287
28.10.2018 S141 EMQ R2 A Schottland 25 : 270
26.10.2018 S141 EMQ R1 H Andorra 35 : 0
24.10.2018 S141 EMQ VQ     Vorqualifikation 36  
10.10.2018 S140 WM R3 H Nordirland 35 : 86
08.10.2018 S140 WM R2 H Lesotho 33 : 80
06.10.2018 S140 WM R1 A Liechtenstein 31 : 35
02.10.2018 S139 WMQ R7 A Bosnien und Herzegowina 32 : 246
30.09.2018 S139 WMQ R6 H Kuba 35 : 8
28.09.2018 S139 WMQ R5 A Kap Verde 35 : 27
26.09.2018 S139 WMQ R4 H Indonesien 29 : 19
24.09.2018 S139 WMQ R3 A Deutschland 28 : 75
22.09.2018 S139 WMQ R2 A Mauritius 25 : 0
20.09.2018 S139 WMQ R1 H Costa Rica 14 : 188
18.09.2018 S139 WMQ VQ     Vorqualifikation 4  
29.08.2018 S137 EMQ R7 A Liechtenstein 29 : 91
27.08.2018 S137 EMQ R6 A Deutschland 22 : 144
25.08.2018 S137 EMQ R5 H Bosnien und Herzegowina 0 : 276
23.08.2018 S137 EMQ R4 A Schweden 0 : 149
21.08.2018 S137 EMQ R3 H England 0 : 229
19.08.2018 S137 EMQ R2 A Bulgarien 0 : 9
17.08.2018 S137 EMQ R1 H Norwegen 0 : 48
15.08.2018 S137 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
10.07.2018 S135 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
20.06.2018 S133 EMQ R7 H Luxemburg 0 : 32
18.06.2018 S133 EMQ R6 A Türkei 0 : 12
16.06.2018 S133 EMQ R5 H Israel 0 : 1
14.06.2018 S133 EMQ R4 A Färöer 0 : 320
12.06.2018 S133 EMQ R3 H Irland 0 : 249
10.06.2018 S133 EMQ R2 H Deutschland 0 : 96
08.06.2018 S133 EMQ R1 A Island 0 : 352
06.06.2018 S133 EMQ VQ     Vorqualifikation 1  
15.05.2018 S131 WMQ R7 A Lesotho 0 : 25
13.05.2018 S131 WMQ R6 A Finnland 0 : 7
11.05.2018 S131 WMQ R5 H Bhutan 0 : 285
09.05.2018 S131 WMQ R4 A St. Vincent und die Grenadinen 1 : 284
07.05.2018 S131 WMQ R3 H Kolumbien 0 : 0
05.05.2018 S131 WMQ R2 A Deutschland 7 : 107
03.05.2018 S131 WMQ R1 H Vanuatu 22 : 3
01.05.2018 S131 WMQ VQ     Vorqualifikation 18  
11.04.2018 S129 EMQ R7 A Rumänien 27 : 32
09.04.2018 S129 EMQ R6 A Andorra 25 : 0
07.04.2018 S129 EMQ R5 H Russland 28 : 99
05.04.2018 S129 EMQ R4 A Irland 30 : 289
03.04.2018 S129 EMQ R3 H Nordirland 29 : 65
01.04.2018 S129 EMQ R2 A Polen 26 : 153
30.03.2018 S129 EMQ R1 H Bosnien und Herzegowina 0 : 309
28.03.2018 S129 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
20.02.2018 S127 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
17.01.2018 S125 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
26.12.2017 S123 WMQ R7 A Cayman-Inseln 0 : 116
24.12.2017 S123 WMQ R6 H Dänemark 0 : 213
22.12.2017 S123 WMQ R5 A Vanuatu 0 : 0
20.12.2017 S123 WMQ R4 H Norwegen 0 : 51
18.12.2017 S123 WMQ R3 A Neuseeland 0 : 261
16.12.2017 S123 WMQ R2 H Liechtenstein 0 : 96
14.12.2017 S123 WMQ R1 A England 0 : 289
12.12.2017 S123 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
22.11.2017 S121 EMQ R7 H Slowenien 0 : 0
20.11.2017 S121 EMQ R6 A Österreich 0 : 140
18.11.2017 S121 EMQ R5 H Andorra 0 : 40
16.11.2017 S121 EMQ R4 H Dänemark 0 : 212
14.11.2017 S121 EMQ R3 A Finnland 0 : 25
12.11.2017 S121 EMQ R2 H Wales 0 : 235
10.11.2017 S121 EMQ R1 A Rumänien 0 : 55
08.11.2017 S121 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
26.10.2017 S120 FSS R6 A Lesotho 0 : 44
24.10.2017 S120 FSS R5 A Estland 4 : 40
22.10.2017 S120 FSS R4 H Nepal 14 : 16
18.10.2017 S120 FSS R2 A Sri Lanka 13 : 40
12.10.2017 S119 FSS R7 H Nepal 14 : 26
28.09.2017 S119 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
25.08.2017 S117 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
20.07.2017 S115 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
16.06.2017 S113 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
11.05.2017 S111 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
06.04.2017 S109 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
01.03.2017 S107 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
23.02.2017 S106 FSS R6 H Puerto Rico 16 : 3
21.02.2017 S106 FSS R5 A Dominikanische Republik 30 : 30
19.02.2017 S106 FSS R4 A Mauritius 21 : 21
17.02.2017 S106 FSS R3 H Norwegen 23 : 42
15.02.2017 S106 FSS R2 H Puerto Rico 29 : 8
13.02.2017 S106 FSS R1 H Finnland 19 : 20
09.02.2017 S105 EMQ R7 A Liechtenstein 9 : 27
07.02.2017 S105 EMQ R6 H Polen 16 : 306
05.02.2017 S105 EMQ R5 A Estland 7 : 37
03.02.2017 S105 EMQ R4 H England 14 : 270
01.02.2017 S105 EMQ R3 A Österreich 9 : 261
30.01.2017 S105 EMQ R2 H Italien 15 : 4
28.01.2017 S105 EMQ R1 A Norwegen 0 : 45
26.01.2017 S105 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
20.01.2017 S104 FSS R7 H Puerto Rico 29 : 12
18.01.2017 S104 FSS R6 H Polen 31 : 272
16.01.2017 S104 FSS R5 H Lesotho 34 : 27
14.01.2017 S104 FSS R4 A Mauritius 35 : 50
12.01.2017 S104 FSS R3 A Tansania 32 : 27
10.01.2017 S104 FSS R2 A Seychellen 34 : 42
08.01.2017 S104 FSS R1 H Zentralafrikanische Republik 26 : 12
04.01.2017 S103 WMQ R7 H Uruguay 19 : 334
02.01.2017 S103 WMQ R6 H Irland 22 : 323
31.12.2016 S103 WMQ R5 A Botsuana 16 : 0
29.12.2016 S103 WMQ R4 H Vereinigte Arabische Emirate 0 : 17
27.12.2016 S103 WMQ R3 A Neuseeland 0 : 54
25.12.2016 S103 WMQ R2 H Ghana 0 : 135
23.12.2016 S103 WMQ R1 A Dänemark 0 : 143
21.12.2016 S103 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
15.12.2016 S102 FSS R6 A Ungarn 16 : 0
13.12.2016 S102 FSS R5 H Nicaragua 17 : 1
11.12.2016 S102 FSS R4 A Guyana 16 : 15
09.12.2016 S102 FSS R3 A Afghanistan 6 : 0
01.12.2016 S101 EMQ R7 A England 11 : 262
29.11.2016 S101 EMQ R6 A Polen 1 : 237
27.11.2016 S101 EMQ R5 H Estland 5 : 38
25.11.2016 S101 EMQ R4 A Niederlande 9 : 129
23.11.2016 S101 EMQ R3 H Schottland 11 : 256
21.11.2016 S101 EMQ R2 A Luxemburg 17 : 13
19.11.2016 S101 EMQ R1 H Finnland 0 : 61
17.11.2016 S101 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
11.11.2016 S100 FSS R7 H Nicaragua 34 : 14
09.11.2016 S100 FSS R6 H Guinea 41 : 31
07.11.2016 S100 FSS R5 H Botsuana 38 : 16
05.11.2016 S100 FSS R4 A Dominikanische Republik 38 : 28
03.11.2016 S100 FSS R3 H Mauritius 30 : 19
01.11.2016 S100 FSS R2 H Neuseeland 30 : 31
30.10.2016 S100 FSS R1 A Kuba 33 : 19
26.10.2016 S99 FSS R7 H Nicaragua 14 : 6
24.10.2016 S99 FSS R6 H Nicaragua 11 : 5
22.10.2016 S99 FSS R5 H Nicaragua 5 : 1
18.10.2016 S99 FSS R3 A Nicaragua 10 : 6
12.10.2016 S99 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
06.10.2016 S98 FSS R6 H Montenegro 27 : 4
04.10.2016 S98 FSS R5 A Costa Rica 31 : 62
02.10.2016 S98 FSS R4 H Botsuana 22 : 49
30.09.2016 S98 FSS R3 A Frankreich 26 : 76
28.09.2016 S98 FSS R2 A Griechenland 29 : 43
26.09.2016 S98 FSS R1 A Kasachstan 31 : 23
22.09.2016 S97 EMQ R7 A Irland 22 : 113
20.09.2016 S97 EMQ R6 A Spanien 20 : 0
18.09.2016 S97 EMQ R5 H Wales 22 : 156
16.09.2016 S97 EMQ R4 A Russland 24 : 65
14.09.2016 S97 EMQ R3 H Italien 20 : 33
12.09.2016 S97 EMQ R2 A England 23 : 279
10.09.2016 S97 EMQ R1 H Färöer 22 : 311
08.09.2016 S97 EMQ VQ     Vorqualifikation 20  
02.09.2016 S96 FSS R7 H Malediven 32 : 25
31.08.2016 S96 FSS R6 A Samoa 34 : 26
29.08.2016 S96 FSS R5 H Dominikanische Republik 27 : 26
27.08.2016 S96 FSS R4 H Estland 25 : 14
25.08.2016 S96 FSS R3 H Malediven 33 : 23
23.08.2016 S96 FSS R2 H Tschechien 30 : 13
21.08.2016 S96 FSS R1 A Kasachstan 33 : 30
17.08.2016 S95 FSS R7 H Montenegro 38 : 8
15.08.2016 S95 FSS R6 A Guam 40 : 0
13.08.2016 S95 FSS R5 H Gibraltar 32 : 0
11.08.2016 S95 FSS R4 H Kap Verde 38 : 0
09.08.2016 S95 FSS R3 H Montenegro 30 : 5
07.08.2016 S95 FSS R2 H Kap Verde 40 : 0
05.08.2016 S95 FSS R1 H Montenegro 13 : 9
03.08.2016 S95 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
28.07.2016 S94 FSS R6 A Tschechien 32 : 23
26.07.2016 S94 FSS R5 H Zypern 30 : 0
24.07.2016 S94 FSS R4 A Russland 36 : 75
22.07.2016 S94 FSS R3 H Luxemburg 34 : 3
20.07.2016 S94 FSS R2 H Russland 37 : 82
18.07.2016 S94 FSS R1 H Kasachstan 32 : 30
14.07.2016 S93 FSS R7 H Gibraltar 17 : 0
08.07.2016 S93 FSS R4 H Montenegro 3 : 0
30.06.2016 S93 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
24.06.2016 S92 FSS R7 A Malediven 36 : 25
22.06.2016 S92 FSS R6 A Türkei 34 : 35
20.06.2016 S92 FSS R5 A Neuseeland 37 : 15
18.06.2016 S92 FSS R4 H Australien 33 : 7
16.06.2016 S92 FSS R3 H Chile 37 : 37
14.06.2016 S92 FSS R2 H Nordkorea 37 : 23
12.06.2016 S92 FSS R1 H Dominikanische Republik 33 : 38
06.06.2016 S91 FSS R6 H Malaysia 18 : 9
04.06.2016 S91 FSS R5 A San Marino 17 : 0
02.06.2016 S91 FSS R4 H Malaysia 15 : 5
31.05.2016 S91 FSS R3 H Malaysia 0 : 0
25.05.2016 S91 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
19.05.2016 S90 FSS R6 H Macao 38 : 10
17.05.2016 S90 FSS R5 H Tansania 39 : 3
15.05.2016 S90 FSS R4 H Griechenland 30 : 64
13.05.2016 S90 FSS R3 H Türkei 23 : 47
11.05.2016 S90 FSS R2 H Finnland 34 : 88
09.05.2016 S90 FSS R1 H Kasachstan 33 : 36
05.05.2016 S89 FSS R7 H Macao 36 : 10
03.05.2016 S89 FSS R6 H San Marino 40 : 42
01.05.2016 S89 FSS R5 A Singapur 38 : 24
29.04.2016 S89 FSS R4 H Luxemburg 34 : 8
27.04.2016 S89 FSS R3 A San Marino 40 : 36
25.04.2016 S89 FSS R2 H Singapur 33 : 25
21.04.2016 S89 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
15.04.2016 S88 FSS R7 A Frankreich 41 : 30
13.04.2016 S88 FSS R6 A Tansania 33 : 3
11.04.2016 S88 FSS R5 H Dominikanische Republik 38 : 45
09.04.2016 S88 FSS R4 H Tansania 34 : 4
07.04.2016 S88 FSS R3 H Macao 40 : 15
05.04.2016 S88 FSS R2 H Nordkorea 37 : 31
03.04.2016 S88 FSS R1 H Liechtenstein 34 : 53
30.03.2016 S87 FSS R7 H Macao 21 : 15
28.03.2016 S87 FSS R6 H Macao 10 : 6
22.03.2016 S87 FSS R3 H Aruba 24 : 19
16.03.2016 S87 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
10.03.2016 S86 FSS R6 A Costa Rica 40 : 128
08.03.2016 S86 FSS R5 H Mauritius 39 : 3
06.03.2016 S86 FSS R4 H Peru 38 : 25
04.03.2016 S86 FSS R3 H Malediven 40 : 25
02.03.2016 S86 FSS R2 H Kasachstan 32 : 39
29.02.2016 S86 FSS R1 H Liechtenstein 12 : 36
25.02.2016 S85 FSS R7 H Laos 22 : 16
21.02.2016 S85 FSS R5 H Laos 10 : 0
17.02.2016 S85 FSS R3 H Bahamas 40 : 35
15.02.2016 S85 FSS R2 H Bahamas 38 : 37
11.02.2016 S85 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
06.01.2016 S83 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
17.12.2015 S81 EMQ R7 H Rumänien 0 : 166
15.12.2015 S81 EMQ R6 H Island 0 : 326
13.12.2015 S81 EMQ R5 A Russland 0 : 29
11.12.2015 S81 EMQ R4 H Polen 0 : 250
09.12.2015 S81 EMQ R3 A Deutschland 0 : 260
07.12.2015 S81 EMQ R2 H Mazedonien 0 : 0
05.12.2015 S81 EMQ R1 A Liechtenstein 0 : 48
03.12.2015 S81 EMQ VQ     Vorqualifikation 0  
28.10.2015 S79 WMQ VQ     Vorqualifikation 0  
08.10.2015 S77 EMQ R7 A Deutschland 0 : 171
06.10.2015 S77 EMQ R6 A Schweden 0 : 295
