Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die bisherigen Begegnungen
IRLAND
FäRöER
Datum S W R H/A Ergebnis Sp S U N Votes Diff. Pkt. I
04.04.2024 S254 FSS R6 A 118 : 147   74 37 0 37 22538 : 22554 -16 111
05.02.2024 S251 WMQ R3 A 118 : 156   73 37 0 36 22420 : 22407 +13 111
19.12.2023 S248 FSS R6 A 111 : 152   72 37 0 35 22302 : 22251 +51 111
24.09.2023 S243 WMQ R6 H 121 : 153   71 37 0 34 22191 : 22099 +92 111
29.08.2023 S242 EM R2 A 133 : 116   70 37 0 33 22070 : 21946 +124 111
11.04.2023 S234 EM R2 A 160 : 159   69 36 0 33 21937 : 21830 +107 108
09.02.2023 S230 FSS R6 A 129 : 137   68 35 0 33 21777 : 21671 +106 105
10.11.2022 S225 EMQ R4 H 113 : 154   67 35 0 32 21648 : 21534 +114 105
11.10.2022 S223 WMQ R7 A 141 : 167   66 35 0 31 21535 : 21380 +155 105
17.09.2022 S222 EM VF A 138 : 186   65 35 0 30 21394 : 21213 +181 105
30.08.2022 S221 EMQ R3 A 102 : 160   64 35 0 29 21256 : 21027 +229 105
23.06.2022 S217 EMQ R4 H 100 : 166   63 35 0 28 21154 : 20867 +287 105
17.02.2022 S210 EM R3 H 208 : 381   62 35 0 27 21054 : 20701 +353 105
02.01.2022 S207 WMQ R6 H 320 : 397   61 35 0 26 20846 : 20320 +526 105
05.11.2021 S204 WM AF H 249 : 374   60 35 0 25 20526 : 19923 +603 105
02.10.2021 S202 EM VF A 144 : 165   59 35 0 24 20277 : 19549 +728 105
09.05.2021 S194 EM R1 H 443 : 475   58 35 0 23 20133 : 19384 +749 105
08.03.2021 S190 EM HF H 462 : 438   57 35 0 22 19690 : 18909 +781 105
31.01.2021 S188 WM VF A 472 : 437   56 34 0 22 19228 : 18471 +757 102
31.12.2020 S186 EM F H 481 : 472   55 33 0 22 18756 : 18034 +722 99
24.11.2020 S184 FSS R6 H 364 : 363   54 32 0 22 18275 : 17562 +713 96
22.10.2020 S182 EM F H 428 : 379   53 31 0 22 17911 : 17199 +712 93
09.09.2020 S180 WM R3 A 406 : 382   52 30 0 22 17483 : 16820 +663 90
10.07.2020 S176 WM P3 H 330 : 374   51 29 0 22 17077 : 16438 +639 87
18.02.2020 S168 FSS R6 H 230 : 313   50 29 0 21 16747 : 16064 +683 87
20.12.2019 S165 EMQ R1 A 173 : 288   49 29 0 20 16517 : 15751 +766 87
27.10.2019 S162 EM R1 A 192 : 318   48 29 0 19 16344 : 15463 +881 87
22.08.2019 S158 EM R3 A 201 : 289   47 29 0 18 16152 : 15145 +1007 87
26.07.2019 S156 FSS R7 H 203 : 266   46 29 0 17 15951 : 14856 +1095 87
13.06.2019 S154 EM R3 A 263 : 342   45 29 0 16 15748 : 14590 +1158 87
04.04.2019 S150 EM R3 H 372 : 367   44 29 0 15 15485 : 14248 +1237 87
08.03.2019 S148 FSS R7 A 333 : 368   43 28 0 15 15113 : 13881 +1232 84
25.12.2018 S144 WM HF H 410 : 350   42 28 0 14 14780 : 13513 +1267 84
22.11.2018 S142 EM P3 A 405 : 398   41 27 0 14 14370 : 13163 +1207 81
30.10.2018 S141 EMQ R3 A 358 : 300   40 26 0 14 13965 : 12765 +1200 78
10.10.2018 S140 WM R3 H 377 : 317   39 25 0 14 13607 : 12465 +1142 75
27.08.2018 S137 EMQ R6 A 316 : 301   38 24 0 14 13230 : 12148 +1082 72
01.08.2018 S136 WM R3 A 278 : 311   37 23 0 14 12914 : 11847 +1067 69
16.06.2018 S133 EMQ R5 A 276 : 311   36 23 0 13 12636 : 11536 +1100 69
12.02.2018 S126 EM HF A 386 : 272   35 23 0 12 12360 : 11225 +1135 69
26.11.2017 S122 EM R1 H 364 : 255   34 22 0 12 11974 : 10953 +1021 66
20.09.2017 S118 EM HF H 368 : 217   33 21 0 12 11610 : 10698 +912 63
20.08.2017 S116 FSS R7 H 359 : 289   32 20 0 12 11242 : 10481 +761 60
12.07.2017 S114 EM HF H 405 : 256   31 19 0 12 10883 : 10192 +691 57
11.06.2017 S112 WM P3 A 380 : 307   30 18 0 12 10478 : 9936 +542 54
29.03.2017 S108 WM HF A 399 : 341   29 17 0 12 10098 : 9629 +469 51
15.02.2017 S106 EM R2 A 236 : 0   28 16 0 12 9699 : 9288 +411 48
12.01.2017 S104 WM R3 A 419 : 325   27 15 0 12 9463 : 9288 +175 45
07.12.2016 S102 EM R2 A 377 : 317   26 14 0 12 9044 : 8963 +81 42
11.11.2016 S100 WM P3 H 380 : 345   25 13 0 12 8667 : 8646 +21 39
12.09.2016 S97 EMQ R2 A 106 : 303   24 12 0 12 8287 : 8301 -14 36
24.07.2016 S94 EM VF H 392 : 351   23 12 0 11 8181 : 7998 +183 36
07.04.2016 S88 WM R3 A 419 : 347   22 11 0 11 7789 : 7647 +142 33
06.03.2016 S86 EM VF A 430 : 368   21 10 0 11 7370 : 7300 +70 30
25.11.2015 S80 WM HF A 436 : 323   20 9 0 11 6940 : 6932 +8 27
12.10.2015 S78 EM R1 H 404 : 348   19 8 0 11 6504 : 6609 -105 24
16.09.2015 S76 WM HF H 356 : 424   18 7 0 11 6100 : 6261 -161 21
11.08.2015 S74 EM HF A 431 : 433   17 7 0 10 5744 : 5837 -93 21
04.06.2015 S70 EM F H 360 : 422   16 7 0 9 5313 : 5404 -91 21
09.05.2015 S69 EMQ R1 A 384 : 392   15 7 0 8 4953 : 4982 -29 21
25.04.2015 S68 WM AF H 400 : 346   14 7 0 7 4569 : 4590 -21 21
26.03.2015 S66 EM F H 519 : 480   13 6 0 7 4169 : 4244 -75 18
04.12.2014 S60 WM R3 A 342 : 385   12 5 0 7 3650 : 3764 -114 15
29.10.2014 S58 EM R2 A 202 : 294   11 5 0 6 3308 : 3379 -71 15
13.10.2014 S57 EMQ R2 H 233 : 302   10 5 0 5 3106 : 3085 +21 15
10.08.2014 S53 EMQ R6 A 235 : 290   9 5 0 4 2873 : 2783 +90 15
04.05.2014 S48 WM R2 A 340 : 368   8 5 0 3 2638 : 2493 +145 15
02.04.2014 S46 EM R3 A 375 : 365   7 5 0 2 2298 : 2125 +173 15
25.03.2014 S45 EMQ R7 H 351 : 356   6 4 0 2 1923 : 1760 +163 12
20.01.2014 S42 EM R2 H 310 : 380   5 4 0 1 1572 : 1404 +168 12
26.10.2013 S37 EMQ R2 A 336 : 334   4 4 0 0 1262 : 1024 +238 12
06.09.2013 S34 EM VF H 324 : 249   3 3 0 0 926 : 690 +236 9
25.08.2013 S33 EMQ R6 H 310 : 269   2 2 0 0 602 : 441 +161 6
31.07.2012 S11 WMQ R1 A 292 : 172   1 1 0 0 292 : 172 +120 3
Neue Voter


» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)
» MNDH (01.04.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung