Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die bisherigen Begegnungen
IRLAND
DEUTSCHLAND
Datum S W R H/A Ergebnis Sp S U N Votes Diff. Pkt. I
23.02.2024 S252 WM AF H 124 : 106   60 42 0 18 17010 : 12952 +4058 126
04.01.2024 S249 EMQ R4 H 134 : 146   59 41 0 18 16886 : 12846 +4040 123
15.08.2023 S241 EMQ R3 A 120 : 178   58 41 0 17 16752 : 12700 +4052 123
04.06.2023 S237 EMQ R2 A 155 : 185   57 41 0 16 16632 : 12522 +4110 123
19.01.2023 S229 EMQ R4 A 138 : 169   56 41 0 15 16477 : 12337 +4140 123
27.07.2022 S219 WMQ R4 A 133 : 188   55 41 0 14 16339 : 12168 +4171 123
14.04.2022 S213 EMQ R4 H 122 : 161   54 41 0 13 16206 : 11980 +4226 123
07.03.2022 S211 WMQ R3 H 221 : 330   53 41 0 12 16084 : 11819 +4265 123
05.12.2021 S206 EM R1 A 315 : 292   52 41 0 11 15863 : 11489 +4374 123
09.11.2021 S204 FSS R6 H 292 : 219   51 40 0 11 15548 : 11197 +4351 120
07.11.2021 S204 FSS R5 H 275 : 233   50 39 0 11 15256 : 10978 +4278 117
26.07.2021 S198 FSS R5 H 336 : 208   49 38 0 11 14981 : 10745 +4236 114
24.07.2021 S198 FSS R4 A 319 : 227   48 37 0 11 14645 : 10537 +4108 111
04.07.2021 S197 EMQ R2 A 327 : 235   47 36 0 11 14326 : 10310 +4016 108
22.06.2021 S196 FSS R6 H 344 : 243   46 35 0 11 13999 : 10075 +3924 105
20.06.2021 S196 FSS R5 H 353 : 219   45 34 0 11 13655 : 9832 +3823 102
23.04.2021 S193 EMQ R1 A 343 : 209   44 33 0 11 13302 : 9613 +3689 99
17.01.2021 S187 WMQ R6 H 373 : 105   43 32 0 11 12959 : 9404 +3555 96
27.11.2020 S184 FSS R7 H 315 : 232   42 31 0 11 12586 : 9299 +3287 93
01.10.2020 S181 EMQ R4 H 328 : 140   41 30 0 11 12271 : 9067 +3204 90
29.07.2020 S177 EMQ R7 H 321 : 106   40 29 0 11 11943 : 8927 +3016 87
07.01.2020 S166 EM R2 H 211 : 124   39 28 0 11 11622 : 8821 +2801 84
26.08.2019 S158 FSS R5 H 211 : 107   38 27 0 11 11411 : 8697 +2714 81
04.05.2019 S152 WM R1 H 254 : 130   37 26 0 11 11200 : 8590 +2610 78
19.02.2019 S147 WMQ R7 H 329 : 127   36 25 0 11 10946 : 8460 +2486 75
13.11.2018 S142 EM R2 H 332 : 156   35 24 0 11 10617 : 8333 +2284 72
30.07.2018 S136 WM R2 A 249 : 75   34 23 0 11 10285 : 8177 +2108 69
08.06.2018 S133 EMQ R1 A 266 : 115   33 22 0 11 10036 : 8102 +1934 66
16.03.2018 S128 WM AF H 344 : 122   32 21 0 11 9770 : 7987 +1783 63
08.02.2018 S126 EM R3 H 283 : 142   31 20 0 11 9426 : 7865 +1561 60
16.11.2017 S121 EMQ R4 H 332 : 81   30 19 0 11 9143 : 7723 +1420 57
29.08.2017 S117 EMQ R2 A 324 : 70   29 18 0 11 8811 : 7642 +1169 54
18.04.2017 S109 EMQ R6 H 354 : 93   28 17 0 11 8487 : 7572 +915 51
21.03.2017 S108 WM R2 A 270 : 98   27 16 0 11 8133 : 7479 +654 48
02.09.2016 S96 FSS R7 H 355 : 263   26 15 0 11 7863 : 7381 +482 45
20.07.2016 S94 EM R2 A 407 : 300   25 14 0 11 7508 : 7118 +390 42
04.06.2016 S91 WMQ R5 H 261 : 88   24 13 0 11 7101 : 6818 +283 39
01.05.2016 S89 EMQ R5 A 319 : 85   23 12 0 11 6840 : 6730 +110 36
23.02.2016 S85 EMQ R6 H 366 : 226   22 11 0 11 6521 : 6645 -124 33
21.12.2015 S82 EM R1 A 390 : 237   21 10 0 11 6155 : 6419 -264 30
12.09.2015 S76 WM AF A 322 : 217   20 9 0 11 5765 : 6182 -417 27
29.08.2015 S75 WMQ R5 A 261 : 201   19 8 0 11 5443 : 5965 -522 24
20.07.2015 S73 EMQ R2 H 287 : 182   18 7 0 11 5182 : 5764 -582 21
21.05.2015 S69 EMQ R7 H 303 : 177   17 6 0 11 4895 : 5582 -687 18
11.01.2015 S62 EM VF H 382 : 302   16 5 0 11 4592 : 5405 -813 15
12.08.2014 S53 EMQ R7 H 265 : 289   15 4 0 11 4210 : 5103 -893 12
13.07.2014 S52 WM R2 A 293 : 308   14 4 0 10 3945 : 4814 -869 12
26.05.2014 S49 EMQ R3 H 315 : 290   13 4 0 9 3652 : 4506 -854 12
03.11.2013 S37 EMQ R6 A 0 : 301   12 3 0 9 3337 : 4216 -879 9
27.08.2013 S33 EMQ R7 A 345 : 321   11 3 0 8 3337 : 3915 -578 9
16.06.2013 S29 EMQ R6 H 322 : 259   10 2 0 8 2992 : 3594 -602 6
01.04.2013 S25 EMQ R3 H 285 : 326   9 1 0 8 2670 : 3335 -665 3
20.12.2012 S19 WMQ R4 A 316 : 370   8 1 0 7 2385 : 3009 -624 3
12.11.2012 S17 EMQ R2 A 318 : 374   7 1 0 6 2069 : 2639 -570 3
15.10.2012 S15 WMQ R5 H 290 : 373   6 1 0 5 1751 : 2265 -514 3
25.09.2012 S14 EM VF H 363 : 365   5 1 0 4 1461 : 1892 -431 3
11.09.2012 S13 EMQ R5 A 386 : 383   4 1 0 3 1098 : 1527 -429 3
29.06.2012 S9 EMQ R2 H 260 : 363   3 0 0 3 712 : 1144 -432 0
12.05.2012 S6 EM R3 H 308 : 406   2 0 0 2 452 : 781 -329 0
31.03.2012 S4 WM R2 H 144 : 375   1 0 0 1 144 : 375 -231 0
Neue Voter


» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)
» MNDH (01.04.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung