Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die bisherigen Begegnungen
ENGLAND
IRLAND
Datum S W R H/A Ergebnis Sp S U N Votes Diff. Pkt. I
16.03.2024 S253 EMQ R5 H 145 : 111   67 16 2 49 16976 : 20715 -3739 50
14.01.2024 S250 EM R1 H 152 : 142   66 15 2 49 16831 : 20604 -3773 47
22.11.2022 S226 EM R2 A 160 : 133   65 14 2 49 16679 : 20462 -3783 44
07.09.2022 S221 EMQ R7 H 144 : 134   64 13 2 49 16519 : 20329 -3810 41
31.07.2022 S219 WMQ R6 H 162 : 137   63 12 2 49 16375 : 20195 -3820 38
03.06.2022 S216 WM AF H 158 : 121   62 11 2 49 16213 : 20058 -3845 35
05.05.2022 S214 FSS R6 A 122 : 127   61 10 2 49 16055 : 19937 -3882 32
02.05.2022 S214 FSS R5 H 127 : 123   60 10 2 48 15933 : 19810 -3877 32
01.04.2022 S212 FSS R7 H 180 : 222   59 9 2 48 15806 : 19687 -3881 29
29.03.2022 S212 FSS R6 H 188 : 199   58 9 2 47 15626 : 19465 -3839 29
24.02.2022 S210 FSS R6 A 189 : 208   57 9 2 46 15438 : 19266 -3828 29
12.01.2022 S208 WM R3 H 180 : 308   56 9 2 45 15249 : 19058 -3809 29
27.11.2021 S205 EMQ R5 H 151 : 285   55 9 2 44 15069 : 18750 -3681 29
27.04.2021 S193 EMQ R3 H 143 : 355   54 9 2 43 14918 : 18465 -3547 29
06.03.2021 S190 EM VF A 181 : 364   53 9 2 42 14775 : 18110 -3335 29
12.02.2021 S189 EMQ R1 A 170 : 331   52 9 2 41 14594 : 17746 -3152 29
13.01.2021 S187 WMQ R4 H 134 : 377   51 9 2 40 14424 : 17415 -2991 29
24.12.2020 S186 EM R3 H 253 : 322   50 9 2 39 14290 : 17038 -2748 29
22.08.2020 S179 WMQ R2 H 45 : 369   49 9 2 38 14037 : 16716 -2679 29
17.07.2020 S177 EMQ R1 H 53 : 349   48 9 2 37 13992 : 16347 -2355 29
17.03.2020 S170 EM R2 A 93 : 232   47 9 2 36 13939 : 15998 -2059 29
30.12.2019 S165 EMQ R6 A 130 : 179   46 9 2 35 13846 : 15766 -1920 29
29.10.2019 S162 EM R2 A 81 : 192   45 9 2 34 13716 : 15587 -1871 29
01.06.2019 S153 EMQ R5 H 102 : 203   44 9 2 33 13635 : 15395 -1760 29
13.09.2018 S138 FSS R6 A 192 : 329   43 9 2 32 13533 : 15192 -1659 29
01.06.2018 S132 FSS R7 A 273 : 286   42 9 2 31 13341 : 14863 -1522 29
10.02.2018 S126 EM VF A 222 : 396   41 9 2 30 13068 : 14577 -1509 29
12.09.2017 S118 EM R1 H 266 : 364   40 9 2 29 12846 : 14181 -1335 29
13.08.2017 S116 WM AF H 0 : 0   39 9 2 28 12580 : 13817 -1237 29
10.07.2017 S114 EM VF A 411 : 456   38 9 1 28 12580 : 13817 -1237 28
06.05.2017 S110 EM F A 433 : 492   37 9 1 27 12169 : 13361 -1192 28
28.04.2017 S110 EM R3 H 330 : 387   36 9 1 26 11736 : 12869 -1133 28
27.03.2017 S108 WM VF A 406 : 422   35 9 1 25 11406 : 12482 -1076 28
19.02.2017 S106 EM VF H 317 : 417   34 9 1 24 11000 : 12060 -1060 28
13.12.2016 S102 EM HF A 379 : 428   33 9 1 23 10683 : 11643 -960 28
09.11.2016 S100 WM HF A 465 : 465   32 9 1 22 10304 : 11215 -911 28
14.09.2016 S97 EMQ R3 A 326 : 99   31 9 0 22 9839 : 10750 -911 27
22.07.2016 S94 EM R3 H 374 : 437   30 8 0 22 9513 : 10651 -1138 24
19.05.2016 S90 EM F H 487 : 495   29 8 0 21 9139 : 10214 -1075 24
13.04.2016 S88 WM HF A 466 : 424   28 8 0 20 8652 : 9719 -1067 24
10.03.2016 S86 EM F H 503 : 494   27 7 0 20 8186 : 9295 -1109 21
05.02.2016 S84 WM F A 430 : 475   26 6 0 20 7683 : 8801 -1118 18
31.12.2015 S82 EM F H 392 : 477   25 6 0 19 7253 : 8326 -1073 18
27.11.2015 S80 WM F A 509 : 514   24 6 0 18 6861 : 7849 -988 18
22.10.2015 S78 EM F H 485 : 420   23 6 0 17 6352 : 7335 -983 18
18.09.2015 S76 WM P3 H 333 : 287   22 5 0 17 5867 : 6915 -1048 15
09.08.2015 S74 EM VF A 190 : 305   21 4 0 17 5534 : 6628 -1094 12
30.06.2015 S72 WM R2 H 203 : 298   20 4 0 16 5344 : 6323 -979 12
12.12.2014 S60 FSS R7 H 239 : 257   19 4 0 15 5141 : 6025 -884 12
06.04.2014 S46 EM HF H 357 : 411   18 4 0 14 4902 : 5768 -866 12
15.03.2014 S45 EMQ R2 A 314 : 334   17 4 0 13 4545 : 5357 -812 12
01.03.2014 S44 WM VF H 367 : 350   16 4 0 12 4231 : 5023 -792 12
24.01.2014 S42 EM VF A 357 : 307   15 3 0 12 3864 : 4673 -809 9
13.11.2013 S38 EM R3 H 376 : 350   14 2 0 12 3507 : 4366 -859 6
04.10.2013 S36 WM R1 A 240 : 321   13 1 0 12 3131 : 4016 -885 3
01.08.2013 S32 WM AF A 283 : 349   12 1 0 11 2891 : 3695 -804 3
14.07.2013 S31 WMQ R3 A 257 : 335   11 1 0 10 2608 : 3346 -738 3
28.06.2013 S30 EM VF H 261 : 362   10 1 0 9 2351 : 3011 -660 3
18.06.2013 S29 EMQ R7 H 321 : 355   9 1 0 8 2090 : 2649 -559 3
18.03.2013 S24 FSS R6 A 306 : 282   8 1 0 7 1769 : 2294 -525 3
08.02.2013 S22 EM VF H 289 : 334   7 0 0 7 1463 : 2012 -549 0
22.12.2012 S19 WMQ R5 A 219 : 300   6 0 0 6 1174 : 1678 -504 0
06.12.2012 S18 FSS R6 A 200 : 265   5 0 0 5 955 : 1378 -423 0
19.10.2012 S15 WMQ R7 H 176 : 215   4 0 0 4 755 : 1113 -358 0
26.05.2012 S7 WMQ R2 A 189 : 253   3 0 0 3 579 : 898 -319 0
18.05.2012 S6 FSS R6 A 147 : 272   2 0 0 2 390 : 645 -255 0
21.03.2012 S3 WMQ R6 A 243 : 373   1 0 0 1 243 : 373 -130 0
Neue Voter


» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)
» MNDH (01.04.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung