Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die bisherigen Begegnungen
DEUTSCHLAND
SCHWEIZ
Datum S W R H/A Ergebnis Sp S U N Votes Diff. Pkt. I
12.03.2024 S253 EMQ R3 A 131 : 158   64 24 0 40 13123 : 14032 -909 72
03.12.2023 S247 WMQ R6 H 130 : 171   63 24 0 39 12992 : 13874 -882 72
22.10.2023 S245 EMQ R2 A 133 : 185   62 24 0 38 12862 : 13703 -841 72
20.09.2023 S243 WMQ R4 A 154 : 189   61 24 0 37 12729 : 13518 -789 72
07.09.2023 S242 EM F A 207 : 223   60 24 0 36 12575 : 13329 -754 72
22.07.2023 S240 WM R1 A 197 : 213   59 24 0 35 12368 : 13106 -738 72
29.06.2023 S238 EM F A 187 : 214   58 24 0 34 12171 : 12893 -722 72
17.04.2023 S234 EM HF A 233 : 222   57 24 0 33 11984 : 12679 -695 72
06.02.2023 S230 EM HF A 182 : 218   56 23 0 33 11751 : 12457 -706 69
06.01.2023 S228 WM P3 H 225 : 227   55 23 0 32 11569 : 12239 -670 69
01.12.2022 S226 EM F H 225 : 227   54 23 0 31 11344 : 12012 -668 69
19.09.2022 S222 EM HF A 220 : 223   53 23 0 30 11119 : 11785 -666 69
14.07.2022 S218 EM F H 225 : 234   52 23 0 29 10899 : 11562 -663 69
28.05.2022 S216 WM R1 H 215 : 218   51 23 0 28 10674 : 11328 -654 69
26.04.2022 S214 EM R2 A 132 : 189   50 23 0 27 10459 : 11110 -651 69
24.02.2022 S210 EM F H 301 : 419   49 23 0 26 10327 : 10921 -594 69
31.05.2021 S195 WMQ R3 A 245 : 338   48 23 0 25 10026 : 10502 -476 69
13.04.2021 S192 FSS R6 A 178 : 300   47 23 0 24 9781 : 10164 -383 69
06.03.2021 S190 FSS R4 A 164 : 346   46 23 0 23 9603 : 9864 -261 69
16.02.2021 S189 EMQ R3 A 122 : 309   45 23 0 22 9439 : 9518 -79 69
26.12.2020 S186 EM VF H 263 : 386   44 23 0 21 9317 : 9209 +108 69
16.12.2020 S185 EMQ R7 A 280 : 359   43 23 0 20 9054 : 8823 +231 69
22.11.2020 S184 FSS R5 H 187 : 343   42 23 0 19 8774 : 8464 +310 69
15.09.2020 S180 FSS R6 A 117 : 332   41 23 0 18 8587 : 8121 +466 69
11.06.2020 S175 WMQ R1 A 236 : 330   40 23 0 17 8470 : 7789 +681 69
28.04.2020 S172 FSS R6 H 180 : 304   39 23 0 16 8234 : 7459 +775 69
04.02.2020 S167 WMQ R7 A 126 : 290   38 23 0 15 8054 : 7155 +899 69
02.08.2019 S157 EMQ R1 H 76 : 242   37 23 0 14 7928 : 6865 +1063 69
13.06.2019 S154 EM R3 A 115 : 239   36 23 0 13 7852 : 6623 +1229 69
04.04.2019 S150 EM R3 H 107 : 250   35 23 0 12 7737 : 6384 +1353 69
23.02.2019 S148 WM R1 A 148 : 246   34 23 0 11 7630 : 6134 +1496 69
16.01.2019 S145 EMQ R7 H 155 : 266   33 23 0 10 7482 : 5888 +1594 69
06.09.2018 S138 EM R3 H 141 : 154   32 23 0 9 7327 : 5622 +1705 69
07.08.2018 S136 FSS R6 H 80 : 10   31 23 0 8 7186 : 5468 +1718 69
19.05.2018 S132 WM R1 H 135 : 71   30 22 0 8 7106 : 5458 +1648 66
23.04.2018 S130 FSS R5 A 93 : 32   29 21 0 8 6971 : 5387 +1584 63
09.04.2018 S129 EMQ R6 A 104 : 30   28 20 0 8 6878 : 5355 +1523 60
23.01.2018 S125 EMQ R3 H 125 : 53   27 19 0 8 6774 : 5325 +1449 57
09.01.2018 S124 FSS R6 H 132 : 79   26 18 0 8 6649 : 5272 +1377 54
06.09.2017 S117 EMQ R6 A 72 : 97   25 17 0 8 6517 : 5193 +1324 51
16.04.2017 S109 EMQ R5 H 86 : 97   24 17 0 7 6445 : 5096 +1349 51
19.03.2017 S108 WM R1 A 88 : 145   23 17 0 6 6359 : 4999 +1360 51
05.02.2017 S105 EMQ R5 H 151 : 159   22 17 0 5 6271 : 4854 +1417 51
20.01.2017 S104 FSS R7 A 154 : 89   21 17 0 4 6120 : 4695 +1425 51
08.07.2016 S93 EMQ R4 H 249 : 73   20 16 0 4 5966 : 4606 +1360 48
13.05.2016 S90 EM R3 A 66 : 35   19 15 0 4 5717 : 4533 +1184 45
04.03.2016 S86 EM R3 H 199 : 62   18 14 0 4 5651 : 4498 +1153 42
16.10.2015 S78 EM R3 H 260 : 59   17 13 0 4 5452 : 4436 +1016 39
02.09.2015 S75 WMQ R7 H 238 : 81   16 12 0 4 5192 : 4377 +815 36
09.05.2015 S69 EMQ R1 H 179 : 55   15 11 0 4 4954 : 4296 +658 33
21.04.2015 S68 WM R2 A 200 : 101   14 10 0 4 4775 : 4241 +534 30
26.08.2014 S54 EM P3 H 302 : 295   13 9 0 4 4575 : 4140 +435 27
15.07.2014 S52 WM R3 H 343 : 276   12 8 0 4 4273 : 3845 +428 24
31.03.2014 S46 EM R2 A 342 : 291   11 7 0 4 3930 : 3569 +361 21
12.01.2014 S41 EMQ R6 A 385 : 392   10 6 0 4 3588 : 3278 +310 18
01.12.2013 S39 WMQ R3 H 308 : 326   9 6 0 3 3203 : 2886 +317 18
25.08.2013 S33 EMQ R6 A 294 : 297   8 6 0 2 2895 : 2560 +335 18
28.03.2013 S25 EMQ R1 H 290 : 154   7 6 0 1 2601 : 2263 +338 18
20.02.2013 S23 WMQ R1 H 338 : 224   6 5 0 1 2311 : 2109 +202 15
05.09.2012 S13 EMQ R2 H 358 : 331   5 4 0 1 1973 : 1885 +88 12
10.05.2012 S6 EM R2 H 409 : 356   4 3 0 1 1615 : 1554 +61 9
21.03.2012 S3 WMQ R6 A 388 : 377   3 2 0 1 1206 : 1198 +8 6
28.02.2012 S2 EM VF H 448 : 424   2 1 0 1 818 : 821 -3 3
10.02.2012 S1 EMQ R5 A 370 : 397   1 0 0 1 370 : 397 -27 0
Neue Voter


» Calimero_bz (21.04.2024)
» Dekmok1 (21.04.2024)
» Horizon (20.04.2024)
» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)
» MNDH (01.04.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung