Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die bisherigen Begegnungen
DEUTSCHLAND
SCHWEDEN
Datum S W R H/A Ergebnis Sp S U N Votes Diff. Pkt. I
18.03.2024 S253 EMQ R6 H 140 : 146   65 35 0 30 12587 : 11637 +950 105
31.12.2023 S249 EMQ R2 A 53 : 128   64 35 0 29 12447 : 11491 +956 105
07.11.2023 S246 EM R2 A 125 : 142   63 35 0 28 12394 : 11363 +1031 105
10.10.2023 S244 FSS R6 H 143 : 154   62 35 0 27 12269 : 11221 +1048 105
30.09.2023 S244 WM R1 H 120 : 168   61 35 0 26 12126 : 11067 +1059 105
04.09.2023 S242 EM HF H 183 : 147   60 35 0 25 12006 : 10899 +1107 105
13.08.2023 S241 EMQ R2 A 175 : 125   59 34 0 25 11823 : 10752 +1071 102
16.07.2023 S239 WMQ R6 A 178 : 132   58 33 0 25 11648 : 10627 +1021 99
22.06.2023 S238 EM R3 A 168 : 123   57 32 0 25 11470 : 10495 +975 96
09.04.2023 S234 EM R1 A 189 : 144   56 31 0 25 11302 : 10372 +930 93
07.09.2022 S221 EMQ R7 H 167 : 110   55 30 0 25 11113 : 10228 +885 90
05.07.2022 S218 EM R2 H 158 : 84   54 29 0 25 10946 : 10118 +828 87
18.05.2022 S215 WMQ R4 A 144 : 96   53 28 0 25 10788 : 10034 +754 84
27.12.2021 S207 WMQ R3 A 292 : 153   52 27 0 25 10644 : 9938 +706 81
14.09.2021 S201 EMQ R3 A 196 : 155   51 26 0 25 10352 : 9785 +567 78
06.07.2021 S197 EMQ R3 H 202 : 136   50 25 0 25 10156 : 9630 +526 75
08.06.2021 S195 WMQ R7 A 231 : 158   49 24 0 25 9954 : 9494 +460 72
09.04.2021 S192 WM AF H 184 : 168   48 23 0 25 9723 : 9336 +387 69
26.03.2021 S191 WMQ R5 H 160 : 145   47 22 0 25 9539 : 9168 +371 66
05.09.2020 S180 WM R1 A 135 : 101   46 21 0 25 9379 : 9023 +356 63
10.07.2020 S176 FSS R7 H 277 : 92   45 20 0 25 9244 : 8922 +322 60
30.05.2020 S174 FSS R4 H 194 : 105   44 19 0 25 8967 : 8830 +137 57
21.03.2020 S170 FSS R4 A 91 : 134   43 18 0 25 8773 : 8725 +48 54
21.02.2020 S168 FSS R7 H 100 : 116   42 18 0 24 8682 : 8591 +91 54
11.01.2020 S166 FSS R4 H 119 : 115   41 18 0 23 8582 : 8475 +107 54
01.01.2020 S165 EMQ R7 H 140 : 109   40 17 0 23 8463 : 8360 +103 51
02.12.2019 S164 WM R2 H 126 : 148   39 16 0 23 8323 : 8251 +72 48
13.10.2019 S161 EMQ R2 H 119 : 126   38 16 0 22 8197 : 8103 +94 48
29.09.2019 S160 FSS R5 H 95 : 109   37 16 0 21 8078 : 7977 +101 48
12.08.2019 S157 EMQ R6 A 94 : 144   36 16 0 20 7983 : 7868 +115 48
13.07.2019 S156 WM R1 H 94 : 120   35 16 0 19 7889 : 7724 +165 48
08.05.2019 S152 WM R3 H 147 : 137   34 16 0 18 7795 : 7604 +191 48
02.04.2019 S150 EM R2 A 120 : 131   33 15 0 18 7648 : 7467 +181 45
06.01.2019 S145 EMQ R2 H 189 : 110   32 15 0 17 7528 : 7336 +192 45
19.10.2018 S140 FSS R7 A 164 : 144   31 14 0 17 7339 : 7226 +113 42
19.08.2018 S137 EMQ R2 H 102 : 123   30 13 0 17 7175 : 7082 +93 39
05.07.2018 S134 FSS R6 A 92 : 139   29 13 0 16 7073 : 6959 +114 39
26.04.2018 S130 FSS R6 A 95 : 162   28 13 0 15 6981 : 6820 +161 39
01.04.2018 S129 EMQ R2 H 111 : 146   27 13 0 14 6886 : 6658 +228 39
20.10.2017 S120 WM R3 H 102 : 143   26 13 0 13 6775 : 6512 +263 39
24.06.2017 S113 EMQ R4 A 34 : 129   25 13 0 12 6673 : 6369 +304 39
31.03.2017 S108 FSS R7 A 76 : 122   24 13 0 11 6639 : 6240 +399 39
27.11.2016 S101 EMQ R5 H 137 : 178   23 13 0 10 6563 : 6118 +445 39
30.09.2016 S98 EM R3 H 260 : 94   22 13 0 9 6426 : 5940 +486 39
11.05.2016 S90 EM R2 H 78 : 291   21 12 0 9 6166 : 5846 +320 36
03.02.2016 S84 FSS R6 A 313 : 280   20 12 0 8 6088 : 5555 +533 36
26.09.2015 S77 EMQ R1 H 227 : 266   19 11 0 8 5775 : 5275 +500 33
04.07.2015 S72 WM AF A 198 : 270   18 11 0 7 5548 : 5009 +539 33
16.03.2015 S66 EM R1 A 223 : 327   17 11 0 6 5350 : 4739 +611 33
10.03.2015 S65 EMQ R6 H 222 : 302   16 11 0 5 5127 : 4412 +715 33
06.11.2014 S58 FSS R6 H 287 : 284   15 11 0 4 4905 : 4110 +795 33
11.10.2014 S57 EMQ R1 A 315 : 331   14 10 0 4 4618 : 3826 +792 30
02.08.2014 S53 EMQ R2 A 269 : 286   13 10 0 3 4303 : 3495 +808 30
06.05.2014 S48 WM R3 H 317 : 245   12 10 0 2 4034 : 3209 +825 30
13.11.2013 S38 EM R3 A 380 : 285   11 9 0 2 3717 : 2964 +753 27
10.10.2013 S36 WM AF H 273 : 320   10 8 0 2 3337 : 2679 +658 24
28.09.2013 S35 WMQ R6 H 261 : 302   9 8 0 1 3064 : 2359 +705 24
06.06.2013 S29 EMQ R1 A 234 : 205   8 8 0 0 2803 : 2057 +746 24
29.01.2013 S21 EMQ R7 A 334 : 258   7 7 0 0 2569 : 1852 +717 21
20.11.2012 S17 EMQ R6 H 371 : 240   6 6 0 0 2235 : 1594 +641 18
11.10.2012 S15 WMQ R3 H 325 : 208   5 5 0 0 1864 : 1354 +510 15
17.07.2012 S10 EM R3 H 380 : 186   4 4 0 0 1539 : 1146 +393 12
03.06.2012 S7 WMQ R6 H 346 : 263   3 3 0 0 1159 : 960 +199 9
24.04.2012 S5 EMQ R2 A 366 : 337   2 2 0 0 813 : 697 +116 6
22.02.2012 S2 EM R2 H 447 : 360   1 1 0 0 447 : 360 +87 3
Neue Voter


» PrussianPrince (28.03.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung