Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die bisherigen Begegnungen
ÖSTERREICH
IRLAND
Datum S W R H/A Ergebnis Sp S U N Votes Diff. Pkt. I
18.03.2024 S253 EMQ R6 A 147 : 118   66 13 0 53 13880 : 18634 -4754 39
08.01.2024 S249 EMQ R6 A 164 : 141   65 12 0 53 13733 : 18516 -4783 36
05.11.2023 S246 EM R1 A 143 : 148   64 11 0 53 13569 : 18375 -4806 33
30.09.2023 S244 WM R1 A 150 : 136   63 11 0 52 13426 : 18227 -4801 33
05.04.2023 S233 EMQ R7 H 164 : 161   62 10 0 52 13276 : 18091 -4815 30
22.02.2023 S231 WMQ R4 A 145 : 152   61 9 0 52 13112 : 17930 -4818 27
31.01.2023 S230 EM R2 A 150 : 134   60 9 0 51 12967 : 17778 -4811 27
24.11.2022 S226 EM R3 A 130 : 110   59 8 0 51 12817 : 17644 -4827 24
28.10.2022 S224 FSS R7 A 141 : 128   58 7 0 51 12687 : 17534 -4847 21
21.10.2022 S224 FSS R4 H 138 : 123   57 6 0 51 12546 : 17406 -4860 18
03.10.2022 S223 WMQ R3 H 147 : 144   56 5 0 51 12408 : 17283 -4875 15
10.08.2022 S220 WM R3 H 148 : 150   55 4 0 51 12261 : 17139 -4878 12
19.06.2022 S217 EMQ R2 A 156 : 123   54 4 0 50 12113 : 16989 -4876 12
23.03.2022 S212 WM R3 H 250 : 230   53 3 0 50 11957 : 16866 -4909 9
16.12.2021 S206 FSS R6 A 224 : 294   52 2 0 50 11707 : 16636 -4929 6
13.12.2021 S206 FSS R5 H 241 : 310   51 2 0 49 11483 : 16342 -4859 6
14.09.2021 S201 EMQ R3 A 197 : 316   50 2 0 48 11242 : 16032 -4790 6
29.08.2021 S200 WM VF A 216 : 340   49 2 0 47 11045 : 15716 -4671 6
12.06.2021 S196 WM R1 H 232 : 359   48 2 0 46 10829 : 15376 -4547 6
17.05.2021 S194 FSS R5 H 215 : 339   47 2 0 45 10597 : 15017 -4420 6
15.05.2021 S194 FSS R4 H 204 : 350   46 2 0 44 10382 : 14678 -4296 6
11.05.2021 S194 EM R2 H 199 : 366   45 2 0 43 10178 : 14328 -4150 6
02.02.2021 S188 WM HF H 310 : 441   44 2 0 42 9979 : 13962 -3983 6
28.12.2020 S186 EM HF H 328 : 389   43 2 0 41 9669 : 13521 -3852 6
08.05.2020 S173 EMQ R1 H 297 : 326   42 2 0 40 9341 : 13132 -3791 6
26.03.2020 S170 FSS R6 H 230 : 231   41 2 0 39 9044 : 12806 -3762 6
23.03.2020 S170 FSS R5 H 203 : 227   40 2 0 38 8814 : 12575 -3761 6
26.12.2019 S165 EMQ R4 A 230 : 201   39 2 0 37 8611 : 12348 -3737 6
07.11.2019 S162 FSS R6 A 101 : 194   38 1 0 37 8381 : 12147 -3766 3
12.05.2019 S152 WM VF A 175 : 249   37 1 0 36 8280 : 11953 -3673 3
08.05.2019 S152 WM R3 H 199 : 271   36 1 0 35 8105 : 11704 -3599 3
20.01.2019 S146 EM R1 A 25 : 309   35 1 0 34 7906 : 11433 -3527 3
11.11.2018 S142 EM R1 H 108 : 330   34 1 0 33 7881 : 11124 -3243 3
28.07.2018 S136 WM R1 A 219 : 302   33 1 0 32 7773 : 10794 -3021 3
05.07.2018 S134 FSS R6 A 209 : 285   32 1 0 31 7554 : 10492 -2938 3
12.03.2018 S128 WM R2 H 239 : 334   31 1 0 30 7345 : 10207 -2862 3
09.01.2018 S124 WM HF H 303 : 430   30 1 0 29 7106 : 9873 -2767 3
24.06.2017 S113 EMQ R4 H 190 : 373   29 1 0 28 6803 : 9443 -2640 3
10.04.2017 S109 EMQ R2 A 228 : 335   28 1 0 27 6613 : 9070 -2457 3
17.02.2017 S106 EM R3 H 234 : 365   27 1 0 26 6385 : 8735 -2350 3
20.01.2017 S104 FSS R7 A 208 : 337   26 1 0 25 6151 : 8370 -2219 3
09.12.2016 S102 EM R3 H 341 : 398   25 1 0 24 5943 : 8033 -2090 3
15.05.2016 S90 EM VF H 244 : 373   24 1 0 23 5602 : 7635 -2033 3
23.04.2016 S89 EMQ R1 H 183 : 385   23 1 0 22 5358 : 7262 -1904 3
26.03.2016 S87 WMQ R5 H 221 : 342   22 1 0 21 5175 : 6877 -1702 3
25.12.2015 S82 EM R3 H 214 : 346   21 1 0 20 4954 : 6535 -1581 3
31.05.2015 S70 EM VF A 182 : 257   20 1 0 19 4740 : 6189 -1449 3
09.04.2015 S67 WMQ R4 A 154 : 277   19 1 0 18 4558 : 5932 -1374 3
16.03.2015 S66 EM R1 A 185 : 360   18 1 0 17 4404 : 5655 -1251 3
10.02.2015 S64 WM R2 A 232 : 361   17 1 0 16 4219 : 5295 -1076 3
25.01.2015 S63 WMQ R2 A 319 : 395   16 1 0 15 3987 : 4934 -947 3
22.12.2014 S61 EMQ R2 A 267 : 302   15 1 0 14 3668 : 4539 -871 3
28.05.2014 S49 EMQ R4 H 189 : 309   14 1 0 13 3401 : 4237 -836 3
31.03.2014 S46 EM R2 A 263 : 309   13 1 0 12 3212 : 3928 -716 3
23.03.2014 S45 EMQ R6 H 271 : 313   12 1 0 11 2949 : 3619 -670 3
22.01.2014 S42 EM R3 H 265 : 311   11 1 0 10 2678 : 3306 -628 3
13.12.2013 S40 WM R1 A 200 : 270   10 1 0 9 2413 : 2995 -582 3
04.09.2013 S34 EM R3 H 240 : 326   9 1 0 8 2213 : 2725 -512 3
23.05.2013 S28 WM AF H 255 : 309   8 1 0 7 1973 : 2399 -426 3
07.05.2013 S27 WMQ R4 H 287 : 306   7 1 0 6 1718 : 2090 -372 3
10.03.2013 S24 WM R2 A 215 : 301   6 1 0 5 1431 : 1784 -353 3
02.02.2013 S22 EM R1 H 244 : 318   5 1 0 4 1216 : 1483 -267 3
03.01.2013 S20 FSS R3 A 206 : 310   4 1 0 3 972 : 1165 -193 3
07.10.2012 S15 WMQ R1 A 221 : 289   3 1 0 2 766 : 855 -89 3
01.07.2012 S9 EMQ R3 H 232 : 330   2 1 0 1 545 : 566 -21 3
28.04.2012 S5 EMQ R4 A 313 : 236   1 1 0 0 313 : 236 +77 3
Neue Voter


» Henry1899 (15.04.2024)
» Kju (13.04.2024)
» Fraxinus (11.04.2024)
» yusuf501905 (09.04.2024)
» Herodes (07.04.2024)
» MNDH (01.04.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung