Forum
anzeige
anzeige
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die Vorqualifikation von
NEPAL
 
Datum S W R H/A Ergebnis Sp S U N Votes Diff. Pkt. I
06.03.2024 S253 KMQ VQ   162 : 0   126 51 75 0 5778 : 0 +5778 228
30.01.2024 S251 WMQ VQ   144 : 0   125 50 75 0 5616 : 0 +5616 225
27.12.2023 S249 KMQ VQ   143 : 0   124 49 75 0 5472 : 0 +5472 222
21.11.2023 S247 WMQ VQ   148 : 0   123 48 75 0 5329 : 0 +5329 219
18.10.2023 S245 KMQ VQ   152 : 0   122 47 75 0 5181 : 0 +5181 216
12.09.2023 S243 WMQ VQ   160 : 0   121 46 75 0 5029 : 0 +5029 213
09.08.2023 S241 KMQ VQ   169 : 0   120 45 75 0 4869 : 0 +4869 210
04.07.2023 S239 WMQ VQ   158 : 0   119 44 75 0 4700 : 0 +4700 207
31.05.2023 S237 KMQ VQ   145 : 0   118 43 75 0 4542 : 0 +4542 204
25.04.2023 S235 WMQ VQ   162 : 0   117 42 75 0 4397 : 0 +4397 201
22.03.2023 S233 KMQ VQ   173 : 0   116 41 75 0 4235 : 0 +4235 198
14.02.2023 S231 WMQ VQ   159 : 0   115 40 75 0 4062 : 0 +4062 195
11.01.2023 S229 KMQ VQ   181 : 0   114 39 75 0 3903 : 0 +3903 192
06.12.2022 S227 WMQ VQ   159 : 0   113 38 75 0 3722 : 0 +3722 189
02.11.2022 S225 KMQ VQ   155 : 0   112 37 75 0 3563 : 0 +3563 186
27.09.2022 S223 WMQ VQ   157 : 0   111 36 75 0 3408 : 0 +3408 183
24.08.2022 S221 KMQ VQ   158 : 0   110 35 75 0 3251 : 0 +3251 180
19.07.2022 S219 WMQ VQ   101 : 0   109 34 75 0 3093 : 0 +3093 177
15.06.2022 S217 KMQ VQ   110 : 0   108 33 75 0 2992 : 0 +2992 174
10.05.2022 S215 WMQ VQ   168 : 0   107 32 75 0 2882 : 0 +2882 171
06.04.2022 S213 KMQ VQ   164 : 0   106 31 75 0 2714 : 0 +2714 168
01.03.2022 S211 WMQ VQ   0 : 0   105 30 75 0 2550 : 0 +2550 165
26.01.2022 S209 KMQ VQ   0 : 0   104 30 74 0 2550 : 0 +2550 164
21.12.2021 S207 WMQ VQ   0 : 0   103 30 73 0 2550 : 0 +2550 163
17.11.2021 S205 KMQ VQ   0 : 0   102 30 72 0 2550 : 0 +2550 162
12.10.2021 S203 WMQ VQ   0 : 0   101 30 71 0 2550 : 0 +2550 161
08.09.2021 S201 KMQ VQ   2 : 0   100 30 70 0 2550 : 0 +2550 160
03.08.2021 S199 WMQ VQ   0 : 0   99 29 70 0 2548 : 0 +2548 157
30.06.2021 S197 KMQ VQ   2 : 0   98 29 69 0 2548 : 0 +2548 156
25.05.2021 S195 WMQ VQ   1 : 0   97 28 69 0 2546 : 0 +2546 153
21.04.2021 S193 KMQ VQ   0 : 0   96 27 69 0 2545 : 0 +2545 150
16.03.2021 S191 WMQ VQ   0 : 0   95 27 68 0 2545 : 0 +2545 149
10.02.2021 S189 KMQ VQ   0 : 0   94 27 67 0 2545 : 0 +2545 148
05.01.2021 S187 WMQ VQ   0 : 0   93 27 66 0 2545 : 0 +2545 147
02.12.2020 S185 KMQ VQ   0 : 0   92 27 65 0 2545 : 0 +2545 146
27.10.2020 S183 WMQ VQ   0 : 0   91 27 64 0 2545 : 0 +2545 145
23.09.2020 S181 KMQ VQ   0 : 0   90 27 63 0 2545 : 0 +2545 144
18.08.2020 S179 WMQ VQ   0 : 0   89 27 62 0 2545 : 0 +2545 143
15.07.2020 S177 KMQ VQ   0 : 0   88 27 61 0 2545 : 0 +2545 142
09.06.2020 S175 WMQ VQ   0 : 0   87 27 60 0 2545 : 0 +2545 141
06.05.2020 S173 KMQ VQ   0 : 0   86 27 59 0 2545 : 0 +2545 140
31.03.2020 S171 WMQ VQ   0 : 0   85 27 58 0 2545 : 0 +2545 139
26.02.2020 S169 KMQ VQ   0 : 0   84 27 57 0 2545 : 0 +2545 138
21.01.2020 S167 WMQ VQ   0 : 0   83 27 56 0 2545 : 0 +2545 137
18.12.2019 S165 KMQ VQ   0 : 0   82 27 55 0 2545 : 0 +2545 136
12.11.2019 S163 WMQ VQ   0 : 0   81 27 54 0 2545 : 0 +2545 135
09.10.2019 S161 KMQ VQ   0 : 0   80 27 53 0 2545 : 0 +2545 134
03.09.2019 S159 WMQ VQ   0 : 0   79 27 52 0 2545 : 0 +2545 133
31.07.2019 S157 KMQ VQ   0 : 0   78 27 51 0 2545 : 0 +2545 132
25.06.2019 S155 WMQ VQ   0 : 0   77 27 50 0 2545 : 0 +2545 131
22.05.2019 S153 KMQ VQ   0 : 0   76 27 49 0 2545 : 0 +2545 130
16.04.2019 S151 WMQ VQ   0 : 0   75 27 48 0 2545 : 0 +2545 129
13.03.2019 S149 KMQ VQ   0 : 0   74 27 47 0 2545 : 0 +2545 128
05.02.2019 S147 WMQ VQ   1 : 0   73 27 46 0 2545 : 0 +2545 127
02.01.2019 S145 KMQ VQ   6 : 0   72 26 46 0 2544 : 0 +2544 124
27.11.2018 S143 WMQ VQ   0 : 0   71 25 46 0 2538 : 0 +2538 121
24.10.2018 S141 KMQ VQ   0 : 0   70 25 45 0 2538 : 0 +2538 120
18.09.2018 S139 WMQ VQ   0 : 0   69 25 44 0 2538 : 0 +2538 119
15.08.2018 S137 KMQ VQ   0 : 0   68 25 43 0 2538 : 0 +2538 118
10.07.2018 S135 WMQ VQ   0 : 0   67 25 42 0 2538 : 0 +2538 117
06.06.2018 S133 KMQ VQ   0 : 0   66 25 41 0 2538 : 0 +2538 116
01.05.2018 S131 WMQ VQ   0 : 0   65 25 40 0 2538 : 0 +2538 115
28.03.2018 S129 KMQ VQ   0 : 0   64 25 39 0 2538 : 0 +2538 114
20.02.2018 S127 WMQ VQ   0 : 0   63 25 38 0 2538 : 0 +2538 113
17.01.2018 S125 KMQ VQ   0 : 0   62 25 37 0 2538 : 0 +2538 112
12.12.2017 S123 WMQ VQ   0 : 0   61 25 36 0 2538 : 0 +2538 111
08.11.2017 S121 KMQ VQ   0 : 0   60 25 35 0 2538 : 0 +2538 110
28.09.2017 S119 WMQ VQ   0 : 0   59 25 34 0 2538 : 0 +2538 109
25.08.2017 S117 KMQ VQ   0 : 0   58 25 33 0 2538 : 0 +2538 108
20.07.2017 S115 WMQ VQ   0 : 0   57 25 32 0 2538 : 0 +2538 107
16.06.2017 S113 KMQ VQ   0 : 0   56 25 31 0 2538 : 0 +2538 106
11.05.2017 S111 WMQ VQ   0 : 0   55 25 30 0 2538 : 0 +2538 105
06.04.2017 S109 KMQ VQ   0 : 0   54 25 29 0 2538 : 0 +2538 104
01.03.2017 S107 WMQ VQ   0 : 0   53 25 28 0 2538 : 0 +2538 103
26.01.2017 S105 KMQ VQ   0 : 0   52 25 27 0 2538 : 0 +2538 102
21.12.2016 S103 WMQ VQ   0 : 0   51 25 26 0 2538 : 0 +2538 101
17.11.2016 S101 KMQ VQ   0 : 0   50 25 25 0 2538 : 0 +2538 100
12.10.2016 S99 WMQ VQ   0 : 0   49 25 24 0 2538 : 0 +2538 99
08.09.2016 S97 KMQ VQ   0 : 0   48 25 23 0 2538 : 0 +2538 98
03.08.2016 S95 WMQ VQ   0 : 0   47 25 22 0 2538 : 0 +2538 97
30.06.2016 S93 KMQ VQ   0 : 0   46 25 21 0 2538 : 0 +2538 96
25.05.2016 S91 WMQ VQ   0 : 0   45 25 20 0 2538 : 0 +2538 95
21.04.2016 S89 KMQ VQ   0 : 0   44 25 19 0 2538 : 0 +2538 94
16.03.2016 S87 WMQ VQ   12 : 0   43 25 18 0 2538 : 0 +2538 93
11.02.2016 S85 KMQ VQ   23 : 0   42 24 18 0 2526 : 0 +2526 90
06.01.2016 S83 WMQ VQ   243 : 0   41 23 18 0 2503 : 0 +2503 87
03.12.2015 S81 KMQ VQ   233 : 0   40 22 18 0 2260 : 0 +2260 84
28.10.2015 S79 WMQ VQ   204 : 0   39 21 18 0 2027 : 0 +2027 81
24.09.2015 S77 KMQ VQ   209 : 0   38 20 18 0 1823 : 0 +1823 78
19.08.2015 S75 WMQ VQ   240 : 0   37 19 18 0 1614 : 0 +1614 75
16.07.2015 S73 KMQ VQ   213 : 0   36 18 18 0 1374 : 0 +1374 72
10.06.2015 S71 WMQ VQ   230 : 0   35 17 18 0 1161 : 0 +1161 69
07.05.2015 S69 KMQ VQ   161 : 0   34 16 18 0 931 : 0 +931 66
01.04.2015 S67 WMQ VQ   172 : 0   33 15 18 0 770 : 0 +770 63
26.02.2015 S65 KMQ VQ   163 : 0   32 14 18 0 598 : 0 +598 60
21.01.2015 S63 WMQ VQ   165 : 0   31 13 18 0 435 : 0 +435 57
18.12.2014 S61 KMQ VQ   170 : 0   30 12 18 0 270 : 0 +270 54
12.11.2014 S59 WMQ VQ   12 : 0   29 11 18 0 100 : 0 +100 51
09.10.2014 S57 KMQ VQ   5 : 0   28 10 18 0 88 : 0 +88 48
01.09.2014 S55 WMQ VQ   12 : 0   27 9 18 0 83 : 0 +83 45
29.07.2014 S53 KMQ VQ   1 : 0   26 8 18 0 71 : 0 +71 42
23.06.2014 S51 WMQ VQ   12 : 0   25 7 18 0 70 : 0 +70 39
20.05.2014 S49 KMQ VQ   0 : 0   24 6 18 0 58 : 0 +58 36
14.04.2014 S47 WMQ VQ   0 : 0   23 6 17 0 58 : 0 +58 35
11.03.2014 S45 KMQ VQ   0 : 0   22 6 16 0 58 : 0 +58 34
03.02.2014 S43 WMQ VQ   0 : 0   21 6 15 0 58 : 0 +58 33
31.12.2013 S41 KMQ VQ   20 : 0   20 6 14 0 58 : 0 +58 32
25.11.2013 S39 WMQ VQ   0 : 0   19 5 14 0 38 : 0 +38 29
22.10.2013 S37 KMQ VQ   0 : 0   18 5 13 0 38 : 0 +38 28
16.09.2013 S35 WMQ VQ   5 : 0   17 5 12 0 38 : 0 +38 27
13.08.2013 S33 KMQ VQ   0 : 0   16 4 12 0 33 : 0 +33 24
08.07.2013 S31 WMQ VQ   3 : 0   15 4 11 0 33 : 0 +33 23
04.06.2013 S29 KMQ VQ   0 : 0   14 3 11 0 30 : 0 +30 20
29.04.2013 S27 WMQ VQ   1 : 0   13 3 10 0 30 : 0 +30 19
26.03.2013 S25 KMQ VQ   0 : 0   12 2 10 0 29 : 0 +29 16
18.02.2013 S23 WMQ VQ   0 : 0   11 2 9 0 29 : 0 +29 15
12.12.2012 S19 WMQ VQ   15 : 0   10 2 8 0 29 : 0 +29 14
08.11.2012 S17 KMQ VQ   14 : 0   9 1 8 0 14 : 0 +14 11
05.10.2012 S15 WMQ VQ   0 : 0   8 0 8 0 0 : 0 0 8
01.09.2012 S13 KMQ VQ   0 : 0   7 0 7 0 0 : 0 0 7
29.07.2012 S11 WMQ VQ   0 : 0   6 0 6 0 0 : 0 0 6
25.06.2012 S9 KMQ VQ   0 : 0   5 0 5 0 0 : 0 0 5
22.05.2012 S7 WMQ VQ   0 : 0   4 0 4 0 0 : 0 0 4
20.04.2012 S5 KMQ VQ   0 : 0   3 0 3 0 0 : 0 0 3
09.03.2012 S3 WMQ VQ   0 : 0   2 0 2 0 0 : 0 0 2
31.01.2012 S1 KMQ VQ   0 : 0   1 0 1 0 0 : 0 0 1
Neue Voter


» PrussianPrince (28.03.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein
Werbung