Forum
anzeige
anzeige
Archiv der 217. Saison - 55. Europameisterschaft - Gruppe A - Spielplan
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | alle

Gruppe A - 17.06.2022 bis 01.07.2022
R1 Zypern - Russland 30 : 64
R1 Rumänien - Schweiz 13 : 95
R1 Dänemark - Ungarn 28 : 150
R1 Norwegen - Tschechien 112 : 67
R2 Russland - Rumänien 75 : 9
R2 Ungarn - Zypern 131 : 39
R2 Schweiz - Norwegen 176 : 139
R2 Tschechien - Dänemark 56 : 25
R3 Ungarn - Russland 171 : 62
R3 Norwegen - Rumänien 110 : 24
R3 Zypern - Tschechien 47 : 52
R3 Dänemark - Schweiz 27 : 145
R4 Russland - Norwegen 62 : 111
R4 Tschechien - Ungarn 57 : 136
R4 Rumänien - Dänemark 15 : 26
R4 Schweiz - Zypern 139 : 39
R5 Tschechien - Russland 61 : 46
R5 Dänemark - Norwegen 31 : 126
R5 Ungarn - Schweiz 158 : 174
R5 Zypern - Rumänien 35 : 22
R6 Russland - Dänemark 54 : 25
R6 Schweiz - Tschechien 126 : 52
R6 Norwegen - Zypern 122 : 40
R6 Rumänien - Ungarn 36 : 171
R7 Schweiz - Russland 111 : 81
R7 Zypern - Dänemark 28 : 29
R7 Tschechien - Rumänien 45 : 26
R7 Ungarn - Norwegen 117 : 115

Pl. Land S U N Votes Diff. Pkt.
1. Ungarn 4 0 0 588 : 186 +402 12
2. Schweiz 4 0 0 555 : 218 +337 12
3. Norwegen 3 0 1 472 : 329 +143 9
4. Russland 2 0 2 263 : 321 -58 6
5. Tschechien 2 0 2 232 : 320 -88 6
6. Dänemark 1 0 3 106 : 366 -260 3
7. Zypern 0 0 4 155 : 386 -231 0
8. Rumänien 0 0 4 61 : 306 -245 0

Neue Voter


» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)
» Reifi (27.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Live-Ticker
Auslosung
Wechselbörse
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:
- Spenden
Werbung