![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austragungsort | Spielbeobachter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Stadion: Tivoli | ![]() Das Spiel durch Einsatz von Votis beobachten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieses Spiel hat aktuell 0 Beobachter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endstand! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielverlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Voter der Vereine | ||
Top-Voter | 1. Akoe 12 2. Trio3 7 |
Spiel teilen | ||
Die letzten 5 Begegnungen im Länder-Cup | ||||||
Saison: 201 | FC Carl Zeiss Jena | - | Alemannia Aachen | 72 | : | 37 |
Saison: 193 | Alemannia Aachen | - | FC Carl Zeiss Jena | 1 | : | 31 |
Saison: 188 | FC Carl Zeiss Jena | - | Alemannia Aachen | 14 | : | 0 |
Saison: 185 | Alemannia Aachen | - | FC Carl Zeiss Jena | 29 | : | 37 |
Saison: 184 | Alemannia Aachen | - | FC Carl Zeiss Jena | 1 | : | 29 |
Bisherige Bilanz im Länder-Cup | |
Tendenz | 0 - 0 - 8 |
Votes | 94 : 290 |
Gesamt im Länder-Cup | ||
266 | Siege | 232 |
4 | Unentschieden | 16 |
193 | Niederlagen | 76 |
33.163 : 34.557 | Votes | 23.967 : 19.389 |
Informationen zu den Vereinen | ||
![]() | Vereinsseiten | ![]() |
![]() | Vereinsforum | ![]() |
Neue Voter ![]() » MSV-Harry (25.04.2025) » bauer1005 (23.04.2025) » Legia16 (22.04.2025) » kooky (22.04.2025) » ando4ev (22.04.2025) » Imperator2025 (21.04.2025) » koelnborusse (21.04.2025) » firebeer (20.04.2025) » womba09 (19.04.2025) » Freya (19.04.2025) » Honza (19.04.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 106 |
2. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 86 |
3. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 63 |
4. | ![]() | Wuppertaler SV | 63 |
5. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 63 |
6. | ![]() | Kickers Offenbach | 54 |
7. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 48 |
8. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 47 |
9. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 46 |
10. | ![]() | SG 05 Pirmasens | 41 |