![]() | Willem II Tilburg
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.4 | FC Groningen | - | Willem II Tilburg | 1 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.5 | Willem II Tilburg | - | Fortuna Sittard | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.6 | Achilles 29 Groesbeek | - | Willem II Tilburg | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.7 | Willem II Tilburg | - | FC Volendam | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 12. | ![]() | VVV Venlo | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | : | 15 | -15 | 1 | |
| 13. | ![]() | NAC Breda | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | : | 16 | -16 | 1 | |
| 14. | ![]() | Willem II Tilburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | : | 22 | -22 | 1 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | Willem II Tilburg | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | Willem II Tilburg | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 560. | ![]() | LPS HD Clinceni | 3,150 | ||||||
| 561. | ![]() | FH Hafnarfjördur | 3,091 | ||||||
| 562. | ![]() | FC Dunaw Russe | 3,043 | ||||||
| 563. | ![]() | Caernarfon Town | 3,036 | ||||||
| 564. | ![]() | Willem II Tilburg | 3,025 | ||||||
| 565. | ![]() | Valerenga IF | 3,015 | ||||||
| 566. | ![]() | Leeds United | 3,000 | ||||||
| 567. | ![]() | FK Usti nad Labem | 3,000 | ||||||
| 568. | ![]() | Sporting Mertzig | 3,000 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Willem II Tilburg Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Khaled.7 (03.11.2026) » KSV-Bub (31.10.2026) » csong0 (31.10.2026) » austinpalmer (30.10.2026) » Franjo (30.10.2026) » JakobLorberderII. (30.10.2026) » sagi (29.10.2026) » luckyluke22 (26.10.2026) » Hmeed (26.10.2026) » 3-16 (25.10.2026) » jandreu (24.10.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten: » Spenden » YouTube-Kanal abonnieren, liken & teilen » X-Kanal follown, liken & teilen |
| 1. | RB Leipzig | 98 | |
| 2. | Sachsenring Zwickau | 92 | |
| 3. | 1.FC Magdeburg | 77 | |
| 4. | 1.FC Union Berlin | 64 | |
| 5. | Borussia M´gladbach | 60 | |
| 6. | 1.FC Lok Leipzig | 60 | |
| 7. | Wuppertaler SV | 57 | |
| 8. | Queens Park Rangers | 57 | |
| 9. | Chemnitzer FC | 55 | |
| 10. | SSVg Velbert | 55 |