Forum
anzeige
anzeige
Vereinsportraits
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

FK Pirmasens



» Überblick

S LI Pl. Votes LC Votes AC Votes HC Votes EC Votes CC Votes Ges. CW
3/2024197 3 1. 725 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 725 130.
2/2024196 2 16. 818 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 818 122.
1/2024195 2 7. 968 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 968 105.
12/2023194 2 6. 846 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 846 105.
11/2023193 2 7. 667 1.Runde 4 - 0 - 0 - 0 - 0 671 110.
10/2023192 2 4. 846 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 846 103.
9/2023191 2 8. 662 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 662 116.
8/2023190 2 4. 1.021 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.021 128.
7/2023189 2 11. 874 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 874 147.
6/2023188 2 5. 866 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 866 133.
5/2023187 2 7. 987 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 987 131.
4/2023186 2 15. 609 1.Runde 28 - 0 - 0 - 0 - 0 637 130.
3/2023185 2 14. 784 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 784 122.
2/2023184 2 6. 623 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 623 121.
1/2023183 2 4. 738 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 738 128.
12/2022182 2 9. 631 1.Runde 2 - 0 - 0 - 0 - 0 633 129.
11/2022181 2 12. 776 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 776 135.
10/2022180 2 5. 653 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 653 121.
9/2022179 2 12. 710 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 710 120.
8/2022178 2 7. 729 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 729 107.
7/2022177 2 15. 830 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 830 105.
6/2022176 2 5. 626 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 626 94.
5/2022175 2 5. 590 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 590 98.
4/2022174 2 5. 580 Quali 1 - 0 Quali 0 - 0 - 0 581 99.
3/2022173 2 8. 800 AF 38 - 0 - 0 - 0 - 0 838 121.
2/2022172 2 5. 732 2.Runde 21 - 0 - 0 - 0 - 0 753 92.
1/2022171 2 5. 627 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 627 82.
12/2021170 2 5. 671 1.Runde 1 - 0 - 0 - 0 - 0 672 74.
11/2021169 1 18. 49 1.Runde 0 - 0 - 0 Quali 0 - 0 49 78.
10/2021168 1 10. 1.420 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.420 66.
9/2021167 2 3. 835 2.Runde 26 - 0 - 0 - 0 - 0 861 84.
8/2021166 2 4. 1.168 1.Runde 3 - 0 - 0 - 0 - 0 1.171 86.
7/2021165 2 7. 942 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 942 90.
6/2021164 2 13. 1.107 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.107 87.
5/2021163 2 13. 993 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 993 85.
4/2021162 2 6. 1.017 1.Runde 1 - 0 - 0 - 0 - 0 1.018 88.
3/2021161 2 6. 1.024 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.024 89.
2/2021160 2 6. 785 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 785 99.
1/2021159 2 7. 1.027 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.027 107.
12/2020158 2 5. 1.265 1.Runde 2 - 0 - 0 - 0 - 0 1.267 107.
11/2020157 2 4. 966 1.Runde 1 - 0 - 0 - 0 - 0 967 108.
10/2020156 2 4. 1.055 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.055 121.
9/2020155 2 6. 705 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 705 133.
8/2020154 2 9. 807 1.Runde 5 - 0 - 0 - 0 - 0 812 133.
7/2020153 2 4. 886 2.Runde 25 - 0 - 0 - 0 - 0 911 135.
6/2020152 2 8. 871 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 871 141.
5/2020151 2 12. 549 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 549 138.
4/2020150 2 6. 762 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 762 127.
3/2020149 2 7. 761 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 761 134.
2/2020148 2 8. 839 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 839 130.
1/2020147 2 5. 735 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 735 132.
12/2019146 2 6. 801 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 801 137.
11/2019145 2 9. 801 2.Runde 42 - 0 - 0 - 0 - 0 843 134.
10/2019144 2 11. 557 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 557 140.
9/2019143 2 7. 783 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 783 137.
8/2019142 2 7. 727 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 727 134.
7/2019141 2 4. 1.064 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.064 127.
6/2019140 2 7. 556 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 556 120.
5/2019139 2 7. 751 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 751 116.
4/2019138 2 6. 628 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 628 114.
3/2019137 2 5. 543 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 543 108.
2/2019136 2 5. 480 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 480 121.
1/2019135 2 6. 1.023 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.023 127.
12/2018134 2 5. 692 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 692 123.
11/2018133 2 6. 982 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 982 128.
10/2018132 2 8. 959 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 959 129.
9/2018131 2 7. 1.176 2.Runde 2 - 0 - 0 - 0 - 0 1.178 127.
8/2018130 2 6. 1.054 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.054 147.
7/2018129 2 6. 893 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 893 159.
6/2018128 2 10. 1.093 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.093 159.
5/2018127 2 4. 754 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 754 143.
4/2018126 1 18. 1 2.Runde 39 - 0 - 0 - 0 - 0 40 144.
3/2018125 2 3. 718 1.Runde 2 - 0 - 0 - 0 - 0 720 130.
2/2018124 2 6. 1.243 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.243 132.
1/2018123 2 4. 1.440 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.440 134.
12/2017122 2 5. 1.229 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.229 144.
11/2017121 2 14. 1.270 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.270 154.
10/2017120 2 8. 1.345 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.345 -
9/2017119 2 7. 1.712 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.712 -
8/2017118 2 11. 1.242 1.Runde 1 - 0 - 0 - 0 - 0 1.243 -
7/2017117 2 8. 1.331 1.Runde 1 - 0 - 0 - 0 - 0 1.332 -
6/2017116 2 8. 1.544 Quali 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 1.544 -
5/2017115 2 8. 1.346 AF 20 - 0 - 0 - 0 - 0 1.366 -
4/2017114 2 4. 1.605 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.605 -
3/2017113 2 10. 1.771 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.771 -
2/2017112 2 5. 1.710 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.710 -
1/2017111 2 13. 896 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 896 -
12/2016110 3 2. 897 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 897 -
11/2016109 3 6. 956 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 956 -
10/2016108 4 1. 912 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 912 -
9/2016107 3 17. 389 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 389 -
8/2016106 3 6. 754 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 754 -
7/2016105 2 16. 947 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 947 -
6/2016104 2 13. 921 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 921 -
5/2016103 2 14. 883 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 883 -
4/2016102 2 9. 873 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 873 -
3/2016101 2 14. 576 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 576 -
2/2016100 1 18. 101 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 101 -
1/201699 2 2. 1.498 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.498 -
12/201598 1 17. 1 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 -
11/201597 2 3. 1.096 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.096 -
10/201596 2 11. 994 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 994 -
9/201595 2 11. 669 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 669 -
8/201594 2 10. 1.177 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.177 -
7/201593 2 11. 1.460 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.460 -
6/201592 1 16. 404 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 404 -
5/201591 2 1. 1.297 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.297 -
4/201590 2 5. 1.125 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.125 -
3/201589 2 15. 958 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 958 -
2/201588 2 11. 891 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 891 -
1/201587 2 11. 848 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 848 -
12/201486 2 9. 1.010 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.010 -
11/201485 2 7. 1.138 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.138 -
10/201484 2 7. 1.136 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.136 -
9/201483 2 9. 929 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 929 -
8/201482 2 9. 1.367 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.367 -
7/201481 2 5. 1.439 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.439 -
6/201480 2 15. 846 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 846 -
5/201479 3 3. 1.239 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.239 -
4/201478 3 5. 1.053 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.053 -
3/201477 3 4. 1.171 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.171 -
2/201476 3 5. 746 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 746 -
1/201475 3 7. 1.133 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.133 -
12/201374 3 4. 1.009 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.009 -
11/201373 3 5. 1.434 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.434 -
10/201372 2 16. 2.101 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 2.101 -
9/201371 2 12. 1.597 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.597 -
8/201370 3 1. 1.256 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.256 -
7/201369 2 18. 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 -
6/201368 3 1. 1.166 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.166 -
5/201367 3 5. 954 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 954 -
4/201366 3 8. 1.174 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.174 -
3/201365 3 10. 959 Quali 1 - 0 - 0 - 0 - 0 960 -
2/201364 3 4. 1.193 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.193 -
1/201363 3 5. 1.323 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.323 -
12/201262 3 4. 1.383 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.383 -
11/201261 3 4. 1.664 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.664 -
10/201260 3 7. 1.686 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.686 -
9/201259 3 8. 1.371 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.371 -
8/201258 3 7. 1.185 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.185 -
7/201257 3 8. 1.460 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.460 -
6/201256 3 8. 1.529 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.529 -
5/201255 3 10. 1.561 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.561 -
4/201254 3 10. 1.650 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.650 -
3/201253 3 8. 1.648 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.648 -
2/201252 3 13. 1.746 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.746 -
1/201251 3 11. 1.662 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.662 -
12/201150 3 7. 2.189 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 2.189 -
11/201149 4 2. 2.020 1.Runde 2 - 0 Quali 0 - 0 - 0 2.022 -
10/201148 3 15. 1.605 1.Runde 2 - 0 1.Runde 0 - 0 - 0 1.607 -
9/201147 3 12. 1.802 Quali 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 1.802 -
8/201146 3 11. 1.976 Quali 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 1.976 -
7/201145 3 6. 2.316 Quali 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 2.316 -
6/201144 3 8. 2.478 1.Runde 8 - 0 Quali 0 - 0 - 0 2.486 -
5/201143 3 6. 2.230 1.Runde 1 - 0 Quali 0 - 0 - 0 2.231 -
4/201142 3 6. 2.178 Quali 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 2.178 -
3/201141 3 7. 2.660 1.Runde 12 - 0 Quali 0 - 0 - 0 2.672 -
2/201140 3 7. 2.661 Quali 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 2.661 -
1/201139 2 15. 2.866 Quali 0 - 0 - 0 - 0 Quali 0 2.866 -
12/201038 2 11. 3.983 1.Runde 40 - 0 1.Runde 16 - 0 - 0 4.039 -
11/201037 2 8. 3.037 1.Runde 10 - 0 Quali 0 - 0 - 0 3.047 -
10/201036 2 10. 2.581 1.Runde 6 - 0 Quali 0 - 0 - 0 2.587 -
9/201035 2 12. 1.643 1.Runde 3 - 0 Quali 0 - 0 - 0 1.646 -
8/201034 2 14. 1.652 1.Runde 6 - 0 1.Runde 4 - 0 - 0 1.662 -
7/201033 2 9. 1.828 2.Runde 14 - 0 - 0 - 0 - 0 1.842 -
6/201032 2 11. 2.013 Quali 5 - 0 - 0 - 0 - 0 2.018 -
5/201031 2 11. 1.739 2.Runde 42 - 0 - 0 - 0 - 0 1.781 -
4/201030 2 12. 1.867 Quali 3 - 0 - 0 - 0 - 0 1.870 -
3/201029 2 9. 3.144 Quali 13 - 0 - 0 - 0 - 0 3.157 -
2/201028 2 11. 2.189 2.Runde 33 - 0 - 0 - 0 - 0 2.222 -
1/201027 2 9. 2.151 Quali 4 - 0 - 0 - 0 - 0 2.155 -
12/200926 2 10. 1.961 2.Runde 24 - 0 - 0 - 0 - 0 1.985 -
11/200925 2 6. 1.575 Quali 2 - 0 - 0 - 0 Quali 0 1.577 -
10/200924 1 17. 2.798 1.Runde 20 - 0 - 0 - 0 Quali 1 2.819 -
9/200923 2 1. 2.792 2.Runde 78 - 0 - 0 - 0 Quali 2 2.872 -
8/200922 1 16. 3.751 2.Runde 33 - 0 - 0 - 0 Quali 1 3.785 -
7/200921 1 15. 3.689 1.Runde 11 - 0 - 0 1.Runde 13 - 0 3.713 -
6/200920 1 10. 3.325 - 0 - 0 - 0 2.Runde 84 - 0 3.409 -
5/200919 1 7. 2.604 - 0 - 0 - 0 VF 178 - 0 2.782 -
4/200918 1 7. 2.231 - 0 - 0 - 0 VF 433 - 0 2.664 -
3/200917 1 6. 2.363 - 0 - 0 - 0 AF 142 - 0 2.505 -
2/200916 1 4. 2.722 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 3.051 -
1/200915 1 7. 1.992 - 0 - 0 - 0 2.Runde 74 1.Gruppe 106 2.172 -
12/200814 1 5. 1.556 - 0 - 0 - 0 VF 131 Halbfinale 463 2.150 -
11/200813 1 4. 1.596 - 0 - 0 - 0 HF 643 2.Gruppe 341 2.580 -
10/200812 1 6. 1.197 - 0 - 0 - 0 - 0 Halbfinale 666 1.868 -
9/200811 1 4. 1.072 AF 214 - 0 - 0 - 0 - 0 1.286 -
8/200810 2 1. 1.092 AF 29 - 0 - 0 - 0 - 0 1.121 -
7/20089 2 7. 682 2.Runde 58 - 0 - 0 - 0 - 0 740 -
6/20088 2 8. 542 AF 62 - 0 - 0 - 0 - 0 604 -
5/20087 2 14. 327 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 336 -
4/20086 2 7. 353 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 456 -
3/20085 3 4. 405 AF 269 - 0 - 0 - 0 - 0 674 -
2/20084 4 4. 401 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 401 -
1/20083 5 4. 424 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 424 -
12/20072 5 31. 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 -
11/20071 4 14. 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 -

» mehr anzeigen
Neue Voter


» PrussianPrince (28.03.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Vereinsportrait
Ligen
Ländercup
International
Allgemein
Werbung