Forum
anzeige
anzeige
Vereinsportraits
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

FC Erzgebirge Aue



» Überblick

S LI Pl. Votes LC Votes AC Votes HC Votes EC Votes CC Votes Ges. CW
3/2024197 4 18. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 402.
2/2024196 4 6. 242 1.Runde 1 1.Runde 8 - 0 - 0 - 0 251 349.
1/2024195 5 2. 199 1.Runde 8 AF 97 - 0 - 0 - 0 304 374.
12/2023194 5 14. 32 Quali 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 32 442.
11/2023193 5 9. 31 AF 41 Quali 1 - 0 - 0 - 0 73 443.
10/2023192 5 8. 18 2.Runde 7 AF 14 - 0 - 0 - 0 39 368.
9/2023191 4 16. 57 Quali 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 57 427.
8/2023190 4 14. 73 AF 46 - 0 Quali 0 - 0 - 0 119 263.
7/2023189 3 18. 1 AF 23 - 0 - 0 - 0 - 0 24 201.
6/2023188 2 18. 41 2.Runde 11 - 0 2.Runde 33 - 0 - 0 85 170.
5/2023187 1 18. 294 AF 90 - 0 - 0 - 0 - 0 384 167.
4/2023186 2 3. 1.140 2.Runde 39 - 0 - 0 - 0 - 0 1.179 163.
3/2023185 3 3. 982 2.Runde 27 - 0 1.Runde 2 - 0 - 0 1.011 202.
2/2023184 3 6. 491 AF 28 - 0 - 0 - 0 - 0 519 215.
1/2023183 4 2. 493 Quali 0 - 0 Quali 1 - 0 - 0 494 191.
12/2022182 3 17. 266 AF 26 - 0 - 0 - 0 - 0 292 179.
11/2022181 3 9. 358 1.Runde 11 - 0 - 0 - 0 - 0 369 158.
10/2022180 4 1. 345 1.Runde 1 AF 35 - 0 - 0 - 0 381 160.
9/2022179 4 7. 307 1.Runde 1 - 0 AF 105 - 0 - 0 413 171.
8/2022178 4 13. 223 AF 39 HF 87 - 0 - 0 - 0 349 186.
7/2022177 4 7. 301 Quali 0 2.Runde 12 - 0 - 0 - 0 313 188.
6/2022176 4 8. 294 2.Runde 6 VF 106 - 0 - 0 - 0 406 176.
5/2022175 4 10. 274 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 274 162.
4/2022174 4 5. 339 1.Runde 1 VF 33 - 0 - 0 - 0 373 132.
3/2022173 4 6. 334 2.Runde 35 AF 52 - 0 - 0 - 0 421 131.
2/2022172 4 5. 343 1.Runde 1 - 0 1.Runde 10 - 0 - 0 354 125.
1/2022171 4 4. 436 AF 49 - 0 - 0 2.Runde 24 - 0 509 106.
12/2021170 4 3. 323 1.Runde 8 Sieger 332 - 0 - 0 - 0 663 117.
11/2021169 4 3. 442 2.Runde 2 VF 25 - 0 - 0 - 0 469 117.
10/2021168 3 17. 428 2.Runde 3 - 0 2.Runde 5 - 0 - 0 436 115.
9/2021167 3 9. 576 AF 30 - 0 AF 24 - 0 - 0 630 115.
8/2021166 4 1. 533 AF 29 - 0 Quali 2 - 0 - 0 564 137.
7/2021165 4 8. 392 AF 99 Finale 189 - 0 - 0 - 0 680 126.
6/2021164 4 4. 414 1.Runde 1 VF 86 - 0 - 0 - 0 501 154.
5/2021163 4 4. 488 2.Runde 14 - 0 1.Runde 4 - 0 - 0 506 184.
4/2021162 4 4. 509 AF 16 2.Runde 27 - 0 - 0 - 0 552 176.
3/2021161 4 9. 348 Quali 0 HF 95 - 0 - 0 - 0 443 127.
2/2021160 3 17. 342 2.Runde 2 - 0 - 0 - 0 - 0 344 63.
1/2021159 2 18. 438 2.Runde 7 - 0 1.Runde 9 - 0 - 0 454 35.
12/2020158 1 17. 908 AF 149 - 0 - 0 - 0 - 0 1.057 21.
11/2020157 1 13. 989 2.Runde 9 - 0 AF 124 1.Runde 17 - 0 1.139 16.
10/2020156 1 9. 2.112 HF 117 - 0 - 0 VF 141 - 0 2.370 18.
9/2020155 1 9. 1.853 2.Runde 23 - 0 2.Runde 135 VF 216 - 0 2.227 24.
8/2020154 1 6. 2.052 VF 99 - 0 AF 89 - 0 - 0 2.240 36.
7/2020153 1 14. 1.425 AF 217 - 0 AF 50 - 0 - 0 1.692 59.
6/2020152 1 13. 1.827 AF 149 - 0 - 0 - 0 - 0 1.976 79.
5/2020151 1 13. 1.868 2.Runde 21 - 0 1.Runde 5 - 0 - 0 1.894 97.
4/2020150 2 1. 1.227 VF 390 - 0 - 0 - 0 - 0 1.617 107.
3/2020149 2 14. 779 2.Runde 15 - 0 - 0 - 0 - 0 794 105.
2/2020148 2 4. 901 1.Runde 1 - 0 - 0 - 0 - 0 902 95.
1/2020147 3 1. 807 1.Runde 1 - 0 - 0 - 0 - 0 808 106.
12/2019146 4 1. 390 2.Runde 2 - 0 AF 58 1.Runde 9 - 0 459 101.
11/2019145 4 3. 307 VF 44 Sieger 382 - 0 - 0 - 0 733 143.
10/2019144 4 7. 256 1.Runde 1 Finale 292 - 0 - 0 - 0 549 211.
9/2019143 3 15. 410 2.Runde 19 - 0 - 0 - 0 - 0 429 172.
8/2019142 4 1. 513 2.Runde 18 AF 29 - 0 - 0 - 0 560 90.
7/2019141 3 16. 472 2.Runde 51 - 0 - 0 - 0 - 0 523 71.
6/2019140 2 18. 178 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 178 65.
5/2019139 1 17. 73 2.Runde 30 - 0 1.Runde 10 - 0 1.Gruppe 164 277 63.
4/2019138 1 3. 2.316 AF 372 - 0 - 0 - 0 - 0 2.688 71.
3/2019137 2 1. 1.096 1.Runde 9 - 0 1.Runde 16 - 0 - 0 1.121 125.
2/2019136 3 1. 943 VF 51 - 0 - 0 - 0 - 0 994 157.
1/2019135 4 1. 535 1.Runde 1 VF 67 - 0 - 0 - 0 603 162.
12/2018134 4 5. 463 1.Runde 1 2.Runde 12 - 0 - 0 - 0 476 166.
11/2018133 4 14. 338 Quali 0 - 0 1.Runde 2 - 0 - 0 340 186.
10/2018132 4 11. 293 AF 10 - 0 2.Runde 23 - 0 - 0 326 177.
9/2018131 4 3. 419 AF 57 - 0 2.Runde 24 - 0 - 0 500 209.
8/2018130 4 10. 446 AF 12 VF 12 - 0 - 0 - 0 470 218.
7/2018129 3 16. 326 2.Runde 17 - 0 - 0 - 0 - 0 343 220.
6/2018128 3 13. 574 1.Runde 31 - 0 - 0 - 0 - 0 605 198.
5/2018127 3 9. 658 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 658 204.
4/2018126 3 6. 724 1.Runde 2 - 0 1.Runde 5 - 0 - 0 731 173.
3/2018125 4 2. 592 AF 45 - 0 1.Runde 8 - 0 - 0 645 181.
2/2018124 4 3. 492 AF 38 2.Runde 24 - 0 - 0 - 0 554 189.
1/2018123 4 8. 528 2.Runde 24 - 0 Quali 4 - 0 - 0 556 189.
12/2017122 5 2. 400 AF 34 - 0 AF 64 - 0 - 0 498 206.
11/2017121 4 16. 338 VF 141 - 0 1.Runde 18 - 0 - 0 497 246.
10/2017120 4 6. 384 AF 64 - 0 1.Runde 56 - 0 - 0 504 -
9/2017119 4 5. 434 VF 69 - 0 Quali 1 - 0 - 0 504 -
8/2017118 3 18. 367 AF 113 - 0 - 0 - 0 - 0 480 -
7/2017117 4 2. 567 1.Runde 30 - 0 Quali 3 - 0 - 0 600 -
6/2017116 4 6. 442 AF 65 2.Runde 53 - 0 - 0 - 0 560 -
5/2017115 4 4. 574 2.Runde 16 1.Runde 36 - 0 - 0 - 0 626 -
4/2017114 4 10. 503 2.Runde 40 - 0 1.Runde 16 - 0 - 0 559 -
3/2017113 5 1. 331 AF 47 HF 174 - 0 - 0 - 0 552 -
2/2017112 4 16. 252 2.Runde 37 1.Runde 7 - 0 - 0 - 0 296 -
1/2017111 4 10. 358 2.Runde 21 1.Runde 24 - 0 - 0 - 0 403 -
12/2016110 4 10. 342 2.Runde 17 2.Runde 28 - 0 - 0 - 0 387 -
11/2016109 4 14. 284 2.Runde 84 1.Runde 29 - 0 - 0 - 0 397 -
10/2016108 4 7. 386 2.Runde 29 AF 82 - 0 - 0 - 0 497 -
9/2016107 4 10. 352 2.Runde 92 AF 90 - 0 - 0 - 0 534 -
8/2016106 3 17. 669 2.Runde 87 - 0 - 0 - 0 - 0 756 -
7/2016105 4 2. 614 2.Runde 17 2.Runde 57 - 0 - 0 - 0 688 -
6/2016104 4 4. 494 1.Runde 5 2.Runde 35 - 0 - 0 - 0 534 -
5/2016103 4 7. 579 1.Runde 12 - 0 Quali 4 - 0 - 0 595 -
4/2016102 3 16. 526 AF 67 - 0 - 0 - 0 - 0 593 -
3/2016101 3 11. 897 2.Runde 131 - 0 - 0 - 0 - 0 1.028 -
2/2016100 4 1. 884 2.Runde 11 2.Runde 16 - 0 - 0 - 0 911 -
1/201699 4 4. 692 1.Runde 1 AF 149 - 0 - 0 - 0 842 -
12/201598 4 5. 583 1.Runde 2 2.Runde 77 - 0 - 0 - 0 662 -
11/201597 4 4. 488 2.Runde 121 VF 135 - 0 - 0 - 0 744 -
10/201596 4 5. 492 1.Runde 28 2.Runde 104 - 0 - 0 - 0 624 -
9/201595 4 7. 385 1.Runde 4 VF 166 - 0 - 0 - 0 555 -
8/201594 5 1. 361 1.Runde 14 VF 261 - 0 - 0 - 0 636 -
7/201593 5 3. 447 2.Runde 140 - 0 1.Runde 21 - 0 - 0 608 -
6/201592 4 16. 469 AF 40 AF 44 - 0 - 0 - 0 553 -
5/201591 4 10. 497 1.Runde 3 AF 110 - 0 - 0 - 0 610 -
4/201590 3 16. 850 1.Runde 11 - 0 - 0 - 0 - 0 861 -
3/201589 3 12. 1.074 2.Runde 39 - 0 - 0 - 0 - 0 1.113 -
2/201588 3 10. 824 1.Runde 11 - 0 - 0 - 0 - 0 835 -
1/201587 3 7. 1.336 1.Runde 7 - 0 - 0 - 0 - 0 1.343 -
12/201486 4 2. 743 1.Runde 3 1.Runde 3 - 0 - 0 - 0 749 -
11/201485 4 12. 423 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 423 -
10/201484 5 2. 385 Quali 0 1.Runde 0 - 0 - 0 - 0 385 -
9/201483 5 4. 278 Quali 0 2.Runde 4 - 0 - 0 - 0 282 -
8/201482 5 4. 358 Quali 0 1.Runde 0 - 0 - 0 - 0 358 -
7/201481 5 3. 342 Quali 0 2.Runde 0 - 0 - 0 - 0 342 -
6/201480 4 15. 327 1.Runde 2 1.Runde 2 - 0 - 0 - 0 331 -
5/201479 4 14. 286 Quali 0 1.Runde 12 - 0 - 0 - 0 298 -
4/201478 5 2. 402 2.Runde 19 AF 41 - 0 - 0 - 0 462 -
3/201477 5 3. 282 2.Runde 99 - 0 2.Runde 162 - 0 - 0 543 -
2/201476 4 16. 477 AF 49 AF 127 - 0 - 0 - 0 653 -
1/201475 4 13. 342 2.Runde 134 1.Runde 91 - 0 - 0 - 0 567 -
12/201374 4 11. 653 1.Runde 3 2.Runde 94 - 0 - 0 - 0 750 -
11/201373 4 7. 659 2.Runde 149 1.Runde 26 - 0 - 0 - 0 834 -
10/201372 4 9. 713 2.Runde 77 HF 318 - 0 - 0 - 0 1.108 -
9/201371 4 8. 713 2.Runde 34 - 0 - 0 - 0 - 0 747 -
8/201370 4 3. 777 1.Runde 5 - 0 - 0 - 0 - 0 782 -
7/201369 5 1. 549 2.Runde 56 - 0 - 0 - 0 - 0 605 -
6/201368 4 15. 250 1.Runde 138 - 0 - 0 - 0 - 0 388 -
5/201367 4 5. 893 1.Runde 1 - 0 - 0 - 0 - 0 894 -
4/201366 4 3. 806 1.Runde 35 - 0 - 0 - 0 - 0 841 -
3/201365 4 7. 902 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 902 -
2/201364 4 11. 859 1.Runde 3 - 0 - 0 - 0 - 0 862 -
1/201363 4 12. 876 1.Runde 5 - 0 - 0 - 0 - 0 881 -
12/201262 4 5. 823 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 823 -
11/201261 4 3. 855 Quali 1 - 0 - 0 - 0 - 0 856 -
10/201260 4 7. 670 2.Runde 216 - 0 - 0 - 0 - 0 886 -
9/201259 4 5. 906 1.Runde 3 - 0 - 0 - 0 - 0 909 -
8/201258 5 2. 547 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 547 -
7/201257 5 7. 418 1.Runde 14 - 0 - 0 - 0 - 0 432 -
6/201256 4 15. 884 1.Runde 8 - 0 1.Runde 11 - 0 - 0 903 -
5/201255 5 1. 620 VF 210 - 0 - 0 - 0 - 0 830 -
4/201254 4 16. 303 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 303 -
3/201253 4 14. 302 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 302 -
2/201252 4 4. 975 1.Runde 12 - 0 - 0 - 0 - 0 987 -
1/201251 5 1. 890 1.Runde 12 - 0 - 0 - 0 - 0 902 -
12/201150 5 14. 269 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 269 -
11/201149 4 15. 386 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 386 -
10/201148 5 2. 452 1.Runde 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 452 -
9/201147 4 15. 781 1.Runde 21 - 0 Quali 0 - 0 - 0 802 -
8/201146 5 3. 1.376 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.376 -
7/201145 5 8. 328 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 328 -
6/201144 5 9. 232 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 232 -
5/201143 5 10. 377 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 377 -
4/201142 5 8. 383 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 383 -
3/201141 6 1. 221 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 221 -
2/201140 5 17. 201 1.Runde 4 - 0 AF 76 - 0 - 0 281 -
1/201139 4 16. 1.021 1.Runde 19 - 0 1.Runde 7 - 0 - 0 1.047 -
12/201038 5 2. 1.123 Quali 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 1.123 -
11/201037 5 6. 1.021 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.021 -
10/201036 5 9. 506 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 506 -
9/201035 5 8. 176 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 176 -
8/201034 7 11. 214 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 214 -
7/201033 7 12. 227 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 227 -
6/201032 7 13. 204 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 204 -
5/201031 7 10. 179 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 179 -
4/201030 6 17. 184 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 184 -
3/201029 6 15. 759 Quali 14 - 0 - 0 - 0 - 0 773 -
2/201028 7 2. 514 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 514 -
1/201027 7 7. 323 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 323 -
12/200926 7 10. 130 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 130 -
11/200925 7 13. 119 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 119 -
10/200924 6 20. 138 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 138 -
9/200923 6 18. 134 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 134 -
8/200922 6 11. 175 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 175 -
7/200921 6 10. 189 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 189 -
6/200920 5 15. 170 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 170 -
5/200919 4 15. 181 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 181 -
4/200918 4 10. 166 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 166 -
3/200917 4 5. 387 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 387 -
2/200916 4 6. 188 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 188 -
1/200915 3 16. 180 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 180 -
12/200814 3 9. 231 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 231 -
11/200813 4 3. 284 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 284 -
10/200812 4 5. 213 2.Runde 4 - 0 - 0 - 0 - 0 217 -
9/200811 4 7. 112 1.Runde 14 - 0 - 0 - 0 - 0 126 -
8/200810 4 6. 141 1.Runde 14 - 0 - 0 - 0 - 0 155 -
7/20089 4 9. 85 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 85 -
6/20088 4 12. 51 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 51 -
5/20087 5 3. 70 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 70 -
4/20086 5 7. 16 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 16 -
3/20085 5 15. 7 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 7 -
2/20084 4 14. 55 1.Runde 1 - 0 - 0 - 0 - 0 56 -
1/20083 3 15. 71 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 71 -
12/20072 2 15. 41 1.Runde 0 - 0 - 0 - 0 - 0 41 -
11/20071 2 9. 64 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 64 -

» mehr anzeigen
Neue Voter


» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)
» Reifi (27.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Vereinsportrait
Ligen
Ländercup
International
Allgemein
Werbung