Forum
anzeige
anzeige
Vereinsportraits
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

1.FC Köln



» Überblick

S LI Pl. Votes LC Votes AC Votes HC Votes EC Votes CC Votes Ges. CW
3/2024197 2 9. 976 AF 92 - 0 - 0 - 0 - 0 1.068 107.
2/2024196 2 8. 919 1.Runde 3 - 0 - 0 - 0 - 0 922 98.
1/2024195 2 10. 868 2.Runde 36 - 0 Quali 0 - 0 - 0 904 84.
12/2023194 2 12. 803 HF 142 - 0 - 0 - 0 - 0 945 76.
11/2023193 2 5. 865 1.Runde 15 - 0 - 0 - 0 - 0 880 85.
10/2023192 1 17. 985 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 985 83.
9/2023191 2 1. 990 1.Runde 1 - 0 - 0 - 0 - 0 991 98.
8/2023190 2 5. 738 2.Runde 61 - 0 - 0 - 0 - 0 799 148.
7/2023189 2 7. 716 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 716 159.
6/2023188 2 9. 510 1.Runde 3 - 0 - 0 - 0 - 0 513 162.
5/2023187 3 1. 624 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 624 158.
4/2023186 3 5. 770 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 770 153.
3/2023185 3 5. 527 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 527 172.
2/2023184 2 16. 540 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 540 157.
1/2023183 2 7. 805 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 805 153.
12/2022182 2 11. 781 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 781 168.
11/2022181 1 18. 504 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 504 176.
10/2022180 2 3. 1.011 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.011 147.
9/2022179 3 1. 717 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 717 158.
8/2022178 3 5. 629 1.Runde 1 - 0 - 0 - 0 - 0 630 147.
7/2022177 2 16. 719 1.Runde 1 - 0 - 0 - 0 - 0 720 127.
6/2022176 2 14. 548 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 548 112.
5/2022175 2 15. 502 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 502 94.
4/2022174 2 15. 514 1.Runde 2 - 0 - 0 - 0 - 0 516 92.
3/2022173 2 4. 1.039 1.Runde 1 - 0 - 0 - 0 - 0 1.040 91.
2/2022172 1 16. 937 2.Runde 3 - 0 - 0 - 0 - 0 940 82.
1/2022171 2 2. 1.098 1.Runde 1 - 0 Quali 0 - 0 - 0 1.099 70.
12/2021170 2 9. 849 AF 15 - 0 Quali 2 - 0 - 0 866 66.
11/2021169 1 17. 577 AF 14 - 0 - 0 - 0 - 0 591 72.
10/2021168 2 3. 905 1.Runde 8 - 0 - 0 - 0 - 0 913 62.
9/2021167 1 16. 850 1.Runde 3 - 0 - 0 - 0 - 0 853 62.
8/2021166 2 3. 985 1.Runde 2 - 0 - 0 - 0 - 0 987 72.
7/2021165 1 18. 459 1.Runde 1 - 0 - 0 - 0 - 0 460 78.
6/2021164 1 14. 677 1.Runde 1 - 0 - 0 - 0 - 0 678 62.
5/2021163 2 2. 1.213 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.213 66.
4/2021162 2 13. 734 1.Runde 3 - 0 - 0 - 0 - 0 737 69.
3/2021161 1 18. 650 1.Runde 1 - 0 - 0 - 0 - 0 651 60.
2/2021160 1 11. 1.046 1.Runde 3 - 0 - 0 - 0 - 0 1.049 62.
1/2021159 1 14. 1.275 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.275 77.
12/2020158 1 12. 818 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 818 85.
11/2020157 2 3. 733 1.Runde 7 - 0 - 0 - 0 - 0 740 95.
10/2020156 2 7. 891 1.Runde 2 - 0 - 0 - 0 - 0 893 106.
9/2020155 1 16. 1.273 2.Runde 1 - 0 Quali 0 - 0 - 0 1.274 105.
8/2020154 2 3. 894 AF 63 - 0 - 0 - 0 - 0 957 98.
7/2020153 2 7. 801 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 801 85.
6/2020152 2 7. 840 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 840 62.
5/2020151 1 16. 1.073 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.073 64.
4/2020150 1 12. 1.082 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.082 62.
3/2020149 1 12. 967 Quali 0 - 0 - 0 Quali 0 - 0 967 70.
2/2020148 1 10. 902 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 902 89.
1/2020147 2 3. 1.075 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.075 117.
12/2019146 1 17. 1.473 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.473 115.
11/2019145 2 3. 1.244 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.244 124.
10/2019144 2 15. 851 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 851 126.
9/2019143 2 8. 867 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 867 107.
8/2019142 1 17. 1.077 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.077 77.
7/2019141 1 15. 459 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 459 56.
6/2019140 1 15. 917 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 917 49.
5/2019139 1 13. 732 Quali 0 - 0 - 0 Quali 0 - 0 732 36.
4/2019138 1 11. 886 Quali 0 - 0 - 0 Quali 0 - 0 886 34.
3/2019137 1 11. 1.652 2.Runde 65 - 0 - 0 1.Runde 2 - 0 1.719 34.
2/2019136 1 9. 1.222 Quali 0 - 0 - 0 Quali 0 - 0 1.222 40.
1/2019135 1 9. 1.586 Quali 0 - 0 - 0 1.Runde 23 - 0 1.609 45.
12/2018134 1 10. 1.561 2.Runde 8 - 0 - 0 2.Runde 9 - 0 1.578 50.
11/2018133 1 8. 1.385 1.Runde 1 - 0 - 0 Quali 0 - 0 1.386 73.
10/2018132 1 11. 1.174 1.Runde 24 - 0 - 0 - 0 - 0 1.198 96.
9/2018131 1 13. 1.122 1.Runde 3 - 0 Quali 0 - 0 - 0 1.125 121.
8/2018130 2 3. 1.069 AF 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.069 118.
7/2018129 3 1. 927 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 927 119.
6/2018128 3 4. 961 1.Runde 0 - 0 - 0 - 0 - 0 961 98.
5/2018127 2 16. 1.095 2.Runde 4 - 0 - 0 - 0 - 0 1.099 78.
4/2018126 1 16. 647 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 647 55.
3/2018125 1 15. 713 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 713 54.
2/2018124 1 15. 1.120 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1.120 62.
1/2018123 1 12. 852 1.Runde 9 - 0 - 0 1.Runde 16 - 0 877 55.
12/2017122 1 9. 945 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 945 51.
11/2017121 2 2. 1.716 Quali 0 - 0 Quali 1 - 0 - 0 1.717 49.
10/2017120 1 17. 1.531 AF 29 - 0 Quali 0 - 0 - 0 1.560 -
9/2017119 1 13. 766 AF 76 - 0 2.Runde 54 - 0 - 0 896 -
8/2017118 1 14. 1.005 HF 68 - 0 Quali 2 - 0 - 0 1.075 -
7/2017117 1 15. 839 AF 103 - 0 AF 41 1.Runde 15 - 0 998 -
6/2017116 1 11. 1.203 AF 121 - 0 1.Runde 2 - 0 - 0 1.326 -
5/2017115 1 13. 1.160 AF 74 - 0 - 0 - 0 - 0 1.234 -
4/2017114 1 13. 1.019 1.Runde 2 - 0 - 0 - 0 - 0 1.021 -
3/2017113 1 15. 1.149 2.Runde 124 - 0 AF 81 VF 155 - 0 1.509 -
2/2017112 1 11. 1.642 AF 143 - 0 AF 125 AF 205 - 0 2.115 -
1/2017111 1 10. 1.019 AF 560 - 0 AF 158 VF 126 - 0 1.863 -
12/2016110 1 11. 963 AF 100 - 0 2.Runde 424 VF 961 - 0 2.448 -
11/2016109 1 10. 842 AF 377 - 0 - 0 AF 161 - 0 1.380 -
10/2016108 1 9. 1.218 1.Runde 5 - 0 - 0 HF 316 - 0 1.539 -
9/2016107 1 9. 1.467 2.Runde 256 - 0 AF 29 - 0 - 0 1.752 -
8/2016106 1 12. 1.812 VF 113 - 0 - 0 2.Runde 16 - 0 1.941 -
7/2016105 1 9. 2.131 2.Runde 27 - 0 - 0 - 0 - 0 2.158 -
6/2016104 1 12. 1.224 2.Runde 62 - 0 - 0 1.Runde 7 - 0 1.293 -
5/2016103 1 11. 1.418 1.Runde 33 - 0 - 0 2.Runde 40 - 0 1.491 -
4/2016102 1 10. 2.114 2.Runde 29 - 0 1.Runde 5 2.Runde 16 - 0 2.164 -
3/2016101 1 7. 1.963 AF 168 - 0 - 0 2.Runde 208 - 0 2.339 -
2/2016100 1 7. 781 2.Runde 6 - 0 Finale 218 2.Runde 81 - 0 1.086 -
1/201699 1 11. 1.069 VF 177 - 0 Sieger 504 AF 135 - 0 1.885 -
12/201598 1 9. 1.497 AF 97 - 0 AF 113 AF 176 - 0 1.883 -
11/201597 1 10. 1.468 Finale 655 - 0 AF 89 - 0 - 0 2.212 -
10/201596 1 12. 1.159 VF 663 - 0 - 0 AF 130 - 0 1.952 -
9/201595 1 9. 1.693 1.Runde 98 - 0 1.Runde 17 1.Runde 8 - 0 1.816 -
8/201594 1 10. 1.759 Sieger 1.179 - 0 - 0 AF 232 - 0 3.170 -
7/201593 1 5. 1.873 2.Runde 24 - 0 - 0 - 0 - 0 1.897 -
6/201592 1 13. 1.948 2.Runde 1 - 0 - 0 HF 252 - 0 2.201 -
5/201591 1 10. 2.231 2.Runde 19 - 0 - 0 2.Runde 66 - 0 2.316 -
4/201590 1 6. 1.178 2.Runde 174 - 0 - 0 2.Runde 109 - 0 1.461 -
3/201589 1 8. 1.447 2.Runde 28 - 0 2.Runde 429 AF 1.586 - 0 3.490 -
2/201588 1 11. 1.002 AF 43 - 0 VF 332 2.Runde 330 - 0 1.707 -
1/201587 1 11. 2.450 VF 261 - 0 - 0 HF 360 - 0 3.071 -
12/201486 1 8. 1.577 1.Runde 377 - 0 2.Runde 36 VF 199 - 0 2.189 -
11/201485 1 15. 1.550 VF 141 - 0 - 0 Sieger 698 - 0 2.389 -
10/201484 1 10. 1.312 2.Runde 66 - 0 - 0 - 0 - 0 1.378 -
9/201483 1 14. 2.605 2.Runde 47 - 0 AF 221 2.Runde 27 - 0 2.900 -
8/201482 1 5. 2.064 VF 91 - 0 - 0 VF 106 - 0 2.261 -
7/201481 1 11. 2.054 2.Runde 73 - 0 AF 75 Finale 686 - 0 2.888 -
6/201480 1 11. 2.271 AF 57 - 0 Quali 3 - 0 - 0 2.331 -
5/201479 1 12. 2.025 HF 677 - 0 AF 194 2.Runde 145 - 0 3.041 -
4/201478 1 4. 2.097 AF 460 - 0 1.Runde 711 HF 996 - 0 4.264 -
3/201477 1 13. 1.467 Sieger 2.681 - 0 - 0 AF 432 - 0 4.580 -
2/201476 1 10. 1.450 1.Runde 111 - 0 - 0 - 0 - 0 1.561 -
1/201475 2 3. 2.199 1.Runde 49 - 0 HF 759 - 0 - 0 3.007 -
12/201374 1 16. 1.306 VF 332 - 0 2.Runde 93 Finale 845 - 0 2.576 -
11/201373 1 11. 1.229 VF 638 - 0 2.Runde 16 - 0 - 0 1.883 -
10/201372 2 3. 1.415 VF 178 - 0 2.Runde 386 - 0 - 0 1.979 -
9/201371 2 9. 1.720 VF 1.453 - 0 - 0 - 0 - 0 3.173 -
8/201370 1 18. 1.532 1.Runde 494 - 0 - 0 - 0 - 0 2.026 -
7/201369 2 3. 2.288 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 2.288 -
6/201368 2 4. 2.346 1.Runde 3 - 0 - 0 - 0 - 0 2.349 -
5/201367 3 2. 1.764 2.Runde 73 - 0 - 0 - 0 - 0 1.837 -
4/201366 2 17. 2.418 2.Runde 136 - 0 - 0 - 0 - 0 2.554 -
3/201365 2 15. 2.971 2.Runde 127 - 0 - 0 - 0 - 0 3.098 -
2/201364 2 11. 2.283 2.Runde 186 - 0 - 0 - 0 - 0 2.469 -
1/201363 2 4. 2.390 1.Runde 2 - 0 - 0 - 0 - 0 2.392 -
12/201262 2 5. 2.104 2.Runde 30 - 0 - 0 - 0 - 0 2.134 -
11/201261 2 7. 1.884 1.Runde 279 - 0 - 0 - 0 - 0 2.163 -
10/201260 2 5. 2.456 2.Runde 24 - 0 Quali 0 - 0 - 0 2.480 -
9/201259 1 17. 1.574 AF 247 - 0 - 0 - 0 - 0 1.821 -
8/201258 1 15. 2.438 2.Runde 46 - 0 - 0 AF 345 - 0 2.829 -
7/201257 1 8. 2.977 1.Runde 158 - 0 1.Runde 26 VF 427 - 0 3.588 -
6/201256 1 6. 2.281 AF 381 - 0 - 0 - 0 - 0 2.662 -
5/201255 1 14. 4.381 1.Runde 8 - 0 - 0 - 0 - 0 4.389 -
4/201254 2 3. 3.434 1.Runde 139 - 0 - 0 - 0 - 0 3.573 -
3/201253 3 1. 3.006 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 3.006 -
2/201252 3 5. 3.006 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 3.006 -
1/201251 4 2. 2.097 Quali 4 - 0 - 0 - 0 - 0 2.101 -
12/201150 4 3. 2.113 2.Runde 53 - 0 - 0 - 0 - 0 2.166 -
11/201149 4 3. 1.771 1.Runde 2 - 0 AF 338 - 0 - 0 2.111 -
10/201148 3 16. 1.605 1.Runde 2 - 0 1.Runde 0 - 0 - 0 1.607 -
9/201147 2 18. 1.680 2.Runde 23 - 0 AF 115 - 0 - 0 1.818 -
8/201146 2 4. 2.346 2.Runde 17 - 0 1.Runde 18 - 0 - 0 2.381 -
7/201145 3 2. 2.318 1.Runde 4 - 0 1.Runde 3 - 0 - 0 2.325 -
6/201144 3 6. 2.189 2.Runde 28 - 0 2.Runde 4 - 0 - 0 2.221 -
5/201143 2 17. 1.624 Quali 0 - 0 1.Runde 15 - 0 - 0 1.639 -
4/201142 2 14. 1.647 2.Runde 65 - 0 2.Runde 68 - 0 - 0 1.780 -
3/201141 2 9. 2.836 Quali 0 - 0 AF 40 - 0 - 0 2.876 -
2/201140 2 5. 3.437 2.Runde 43 - 0 1.Runde 10 - 0 - 0 3.490 -
1/201139 2 5. 2.829 2.Runde 50 - 0 Quali 0 - 0 - 0 2.879 -
12/201038 2 12. 2.662 1.Runde 6 - 0 Quali 0 - 0 - 0 2.668 -
11/201037 3 4. 2.405 2.Runde 36 - 0 Quali 0 - 0 - 0 2.441 -
10/201036 3 14. 1.365 Quali 1 - 0 Quali 0 - 0 - 0 1.366 -
9/201035 2 17. 858 Quali 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 858 -
8/201034 3 3. 1.360 2.Runde 34 - 0 2.Runde 43 - 0 - 0 1.437 -
7/201033 2 16. 1.384 1.Runde 11 - 0 - 0 - 0 - 0 1.395 -
6/201032 3 3. 1.579 Quali 4 - 0 - 0 - 0 - 0 1.583 -
5/201031 2 17. 1.122 1.Runde 6 - 0 - 0 - 0 1.Gruppe 174 1.302 -
4/201030 1 18. 1.754 2.Runde 416 - 0 - 0 - 0 Finale 1.881 4.051 -
3/201029 1 12. 7.264 1.Runde 22 - 0 - 0 - 0 Quali 13 7.299 -
2/201028 1 15. 5.635 AF 348 - 0 - 0 1.Runde 22 1.Gruppe 116 6.121 -
1/201027 1 6. 5.412 HF 784 - 0 - 0 - 0 Quali 11 6.207 -
12/200926 2 2. 3.652 AF 151 - 0 - 0 - 0 - 0 3.803 -
11/200925 2 12. 1.532 1.Runde 15 - 0 - 0 - 0 - 0 1.547 -
10/200924 3 4. 1.182 1.Runde 17 - 0 - 0 - 0 - 0 1.199 -
9/200923 3 5. 1.019 1.Runde 38 - 0 - 0 - 0 - 0 1.057 -
8/200922 3 6. 730 HF 222 - 0 - 0 - 0 - 0 952 -
7/200921 4 2. 786 1.Runde 59 - 0 - 0 - 0 - 0 845 -
6/200920 5 4. 766 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 766 -
5/200919 5 8. 335 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 335 -
4/200918 4 17. 32 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 32 -
3/200917 3 16. 120 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 120 -
2/200916 3 13. 139 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 139 -
1/200915 3 13. 239 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 239 -
12/200814 4 4. 233 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 233 -
11/200813 4 10. 100 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 100 -
10/200812 3 15. 124 1.Runde 3 - 0 - 0 - 0 - 0 127 -
9/200811 2 18. 43 1.Runde 4 - 0 - 0 - 0 - 0 47 -
8/200810 2 13. 441 1.Runde 0 - 0 - 0 - 0 - 0 441 -
7/20089 3 2. 299 1.Runde 0 - 0 - 0 - 0 - 0 299 -
6/20088 3 10. 175 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 175 -
5/20087 3 9. 102 1.Runde 0 - 0 - 0 - 0 - 0 102 -
4/20086 3 7. 102 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 102 -
3/20085 3 8. 105 1.Runde 3 - 0 - 0 - 0 - 0 108 -
2/20084 3 11. 96 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 98 -
1/20083 2 15. 100 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 101 -
12/20072 1 15. 122 AF 66 - 0 - 0 - 0 - 0 188 -
11/20071 2 3. 129 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 129 -

» mehr anzeigen
Neue Voter


» PrussianPrince (28.03.2024)
» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Vereinsportrait
Ligen
Ländercup
International
Allgemein
Werbung