Forum
anzeige
anzeige
Vereinsportraits
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Llandudno FC



» Überblick

S LI Pl. Votes LC Votes AC Votes HC Votes EC Votes CC Votes Ges. CW
3/2024197 2 2. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 773.
2/2024196 2 12. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 773.
1/2024195 2 12. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 750.
12/2023194 2 12. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 744.
11/2023193 2 12. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 749.
10/2023192 2 12. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 752.
9/2023191 2 12. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 746.
8/2023190 2 12. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 736.
7/2023189 2 12. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 745.
6/2023188 2 12. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 766.
5/2023187 2 12. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 781.
4/2023186 2 12. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 781.
3/2023185 2 12. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 783.
2/2023184 2 13. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 782.
1/2023183 2 13. 0 2.Runde 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 0 788.
12/2022182 2 12. 0 AF 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 779.
11/2022181 2 12. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 746.
10/2022180 2 12. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 744.
9/2022179 2 12. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 756.
8/2022178 2 12. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 749.
7/2022177 2 12. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 747.
6/2022176 2 12. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 751.
5/2022175 2 12. 0 1.Runde 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 0 756.
4/2022174 2 12. 0 AF 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 758.
3/2022173 2 12. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 744.
2/2022172 2 12. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 750.
1/2022171 2 12. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 754.
12/2021170 2 12. 0 1.Runde 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 0 803.
11/2021169 2 12. 0 AF 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 807.
10/2021168 2 12. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 825.
9/2021167 2 12. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 816.
8/2021166 2 13. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 791.
7/2021165 2 13. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 746.
6/2021164 2 13. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 753.
5/2021163 2 13. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 747.
4/2021162 2 13. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 756.
3/2021161 2 13. 0 2.Runde 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 0 761.
2/2021160 2 13. 0 AF 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 0 759.
1/2021159 2 13. 0 AF 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 733.
12/2020158 2 12. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 725.
11/2020157 2 12. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 729.
10/2020156 2 12. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 677.
9/2020155 2 12. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 675.
8/2020154 2 12. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 674.
7/2020153 2 12. 0 1.Runde 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 0 679.
6/2020152 2 12. 0 VF 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 660.
5/2020151 2 12. 0 1.Runde 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 0 708.
4/2020150 2 12. 0 AF 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 0 708.
3/2020149 2 12. 0 AF 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 712.
2/2020148 2 12. 0 1.Runde 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 0 707.
1/2020147 2 12. 0 AF 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 718.
12/2019146 2 12. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 728.
11/2019145 2 12. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 728.
10/2019144 2 12. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 725.
9/2019143 2 12. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 727.
8/2019142 2 12. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 722.
7/2019141 2 12. 0 2.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 713.
6/2019140 2 12. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 719.
5/2019139 2 12. 0 1.Runde 0 - 0 Quali 0 - 0 - 0 0 710.
4/2019138 2 12. 0 AF 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 696.
3/2019137 2 12. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 694.
2/2019136 2 12. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 690.
1/2019135 2 12. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 689.
12/2018134 2 12. 0 1.Runde 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 689.

» mehr anzeigen
Neue Voter


» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)
» Reifi (27.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Vereinsportrait
Ligen
Ländercup
International
Allgemein
Werbung