Forum
anzeige
anzeige
Vereinsportraits
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

FC Gütersloh 2000



» Überblick

S LI Pl. Votes LC Votes AC Votes HC Votes EC Votes CC Votes Ges. CW
3/2024197 5 6. 166 2.Runde 2 2.Runde 2 - 0 - 0 - 0 170 380.
2/2024196 4 15. 214 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 214 372.
1/2024195 4 14. 204 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 204 345.
12/2023194 4 13. 186 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 186 349.
11/2023193 4 13. 127 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 127 364.
10/2023192 4 10. 257 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 257 396.
9/2023191 4 9. 321 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 321 399.
8/2023190 5 1. 198 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 198 412.
7/2023189 5 3. 177 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 177 396.
6/2023188 4 18. 39 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 39 379.
5/2023187 4 11. 178 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 178 338.
4/2023186 4 11. 163 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 163 321.
3/2023185 4 12. 219 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 219 315.
2/2023184 4 14. 209 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 209 291.
1/2023183 4 10. 236 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 236 269.
12/2022182 4 9. 230 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 230 254.
11/2022181 4 9. 308 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 308 241.
10/2022180 4 10. 236 Quali 0 2.Runde 1 - 0 - 0 - 0 237 249.
9/2022179 4 4. 327 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 327 269.
8/2022178 4 8. 175 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 175 288.
7/2022177 4 8. 275 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 275 299.
6/2022176 4 14. 291 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 291 324.
5/2022175 4 14. 181 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 181 325.
4/2022174 4 11. 185 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 185 321.
3/2022173 4 12. 230 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 230 337.
2/2022172 4 14. 213 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 213 338.
1/2022171 4 11. 317 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 317 340.
12/2021170 5 2. 281 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 281 365.
11/2021169 5 9. 149 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 149 381.
10/2021168 5 3. 268 2.Runde 6 Quali 0 - 0 - 0 - 0 274 362.
9/2021167 5 3. 169 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 169 370.
8/2021166 5 3. 144 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 144 396.
7/2021165 5 5. 152 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 152 416.
6/2021164 5 7. 99 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 99 440.
5/2021163 5 9. 56 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 56 461.
4/2021162 5 9. 73 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 73 446.
3/2021161 5 12. 47 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 47 421.
2/2021160 5 10. 33 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 33 396.
1/2021159 5 12. 27 Quali 0 1.Runde 10 - 0 - 0 - 0 37 359.
12/2020158 5 10. 65 2.Runde 8 1.Runde 5 - 0 - 0 - 0 78 370.
11/2020157 5 10. 81 1.Runde 2 1.Runde 3 - 0 - 0 - 0 86 373.
10/2020156 5 5. 168 2.Runde 5 1.Runde 4 - 0 - 0 - 0 177 393.
9/2020155 5 8. 122 1.Runde 10 AF 30 - 0 - 0 - 0 162 424.
8/2020154 6 2. 78 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 78 586.
7/2020153 5 18. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 469.
6/2020152 5 12. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 388.
5/2020151 5 10. 1 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 1 347.
4/2020150 4 16. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 308.
3/2020149 4 13. 290 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 290 271.
2/2020148 4 4. 296 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 296 281.
1/2020147 4 12. 455 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 455 282.
12/2019146 4 5. 424 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 424 280.
11/2019145 4 4. 470 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 470 283.
10/2019144 4 12. 350 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 350 287.
9/2019143 4 7. 341 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 341 296.
8/2019142 4 6. 297 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 297 298.
7/2019141 4 5. 440 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 440 273.
6/2019140 4 5. 468 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 468 290.
5/2019139 4 12. 322 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 322 310.
4/2019138 4 11. 384 2.Runde 1 - 0 Quali 0 - 0 - 0 385 323.
3/2019137 5 1. 363 AF 7 AF 12 - 0 - 0 - 0 382 361.
2/2019136 4 15. 236 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 236 457.
1/2019135 5 1. 276 1.Runde 1 Quali 0 - 0 - 0 - 0 277 504.
12/2018134 5 8. 109 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 109 578.
11/2018133 6 1. 44 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 44 691.
10/2018132 6 3. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 693.
9/2018131 6 4. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 688.
8/2018130 6 5. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 692.
7/2018129 6 4. 0 1.Runde 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 706.
6/2018128 6 6. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 689.
5/2018127 6 6. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 687.
4/2018126 6 6. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 684.
3/2018125 6 7. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 679.
2/2018124 6 6. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 673.
1/2018123 6 9. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 668.
12/2017122 6 5. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 661.
11/2017121 6 5. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 661.
10/2017120 6 6. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
9/2017119 6 8. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
8/2017118 6 7. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
7/2017117 6 7. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
6/2017116 6 11. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
5/2017115 6 10. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
4/2017114 6 10. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
3/2017113 6 8. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
2/2017112 6 7. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
1/2017111 6 9. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
12/2016110 6 7. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
11/2016109 6 7. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
10/2016108 6 8. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
9/2016107 6 8. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
8/2016106 6 7. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
7/2016105 6 7. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
6/2016104 6 6. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
5/2016103 5 16. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
4/2016102 5 11. 89 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 89 -
3/2016101 5 10. 125 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 125 -
2/2016100 5 12. 54 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 54 -
1/201699 5 11. 67 1.Runde 1 Quali 0 - 0 - 0 - 0 68 -
12/201598 5 11. 56 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 56 -
11/201597 6 2. 59 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 59 -
10/201596 6 10. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
9/201595 6 9. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
8/201594 5 16. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
7/201593 5 9. 146 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 146 -
6/201592 5 7. 162 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 162 -
5/201591 5 14. 69 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 69 -
4/201590 5 14. 69 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 69 -
3/201589 5 14. 89 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 89 -
2/201588 5 13. 90 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 90 -
1/201587 5 10. 67 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 67 -
12/201486 5 10. 91 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 91 -
11/201485 6 1. 7 Quali 0 1.Runde 7 - 0 - 0 - 0 14 -
10/201484 6 3. 75 Quali 0 2.Runde 3 - 0 - 0 - 0 78 -
9/201483 6 3. 33 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 33 -
8/201482 6 4. 6 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 6 -
7/201481 6 6. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
6/201480 6 6. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
5/201479 6 8. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
4/201478 6 6. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
3/201477 6 5. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
2/201476 6 5. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
1/201475 6 10. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
12/201374 6 5. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
11/201373 6 6. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
10/201372 6 7. 0 Quali 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 0 -
9/201371 6 6. 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 -
8/201370 6 7. 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 -
7/201369 6 6. 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 -
6/201368 6 7. 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 -
5/201367 6 7. 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 -
4/201366 6 7. 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 -
3/201365 6 10. 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 -
2/201364 6 7. 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 -
1/201363 6 6. 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 -
12/201262 6 7. 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 -
11/201261 6 8. 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 -
10/201260 6 7. 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 -
9/201259 6 8. 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 -
8/201258 6 8. 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 -
7/201257 6 9. 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 -
6/201256 6 12. 0 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 -
5/201255 5 16. 13 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 13 -
4/201254 6 2. 27 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 27 -
3/201253 6 5. 30 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 30 -
2/201252 5 15. 45 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 45 -
1/201251 6 1. 22 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 22 -
12/201150 6 3. 19 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 19 -
11/201149 5 14. 33 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 33 -
10/201148 6 2. 45 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 45 -
9/201147 5 15. 44 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 44 -
8/201146 6 3. 48 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 48 -
7/201145 5 16. 145 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 145 -
6/201144 5 9. 89 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 89 -
5/201143 5 6. 220 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 220 -
4/201142 6 3. 62 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 62 -
3/201141 6 4. 60 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 60 -
2/201140 6 4. 43 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 43 -
1/201139 6 5. 92 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 92 -
12/201038 5 20. 225 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 225 -
11/201037 4 18. 196 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 196 -
10/201036 5 3. 543 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 543 -
9/201035 5 7. 128 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 128 -
8/201034 8 8. 160 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 160 -
7/201033 8 9. 143 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 143 -
6/201032 8 7. 198 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 198 -
5/201031 8 6. 213 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 213 -
4/201030 8 11. 215 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 215 -
3/201029 7 18. 206 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 206 -
2/201028 6 21. 192 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 192 -
1/201027 6 8. 725 Quali 0 - 0 - 0 - 0 - 0 725 -
12/200926 6 13. 472 1.Runde 36 - 0 - 0 - 0 - 0 508 -
11/200925 7 3. 386 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 386 -
10/200924 7 16. 82 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 82 -
9/200923 7 9. 76 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 76 -
8/200922 6 17. 78 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 78 -
7/200921 7 3. 202 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 202 -
6/200920 8 3. 143 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 143 -
5/200919 7 19. 73 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 73 -
4/200918 6 32. 90 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 90 -
3/200917 5 15. 106 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 106 -
2/200916 5 12. 125 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 125 -
1/200915 5 13. 123 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 123 -
12/200814 4 16. 72 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 72 -
11/200813 4 12. 97 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 97 -
10/200812 4 7. 95 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 95 -
9/200811 4 11. 77 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 77 -
8/200810 4 13. 101 1.Runde 0 - 0 - 0 - 0 - 0 101 -
7/20089 4 6. 106 2.Runde 7 - 0 - 0 - 0 - 0 113 -
6/20088 4 8. 78 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 78 -
5/20087 5 2. 87 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 87 -
4/20086 5 5. 32 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 32 -
3/20085 5 6. 99 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 99 -
2/20084 5 8. 89 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 89 -
1/20083 5 8. 84 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 84 -
12/20072 5 9. 77 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 77 -
11/20071 5 11. 58 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 58 -

» mehr anzeigen
Neue Voter


» Schnapsbrenner (26.03.2024)
» Kw07 (24.03.2024)
» newslettresfatima123 (11.03.2024)
» Hannern76 (10.03.2024)
» Wilson61 (10.03.2024)
» Asbest (04.03.2024)
» Grunzlikejack (17.02.2024)
» Fleye (16.02.2024)
» Dinja (05.02.2024)
» Saninemooj-_BiH (31.01.2024)
» Reifi (27.01.2024)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Vereinsportrait
Ligen
Ländercup
International
Allgemein
Werbung